Competidor | Cavalo | Tira Teima | Categoria1 | T1 | Somatória | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|
CAIO TREVISAN AIDAR | THUNDER EAGLE STM | 22.822 | Amador | 28.015 | 50.837 | |
CAIO TREVISAN AIDAR | ATREVIDA GRANITE | 21.806 | Amador | 21.787 | 43.593 | |
CLAUDEMIR ALVES CARDOSO | NAVAJO ZORRERO | 21.563 | Amador Principiante | 22.009 | 43.572 | |
LUANA MACIEL RAMOS DE ANDRADE | FOFINHA FAME | 24.020 | Amador | 23.725 | 47.745 | |
EVERTON RAVAGNOLLI DIPE | GIPSY SMALL | 26.413 | * N/A * | 120 | 146.413 | |
ROBERTO NEIVA SALYNA | RCH SHE S FLIT FAME | 23.632 | Amador | 27.693 | 51.325 | |
EMERSON RODRIGUES DE CARVALHO | LUIGI TOP LIDER | 120.000 | * N/A * | 120 | 240.000 | |
RAFAEL CORACINI CACERIS | ALADIN CREAM | 120.000 | * N/A * | 120 | 240.000 | |
ISABEL CRISTINA DUPIM VIOTTO | SHADY SUGAR BLUE LFV | 120.000 | * N/A * | 120 | 240.000 | |
LUMA DE MELLO BURINI | CROSS FIRE FAST | 20.934 | Amador Principiante | 22.018 | 42.952 | |
DANIEL SALVATORE DE FREITAS | CLEU TA FAME | 20.956 | * N/A * | 120 | 140.956 | |
DANIEL SALVATORE DE FREITAS | FAMOSA RED | 31.267 | * N/A * | 120 | 151.267 | |
CRISTIANO DE SOUZA COELHO | CACANE CODY | 37.892 | Amador Principiante | 23.223 | 61.115 | |
MARCELA BEATRIZ BULMAN | JIU JITSU RENASCENCA | 20.861 | Amador | 20.661 | 41.522 |
APOIO