POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FATIANA GARCIA PIGNANELLI | EXCLUSIVE MOON | P128052 | FATIANA GARCIA PIGNANELLI | 17.370 | Amador |
2 | JOSE JUNIOR FILHO | INSTANT SUCCESS LW | P117356 | CHRIS ANANIAS POTHAKOS | 17.473 | Tira Teima |
3 | THIAGO BARROS BOTELHO | BELA TA FAME ZD | P126876 | ANA CAROLINA BARBOSA DE MELO | 17.525 | Tira Teima |
4 | JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS | LADY PEP GALLANT | P178972 | GLAUCI VIEIRA CASSAGO | 17.569 | Aberta Júnior |
5 | PEDRO ALVES BORGES NETO | NATALIE BAMBER RVC | P085044 | PEDRO ALVES BORGES NETO | 17.591 | Amador |
6 | FATIANA GARCIA PIGNANELLI | EXCLUSIVE MOON | P128052 | FATIANA GARCIA PIGNANELLI | 17.592 | Aberta Júnior |
7 | JOSE JUNIOR FILHO | THE EASY SIDE | P117844 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 17.607 | Aberta Sęnior |
8 | FATIANA GARCIA PIGNANELLI | EXCLUSIVE MOON | P128052 | FATIANA GARCIA PIGNANELLI | 17.612 | Aberta Feminino |
9 | THIAGO BARROS BOTELHO | BELA TA FAME ZD | P126876 | ANA CAROLINA BARBOSA DE MELO | 17.617 | Aberta Júnior |
10 | JOSE ROBERTO DA SILVA | DARK BROWN DASH VM | P099848 | JOSE BASTOS DE MESQUITA | 17.618 | Aberta Sęnior |
11 | JOAO PEDRO AYRES NEVES AZEVEDO | BLINKIN CODY TIGER | P120040 | MAURICIO LERRO RODRIGUES | 17.624 | Jovem C |
12 | MARCOS ANTONIO DA SILVA REIS | MISSENG ELDORADO | M189960 | ADRIANA MORAIS PRATA BELLODI | 17.641 | Tira Teima |
13 | JOSE JUNIOR FILHO | AQUILES TA FAME | P136263 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 17.669 | Tira Teima |
14 | AILSON FERRAZ LEAO | BIG DON PEPPY | P094863 | MARIANA GHIRALDI | 17.672 | Aberta Sęnior |
15 | ELISANDRA MARA FERREIRA | XAY BOY | SR | ELISANDRA MARA | 17.678 | Aberta Feminino |
16 | PEDRO ALVES BORGES NETO | NATALIE BAMBER RVC | P085044 | PEDRO ALVES BORGES NETO | 17.690 | Aberta Sęnior |
17 | JOSE JUNIOR FILHO | AQUILES TA FAME | P136263 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 17.694 | Aberta Júnior |
18 | JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS | BESTDIAL DOC PM | P124871 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 17.719 | Tira Teima |
19 | RICARDO ANTONIO PEETZ | BAD BOY OBJETIVO | P125645 | RICARDO ANTONIO PEETZ | 17.737 | Aberta Livre |
20 | LEONARDO BONANI FELIPPE | KENDY FAMES LACHAT | P125317 | MARIO ANTONIO MASTROPIETRO ARTIMONTE | 17.746 | Tira Teima |
21 | PEDRO ALVES BORGES NETO | NATALIE BAMBER RVC | P085044 | PEDRO ALVES BORGES NETO | 17.762 | Tira Teima |
22 | JOSE JUNIOR FILHO | INSTANT SUCCESS LW | P117356 | CHRIS ANANIAS POTHAKOS | 17.771 | Aberta Livre |
23 | DOLVANO APARECIDO FERREIRA COSTA | YELLOW FAILAS SMA | P106219 | SIDINEI CARLOS BATISTA DIAS | 17.819 | Aberta Livre |
24 | MARIA EDUARDA MANFRIM | MALAQUITA DADDY MF | P074891 | MARIA EDUARDA MANFRIM DOIMO | 17.835 | Jovem B |
25 | RICARDO ANTONIO PEETZ | BAD BOY OBJETIVO | P125645 | RICARDO ANTONIO PEETZ | 17.835 | Amador |
26 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | SOME CATS KNOW | P158984 | GIOVANE BARROTI | 17.840 | Aberta Livre |
27 | ANA CAROLINA LAURINI CARDOZO | CROMO DOWN JET WA | M210672 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO | 17.862 | Aberta Feminino |
28 | KEYLA CRISTINA POLIZELLO | BESTDIAL DOC PM | P124871 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 17.869 | Aberta Feminino |
29 | BRUNA VIEIRA JUNQUEIRA FRANCO | ALASKA SPOT BAR | P076601 | CAIO LUIZ JUNQUEIRA FRANCO | 17.870 | Aberta Feminino |
30 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | FAILAS HOT LEO | P119020 | BRUNO FERREIRA NEPOMUCENO | 17.881 | Tira Teima |
31 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | SOME CATS KNOW | P158984 | GIOVANE BARROTI | 17.882 | Tira Teima |
32 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA III | DOVE CASH EK | P119376 | CAIO LUIZ JUNQUEIRA FRANCO | 17.888 | Aberta Livre |
33 | JOSE JUNIOR FILHO | THE EASY SIDE | P117844 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 17.888 | Aberta Livre |
34 | MARIA EDUARDA MANFRIM | MALAQUITA DADDY MF | P074891 | MARIA EDUARDA MANFRIM DOIMO | 17.892 | Aberta Feminino |
35 | THIAGO BARROS BOTELHO | RETURN TA NEVERLAND | P178622 | MAURICIO COELHO JUNIOR/JOAO MARQUES DA SILVA COMERCIAL LTDA | 17.897 | Tira Teima |
36 | LAEL CRISTOVAO IGNACIO | ORION TO IMPERSS | P13954 | LAEL CHRISTOVAO IGNACIO | 17.902 | Amador |
37 | FATIANA GARCIA PIGNANELLI | CACTUS DEE JAY | P089730 | IVONE ZEMI FERREIRA GARCIA PIGNANELLI | 17.907 | Aberta Feminino |
38 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | EXCLUSIVE MOON | P128052 | FATIANA GARCIA PIGNANELLI | 17.908 | Tira Teima |
39 | RICARDO ANTONIO PEETZ | BAD BOY OBJETIVO | P125645 | RICARDO ANTONIO PEETZ | 17.920 | Aberta Júnior |
40 | CAROLINA CORREA | SMART ZORRERO JIBF | P134270 | CACILDA APARECIDA PIRES CORREA | 17.926 | Tira Teima |
41 | SIDINEI C. BATISTA | YELLOW FAILAS SMA | P106219 | SIDINEI CARLOS BATISTA DIAS | 17.952 | Amador Master |
42 | DOLVANO APARECIDO FERREIRA COSTA | TWISTER PLAYBOY | P286124 | VITORIA FERNANDA RODRIGUES MELGACO | 17.957 | Cavalo Iniciante |
43 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | STAR LANCA | SR | LUCAS LANCA | 17.958 | Jovem B |
44 | MARCOS ANTONIO DA SILVA REIS | MISSENG ELDORADO | M189960 | ADRIANA MORAIS PRATA BELLODI | 17.959 | Aberta Sęnior |
45 | GIOVANNA RUIZ BALBO | KOOL AND FAMOUS | P176187 | IVANDILSON DA COSTA MELO | 17.962 | Aberta Sęnior |
46 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | STAR LANCA | SR | LUCAS LANCA | 17.972 | Tira Teima |
47 | DOMINGOS ANTONIO DE CAETANO | INDIANA LIL JAY CS | P109346 | DOMINGOS ANTONIO DE CAETANO | 17.978 | Amador Master |
48 | MARIA EDUARDA DA SILVA | CACTUS DEE JAY | P089730 | IVONE ZEMI FERREIRA GARCIA PIGNANELLI | 17.988 | Tira Teima |
49 | JOAO PEDRO AYRES NEVES AZEVEDO | CRAZY FOR CASH | M218408 | GLAUCO AMATO PERES | 17.999 | Tira Teima |
50 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | SOME CATS KNOW | P158984 | GIOVANE BARROTI | 18.016 | Aberta Júnior |
51 | FERNANDA CAVALHEIRO | IRMAS POEM | P159056 | GIOVANE BARROTI | 18.027 | Aberta Livre |
52 | MARIANA CARRIL ELUI | AZAS TOP SMA | P092121 | VINICIUS DOS SANTOS PATROCINIO | 18.033 | Aberta Feminino |
53 | JOAO FERRAZ LEAO | EL LENA THINK | P153417 | DAIANA ARANTES SOUTO | 18.039 | Aberta Livre |
54 | KEYLA CRISTINA POLIZELLO | LADY PEP GALLANT | P178972 | GLAUCI VIEIRA CASSAGO | 18.041 | Aberta Feminino |
55 | ANA BEATRIZ APARECIDA DO AMARAL | LADY TROUBLE LEO | P102684 | ROSEMEIRE BRESSAN | 18.047 | Mirim |
56 | AMANDA THOMAZ SALVATIERRA | TINA CODY SMA | P074338 | GLAUCO AMATO PERES | 18.074 | Aberta Feminino |
57 | AILSON FERRAZ LEAO | IGLOO FIREWATER RWS | P127621 | RAFAEL PARDINI DE ABREU CARVALHAES | 18.080 | Aberta Livre |
58 | ANDRE SANTOS SILVA II | TEQUILA NIGTH G | P159193 | YARA FRANCO JUNQUEIRA | 18.081 | Cavalo Iniciante |
59 | ALINE VIEIRA DE OLIVEIRA | SANDY FIRE ZD | P108119 | FERNANDA MARIA MENDONCA DE ALMEIDA THEODORO | 18.082 | Aberta Sęnior |
60 | MARIANA WIEZEL | SHADY SPOOK RE | P118615 | RENATA HELENA COSTA | 18.084 | Aberta Feminino |
61 | CAROLINA CORREA | SMART ZORRERO JIBF | P134270 | CACILDA APARECIDA PIRES CORREA | 18.087 | Aberta Feminino |
62 | JOAO FERRAZ LEAO | EL RICARDO LENA AJ | P098068 | KENIA DA SILVA FURTADO | 18.089 | Aberta Livre |
63 | ANA CAROLINA BOLDRIN | JAZZY REY | P098710 | EUNICE DURIGON | 18.090 | Aberta Feminino |
64 | JOAO FERRAZ LEAO | MANU ZORRERO | P136045 | GUSTAVO RIBAS SANCHES DIAS | 18.091 | Cavalo Iniciante |
65 | DOLVANO APARECIDO FERREIRA COSTA | YELLOW FAILAS SMA | P106219 | SIDINEI CARLOS BATISTA DIAS | 18.091 | Aberta Sęnior |
66 | MARCIO FABRICIO SILVA ZIGLIO | BEBEL STREAK | P118867 | FABRIZIO DIVINO DE VELASCO ALENCASTRO | 18.093 | Tira Teima |
67 | WILLIAM MICHEL DE FREITAS JACINTO | TUNDRA MOON CASH | P124773 | ARTHUR BRICIO GONZAGA SANTOS | 18.098 | Tira Teima |
68 | JOSIANE FAGUNDES | XERETINHA MYSTIC | M194337 | HELENA GERBASI GARCIA | 18.112 | Aberta Feminino |
69 | ANDRE SANTOS SILVA II | ROYAL FLETCH TMR | P100051 | FELIPE CORRADINI PASCOLAT PIVA | 18.115 | Aberta Livre |
70 | AILSON FERRAZ LEAO | HOLYDOCKIE MOON MR38 | P119602 | ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES | 18.120 | Tira Teima |
71 | TATIELE CAROLINA DA SILVA | TALULLAH HOBBY CODY | P102911 | JOSE ROBERTO DA SILVA VIII | 18.123 | Tira Teima |
72 | JOSE JUNIOR FILHO | SKY FAME | P141545 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 18.130 | Aberta Livre |
73 | AILSON FERRAZ LEAO | HOLYDOCKIE MOON MR38 | P119602 | ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES | 18.130 | Aberta Livre |
74 | MARIANA AYRES RODRIGUES | BLINKIN CODY TIGER | P120040 | MAURICIO LERRO RODRIGUES | 18.130 | Jovem B |
75 | AILSON FERRAZ LEAO | IGLOO FIREWATER RWS | P127621 | RAFAEL PARDINI DE ABREU CARVALHAES | 18.138 | Aberta Júnior |
76 | MARCOS ANTONIO DA SILVA REIS | XERETINHA MYSTIC | M194337 | HELENA GERBASI GARCIA | 18.138 | Aberta Sęnior |
77 | JOSE JUNIOR FILHO | AMENDOA TA FAME | P136270 | ERINALDO PEDRO DAS NEVES | 18.143 | Aberta Livre |
78 | MARIANA CARRIL ELUI | AZAS TOP SMA | P092121 | VINICIUS DOS SANTOS PATROCINIO | 18.145 | Amador |
79 | BEATRIZ BENEDITO COSTA | THE FLASH TIMES EK | P122575 | FRANCISCO CARUSO NETO | 18.146 | Aberta Feminino |
80 | MARCOS ANTONIO DA SILVA REIS | SHADY XERETA | M208390 | CELZA CABRAL LOPES | 18.147 | Aberta Júnior |
81 | AILSON FERRAZ LEAO | HOLYDOCKIE MOON MR38 | P119602 | ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES | 18.149 | Aberta Júnior |
82 | FATIANA GARCIA PIGNANELLI | FAILAS HOT LEO | P119020 | BRUNO FERREIRA NEPOMUCENO | 18.160 | Aberta Feminino |
83 | KENIA DA SILVA FURTADO | PAO DE ACUCAR AGAE | P073618 | KENIA DA SILVA FURTADO | 18.163 | Amador |
84 | LARA BONANI FELIPPE | ANA DIAMOND | B004208 | LARA BONANI FELIPPE | 18.163 | Tira Teima |
85 | ELISANDRA MARA FERREIRA | MISS INDIAN BULL | P-05171 | FRANCISCO CESAR ANTUNES | 18.188 | Tira Teima |
86 | DOLVANO APARECIDO FERREIRA COSTA | WYNONA SAN DOC | P092126 | MARLOS FERREIRA ALVES | 18.189 | Aberta Sęnior |
87 | DOLVANO APARECIDO FERREIRA COSTA | TINA CODY SMA | P074338 | GLAUCO AMATO PERES | 18.189 | Aberta Sęnior |
88 | LEONARDO BONANI FELIPPE | AMERICAN STREAKIN | P144992 | MARIO ANTONIO MASTROPIETRO ARTIMONTE | 18.195 | Tira Teima |
89 | ANDERSON PATRICK QUEIROZ | TIGER CORRAL | P127694 | PAULO JOSE PORFIDA | 18.201 | Tira Teima |
90 | LETICIA CAMARGO DA COSTA | JOE REED | SR | LETICIA CAMARGO DA COSTA | 18.204 | Amador Principiante |
91 | JOAO VICTOR NEGRAO DE OLIVEIRA | URSULA PEPPY DA 2S | M193697 | CAIO LUIZ JUNQUEIRA FRANCO | 18.209 | Tira Teima |
92 | GABRIELA DOS SANTOS PERDONATTI BOZELLI | VILAJE KEYS RT | P089511 | GERMANO NOVAIS FRANCO | 18.218 | Aberta Feminino |
93 | ANDRE SANTOS SILVA II | TEQUILA NIGTH G | P159193 | YARA FRANCO JUNQUEIRA | 18.221 | Aberta Livre |
94 | AILSON FERRAZ LEAO | BIG DON PEPPY | P094863 | MARIANA GHIRALDI | 18.226 | Aberta Livre |
95 | EDUARDA FERREIRA PERES | SHADOW DOC MF | P072701 | GLAUCO AMATO PERES | 18.228 | Aberta Feminino |
96 | ANA BEATRIZ APARECIDA DO AMARAL | LADY TROUBLE LEO | P102684 | ROSEMEIRE BRESSAN | 18.231 | Tira Teima |
97 | LEONARDO BONANI FELIPPE | KENDY FAMES LACHAT | P125317 | MARIO ANTONIO MASTROPIETRO ARTIMONTE | 18.232 | Aberta Livre |
98 | MARIANA WIEZEL | SHADY SPOOK RE | P118615 | RENATA HELENA COSTA | 18.236 | Jovem C |
99 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | DASH A VICTORY | P175033 | GIOVANE BARROTI | 18.238 | Cavalo Iniciante |
100 | TATIELE CAROLINA DA SILVA | FLICKA OKIE JAY | P117338 | VITORIA SPINI COIMBRA | 18.240 | Tira Teima |
101 | FERNANDA CAVALHEIRO | IRMAS POEM | P159056 | GIOVANE BARROTI | 18.244 | Aberta Sęnior |
102 | MURILO AUGUSTO FERAUDO MANTOVANI | PLAY BOY BOLD | P106861 | MARIANA LEMOS NAGIB JORGE | 18.250 | Aberta Livre |
103 | ELISANDRA MARA FERREIRA | BIA | SR | THALES GUZZI | 18.258 | Aberta Feminino |
104 | ALEX ALVES MOREIRA | SMART MISSIE RE | P162461 | TEOBALDO MARQUEZ GOUVEIA | 18.259 | Aberta Júnior |
105 | AMERICO BANDAZOLI NETO | CODY LEO DIAL | P117201 | JORGE EDUARDO SALLES ESTELLES | 18.262 | Aberta Sęnior |
106 | PATRICIA SAYURI KATANO DE AVILA GUZZI | MISS INDIAN BULL | P-05171 | FRANCISCO CESAR ANTUNES | 18.265 | Aberta Feminino |
107 | JOSE JUNIOR FILHO | THE EASY SIDE | P117844 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 18.275 | Tira Teima |
108 | AMANDA THOMAZ SALVATIERRA | WYNONA SAN DOC | P092126 | MARLOS FERREIRA ALVES | 18.278 | Aberta Feminino |
109 | JOAO VICTOR NEGRAO DE OLIVEIRA | URSULA PEPPY DA 2S | M193697 | CAIO LUIZ JUNQUEIRA FRANCO | 18.278 | Jovem B |
110 | JOAO FERRAZ LEAO | LIDER COY CODY | P120503 | SAUL FERREIRA MOURA FILHO | 18.278 | Aberta Júnior |
111 | MARCIO FABRICIO SILVA ZIGLIO | BEBEL STREAK | P118867 | FABRIZIO DIVINO DE VELASCO ALENCASTRO | 18.279 | Aberta Sęnior |
112 | EDUARDA FERREIRA PERES | SHADOW DOC MF | P072701 | GLAUCO AMATO PERES | 18.285 | Mirim |
113 | ANDRE SANTOS SILVA II | MR BUG BEE WAL | P107833 | FLAVIO ENRIQUE GLERIANI | 18.288 | Tira Teima |
114 | JOSE JUNIOR FILHO | AMENDOA TA FAME | P136270 | ERINALDO PEDRO DAS NEVES | 18.290 | Aberta Júnior |
115 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA III | ALASKA SPOT BAR | P076601 | CAIO LUIZ JUNQUEIRA FRANCO | 18.294 | Tira Teima |
116 | MONIELE DE OLIVEIRA VESSONI | WIMP BEE DEE JAY | M193987 | MARCELO MIRANDA CABRAL | 18.298 | Aberta Feminino |
117 | CAROLINA BATISTA | YELLOW FAILAS SMA | P106219 | SIDINEI CARLOS BATISTA DIAS | 18.303 | Tira Teima |
118 | ANDRE SANTOS SILVA II | MR BUG BEE WAL | P107833 | FLAVIO ENRIQUE GLERIANI | 18.310 | Aberta Sęnior |
119 | ANA CAROLINA BOLDRIN | LADY KEN PEP | SR | EUNICE DURIGON | 18.333 | Tira Teima |
120 | KENIA DA SILVA FURTADO | PAO DE ACUCAR AGAE | P073618 | KENIA DA SILVA FURTADO | 18.341 | Tira Teima |
121 | ELISANDRA MARA FERREIRA | XAY BOY | SR | ELISANDRA MARA | 18.341 | Tira Teima |
122 | LETICIA CAMARGO DA COSTA | JOE REED | SR | LETICIA CAMARGO DA COSTA | 18.341 | Amador |
123 | LEONARDO BONANI FELIPPE | OLINDA DOC G | P101234 | MARIO ANTONIO MASTROPIETRO ARTIMONTE | 18.350 | Aberta Livre |
124 | DAIANE SUDARIO DA SILVA PARIZ | DURBAR DA KIRONGOZI | P073170 | LUIZA BALARDIN FERREIRA DE MELLO | 18.369 | Tira Teima |
125 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VIVARA ZORRERO | P109773 | MARIA FERNANDA DE SOUZA | 18.378 | Aberta Sęnior |
126 | DOLVANO APARECIDO FERREIRA COSTA FILHO | RUFER PEP PZ | P111472 | SIDINEI CARLOS BATISTA DIAS | 18.382 | Jovem B |
127 | LAURA ELISA ARONNE SEGURA GOMES | EASY WIN CASH | P142089 | LAURA ELISA ARONNE SEGURA | 18.383 | Cavalo Iniciante |
128 | JOAO FERRAZ LEAO | EL LENA THINK | P153417 | DAIANA ARANTES SOUTO | 18.383 | Aberta Júnior |
129 | ANDRE SANTOS SILVA II | SMART ZORRERO JIBF | P134270 | CACILDA APARECIDA PIRES CORREA | 18.389 | Aberta Livre |
130 | DOLVANO APARECIDO FERREIRA COSTA | TWISTER PLAYBOY | P286124 | VITORIA FERNANDA RODRIGUES MELGACO | 18.389 | Aberta Júnior |
131 | PRISCILA GRAZIELA DOS SANTOS GIANNINI | CODY LEO DIAL | P117201 | JORGE EDUARDO SALLES ESTELLES | 18.390 | Aberta Feminino |
132 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA III | PRETTY LIL JAY | P131427 | CAIO LUIZ JUNQUEIRA FRANCO | 18.402 | Aberta Júnior |
133 | AMANDA THOMAZ SALVATIERRA | TINA CODY SMA | P074338 | GLAUCO AMATO PERES | 18.403 | Amador |
134 | CAROLINA PELLISSAO CARVALHO | JULY LAD TROUBLE | P090322 | ANA JULIA DE PAULA SOUZA | 18.405 | Amador |
135 | AMANDA THOMAZ SALVATIERRA | WYNONA SAN DOC | P092126 | MARLOS FERREIRA ALVES | 18.411 | Amador |
136 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | DEEP BLUE WATER | P161308 | GIOVANE BARROTI | 18.416 | Aberta Livre |
137 | DOLVANO APARECIDO FERREIRA COSTA | THE FLASH TIMES EK | P122575 | FRANCISCO CARUSO NETO | 18.421 | Aberta Júnior |
138 | JULIA FURTADO FLETCHER | SMOKEY COUNTRY | P098718 | JULIA FURTADO FLETCHER | 18.421 | Tira Teima |
139 | ALEX ALVES MOREIRA | DECK OH CONDUCT PM | P154480 | TALYTTA CARDOSO OLIVEIRA LIMA | 18.424 | Aberta Júnior |
140 | RAFAELLY RODRIGUES SARRIA | WINNIN PINE | P125306 | RAFAELLY RODRIGUES SARRIA | 18.425 | Tira Teima |
141 | ALBANO ANTONIO GIANNINI | SILVERADO LEO | P122070 | MARCO ROBERTO DO CARMO | 18.426 | Amador Master |
142 | KATIA REGINA DE SOUZA MENDES | BROADCAST SAN MOON | P101253 | KATIA REGINA DE SOUZA MENDES | 18.427 | Aberta Feminino |
143 | MARILIA SIQUEIRA DE PAIVA | JACK CHILD SKIPPY LI | P123905 | GEORGIA MEDINA RODRIGUES | 18.427 | Tira Teima |
144 | MATEUS GILIOLLI PEREIRA | INDIANA LIL JAY CS | P109346 | DOMINGOS ANTONIO DE CAETANO | 18.441 | Principiante B |
145 | CAROLINA CORREA | SMART ZORRERO JIBF | P134270 | CACILDA APARECIDA PIRES CORREA | 18.441 | Amador |
146 | ESTELA PERES | FRED PEPPY CJ | B002950 | ESTELA VIANA PERES | 18.448 | Tira Teima |
147 | ALEX ALVES MOREIRA | SCOTH SHADY TROUBLE | P165139 | CARLOS HENRIQUE REZENDE VIEIRA | 18.453 | Cavalo Iniciante |
148 | JOAO CARLOS FERNANDES PIERINI | BRAYAM THOMAS ICP | M190960 | CAROLINA PAVINI MICHELMAN | 18.454 | Aberta Livre |
149 | JOAO FERRAZ LEAO | HICKORYTA WARS | P125863 | JOAO DIAS SARMENTO | 18.454 | Aberta Júnior |
150 | PAULA BEATRIZ FERREIRA | BRENDA ALAMITOS BAR | P125949 | PAULO ROBERTO FERREIRA FILHO | 18.460 | Jovem B |
151 | JOAO CARLOS FERNANDES PIERINI | GATA CASH MF | P122678 | LUIZ CLAUDIO MATIAS ALVES | 18.462 | Tira Teima |
152 | JOAO FERRAZ LEAO | EL RICARDO LENA AJ | P098068 | KENIA DA SILVA FURTADO | 18.463 | Aberta Sęnior |
153 | LEONARDO BONANI FELIPPE | AMERICAN STREAKIN | P144992 | MARIO ANTONIO MASTROPIETRO ARTIMONTE | 18.467 | Aberta Júnior |
154 | MARIA EDUARDA DA SILVA | GF WOLF CREEK CAT | P107537 | ANA JULIA APARECIDA FARIA | 18.470 | Tira Teima |
155 | ANA CAROLINA LAURINI CARDOZO | TACO DASH SZ | P106313 | ISABELA BELLODI JUNQUEIRA FRANCO | 18.475 | Aberta Feminino |
156 | LEONARDO LUCCA DA COSTA LANCA | STAR LANCA | SR | LUCAS LANCA | 18.477 | Jovem A |
157 | MARCOS VINICIUS BOLDRIN | JAZZY REY | P098710 | EUNICE DURIGON | 18.481 | Tira Teima |
158 | VALERIA SACCOMANI MANFRIM | MADERA DOC AV | P080031 | VALERIA SACCOMANI MANFRIM | 18.484 | Tira Teima |
159 | KARLA BORGES RATELLI | BILLY BALDY BAR CAC | P099634 | KARLA BORGES RATELLI ROCHA | 18.514 | Tira Teima |
160 | EDUARDA FERREIRA PERES | SHADOW DOC MF | P072701 | GLAUCO AMATO PERES | 18.526 | Jovem A |
161 | MARILIA SIQUEIRA DE PAIVA | MISS HOLLAND JAY | P123370 | AMANDA CRISTINE FALCO | 18.532 | Tira Teima |
162 | JOAO FERRAZ LEAO | MANU ZORRERO | P136045 | GUSTAVO RIBAS SANCHES DIAS | 18.539 | Aberta Livre |
163 | GABRIELA DOS SANTOS PERDONATTI BOZELLI | VILAJE KEYS RT | P089511 | GERMANO NOVAIS FRANCO | 18.548 | Jovem C |
164 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VIVARA ZORRERO | P109773 | MARIA FERNANDA DE SOUZA | 18.549 | Aberta Livre |
165 | BEATRIZ BENEDITO COSTA | MISS JEICY SHADE | SR | ONIVALDO BORGONOVE | 18.559 | Aberta Feminino |
166 | ALBANO ANTONIO GIANNINI | CODY LEO DIAL | P117201 | JORGE EDUARDO SALLES ESTELLES | 18.560 | Amador Master |
167 | KARLA BORGES RATELLI | BILLY BALDY BAR CAC | P099634 | KARLA BORGES RATELLI ROCHA | 18.566 | Amador Principiante |
168 | DOLVANO APARECIDO FERREIRA COSTA | MISS GLORIA DASH | P116619 | DOLVANO APARECIDO FERREIRA COSTA | 18.571 | Aberta Livre |
169 | PAULO MARCIO PERES | FRED PEPPY CJ | B002950 | ESTELA VIANA PERES | 18.587 | Amador Master |
170 | ALEX ALVES MOREIRA | BET BOONSMAL | P129006 | ANDRE RENATO SARTORI SILVEIRA | 18.588 | Aberta Júnior |
171 | AILSON FERRAZ LEAO | BELLA DONA MOON | P140985 | CAROLINA VILELA FERREIRA BARILLARI DE OLIVEIRA | 18.600 | Cavalo Iniciante |
172 | BEATRIZ BENEDITO COSTA | DELLAJANE GOLDEN LHZ | M189625 | DIENI SANCHES GOMES | 18.601 | Aberta Feminino |
173 | ALEX ALVES MOREIRA | SCOTH SHADY TROUBLE | P165139 | CARLOS HENRIQUE REZENDE VIEIRA | 18.608 | Tira Teima |
174 | JULIA FURTADO FLETCHER | MISS BILL DIAMOND | P081319 | JULIA FURTADO FLETCHER | 18.616 | Tira Teima |
175 | AILSON FERRAZ LEAO | BELLA DONA MOON | P140985 | CAROLINA VILELA FERREIRA BARILLARI DE OLIVEIRA | 18.629 | Aberta Livre |
176 | PRISCILA GRAZIELA DOS SANTOS GIANNINI | CODY LEO DIAL | P117201 | JORGE EDUARDO SALLES ESTELLES | 18.630 | Amador |
177 | THIAGO ROBERTO JOVERNO | INNER FIREWATER RWS | P126986 | MARIANA BRITO JOVERNO | 18.640 | Amador |
178 | ALEX ALVES MOREIRA | DECK OH CONDUCT PM | P154480 | TALYTTA CARDOSO OLIVEIRA LIMA | 18.641 | Tira Teima |
179 | JOAO FERRAZ LEAO | MANU ZORRERO | P136045 | GUSTAVO RIBAS SANCHES DIAS | 18.646 | Aberta Júnior |
180 | GABRIELA DOS SANTOS PERDONATTI BOZELLI | VILAJE KEYS RT | P089511 | GERMANO NOVAIS FRANCO | 18.649 | Tira Teima |
181 | FERNANDA CAVALHEIRO | IRMAS POEM | P159056 | GIOVANE BARROTI | 18.658 | Aberta Feminino |
182 | WILLIAM MICHEL DE FREITAS JACINTO | ZORRO CRUSHER JAMPC | P148142 | JAIRO MONACO PRUDENTE CORREA | 18.663 | Cavalo Iniciante |
183 | DIEGO HENRIQUE TROIANO | EL BLACK MOON ICP | P135498 | FABIO PRUDENTE DE ANDRADE | 18.667 | Aberta Livre |
184 | JOSE ROBERTO DA SILVA | BABILA ICY OFV | P146489 | CESAR AUGUSTO JANA | 18.667 | Cavalo Iniciante |
185 | MURILO AUGUSTO FERAUDO MANTOVANI | CINDY FIREWATER AMF | P124816 | HENRIQUE DE PAULA EDUARDO | 18.690 | Aberta Júnior |
186 | CAROLINA PAVINI MICHELMAN | BRAYAM THOMAS ICP | M190960 | CAROLINA PAVINI MICHELMAN | 18.718 | Jovem C |
187 | GIOVANNA RUIZ BALBO | LITTLE SWEET FAME EK | P141368 | EDUARDO KUCINSKI | 18.718 | Cavalo Iniciante |
188 | JOSE ROBERTO DA SILVA | BABILA ICY OFV | P146489 | CESAR AUGUSTO JANA | 18.720 | Tira Teima |
189 | TATIELE CAROLINA DA SILVA | VIVARA ZORRERO | P109773 | MARIA FERNANDA DE SOUZA | 18.727 | Tira Teima |
190 | JULIA FABRI COSSARI | ARIANO FLY DA 2S | B003754 | JULIA FABRI COSSARI | 18.733 | Principiante B |
191 | VITORIA FERNANDA BALDAN | MISS DOC GRAY 3P | P085368 | FERNANDO APARECIDO BALDAN | 18.736 | Jovem B |
192 | ENRICO BACARO GAZZOLA | ROLEX LIDER MBFN | P135037 | MARIO AUGUSTO GAZZOLA | 18.739 | Aberta Livre |
