POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAIR PAULO ALVES | RCH NANAS GUY | P222480 | MARCOS ANTONIO CONRADO MOREIRA | 17.871 | GP Haras GWM |
2 | YASMIN MOREIRA COSTA | HOLLAND MOON EFFORT | P175543 | YASMIN MOREIRA COSTA | 18.052 | GP Haras GWM |
3 | OSVANILDO FERREIRA LIMA DE CAMPOS | SAFIRA HMS | SR | NETO FAIR | 18.183 | GP Haras GWM |
4 | JUNIOR DE PIU | SUCESSORA BELE SBC | P230723 | CHARLES ADRIANO DANTAS MOREIRA | 18.401 | GP Haras GWM |
5 | YASMIN MOREIRA COSTA | HOLLAND MOON EFFORT | P175543 | YASMIN MOREIRA COSTA | 18.468 | Final Feminino |
6 | YASMIN MOREIRA COSTA | HOLLAND MOON EFFORT | P175543 | YASMIN MOREIRA COSTA | 18.673 | Feminino |
7 | RONALDO SOUZA ROCHA | LUNA TA FAME | P261477 | CARLINDO CAPRINI NETO | 18.854 | GP Haras GWM |
8 | RONALDO SOUZA ROCHA | MISSIN CAT | P128055 | LUIZ RICARDO VIEIRA ALVES | 18.857 | Aberta Livre |
9 | OSVANILDO FERREIRA LIMA DE CAMPOS | BULLYS POINT ROLLS | P179721 | FRANCISCO SARMENTO DOS SANTOS NETO | 18.865 | GP Haras GWM |
10 | ZE DA GAROTA | LINCE BRING | P258588 | SCOTT WELLS QUEIROZ | 18.901 | Aberta Livre |
11 | LUCAS AMARAL | DAKOTA TA FAME | P170874 | GLAUCIO WERNECK MOZER | 18.910 | Aberta Livre |
12 | MARCOS ANTONIO CONRADO | STRONG TA FAME THO | P257848 | MARCOS ANTONIO CONRADO MOREIRA | 18.937 | Amador |
13 | ZE DA GAROTA | PEPY OLENA | SR | JOSE ADENO FRANCISCO ROCHA | 18.953 | Aberta Livre |
14 | MARCOS ANTONIO CONRADO | RCH NANAS GUY | P222480 | MARCOS ANTONIO CONRADO MOREIRA | 18.966 | Amador |
15 | SERGIO FRANCA BARROS | ENCANTADA TRES SEIS | P262427 | ANTONIO ELIAS DA HORA JUNIOR | 18.982 | GP Haras GWM |
16 | RONALDO SOUZA ROCHA | LIBERT TA FAME | P209565 | FABIO MOREIRA DE ALMEIDA | 18.991 | GP Haras GWM |
17 | HIGOR LIMA DE OLIVEIRA | TOP FLY | SR | OSVANILDO FERREIRA LIMA DE CAM | 19.043 | Jovem B |
18 | CANDIDO LINS DE OLIVEIRA NETO | ABSOLUTO LIDER FV | P271686 | MARYA DE LOURDES MOTA HABIB PAIVA | 19.116 | Amador |
19 | MARCOS ANTONIO CONRADO | STRONG TA FAME THO | P257848 | MARCOS ANTONIO CONRADO MOREIRA | 19.156 | Final Amador |
20 | LUCAS AMARAL | DAKOTA TA FAME | P170874 | GLAUCIO WERNECK MOZER | 19.156 | GP Haras GWM |
21 | ZE DA GAROTA | PEPY OLENA | SR | JOSE ADENO FRANCISCO ROCHA | 19.179 | GP Haras GWM |
22 | CANDIDO LINS DE OLIVEIRA NETO | ABSOLUTO LIDER FV | P271686 | MARYA DE LOURDES MOTA HABIB PAIVA | 19.225 | Final Amador |
23 | GLAUCIO WERNECK MOZER | ZANA SHADY | P149898 | GLAUCIO WERNECK MOZER | 19.249 | Final Amador |
24 | JAIR PAULO ALVES | ELKIN DOC DM | P286929 | PAULO ALFREDO DE SANTANA DANTAS | 19.254 | GP Haras GWM |
25 | SERGIO FRANCA BARROS | SAFIRA VICTORY YR | M250160 | MARCOS ANTONIO CONRADO MOREIRA | 19.309 | GP Haras GWM |
26 | LUCAS AMARAL | FLY MARTHA IMP | P192362 | GLAUCIO WERNECK MOZER | 19.344 | GP Haras GWM |
27 | VALERIA SILVEIRA FERREIRA | FOGUINHO | SEM REGIST | CHARLES MOREIRA | 19.361 | Final Feminino |
28 | JAIR PAULO ALVES | ANGEL DARK | P204788 | SINOVALDO RODRIGUES DA SILVA | 19.381 | Aberta Livre |
29 | SERGIO FRANCA BARROS | SAFIRA VICTORY YR | M250160 | MARCOS ANTONIO CONRADO MOREIRA | 19.394 | Aberta Livre |
30 | MARCO ANTONIO SANTOS SILVA | ENCANTADA TRES SEIS | P262427 | ANTONIO ELIAS DA HORA JUNIOR | 19.459 | Jovem B |
31 | RONALDO SOUZA ROCHA | MISSIN CAT | P128055 | LUIZ RICARDO VIEIRA ALVES | 19.462 | GP Haras GWM |
32 | IVO JOSE TOMAS TELES | VALENTINA FAME FLY | P212300 | IVO JOSE TOMAS TELES | 19.464 | Amador |
33 | ZE DA GAROTA | LINCE BRING | P258588 | SCOTT WELLS QUEIROZ | 19.488 | GP Haras GWM |
34 | RONALDO SOUZA ROCHA | LIBERT TA FAME | P209565 | FABIO MOREIRA DE ALMEIDA | 19.501 | Aberta Livre |
35 | MARCOS ANTONIO CONRADO | STRONG TA FAME THO | P257848 | MARCOS ANTONIO CONRADO MOREIRA | 19.571 | GP Haras GWM |
36 | LUCAS AMARAL | FLY MARTHA IMP | P192362 | GLAUCIO WERNECK MOZER | 19.617 | Aberta Livre |
37 | ANDRESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | KENNY | SEM REGIST | ARIELLEN PEREIRA | 19.661 | Final Amador |
38 | GLAUCIO WERNECK MOZER | ZANA SHADY | P149898 | GLAUCIO WERNECK MOZER | 19.781 | GP Haras GWM |
39 | PATRICK MATOS MENDES FERREIRA | DINAMITE PM | SR | PATRICK MATOS MENDES FERREIRA | 19.789 | Amador |
40 | ANA CLARA SANTOS ALEIXO | DIPLOMATA | SR | MATEUS ALEIXO | 19.798 | Jovem A |
41 | GLAUCIO WERNECK MOZER | ZANA SHADY | P149898 | GLAUCIO WERNECK MOZER | 19.815 | Amador |
42 | JAIR PAULO ALVES | PHANTON FIREWATER | P256279 | MARCOS ANTONIO CONRADO MOREIRA | 19.824 | GP Haras GWM |
43 | VALERIA SILVEIRA FERREIRA | FOGUINHO | SEM REGIST | CHARLES MOREIRA | 19.842 | Feminino |
44 | MARIANA CORDIER ORTEGA | LIDER OLENA | P198618 | JULIANA FERREIRA CORDIER | 19.962 | Final Feminino |
45 | PATRICK MATOS MENDES FERREIRA | DINAMITE PM | SR | PATRICK MATOS MENDES FERREIRA | 20.123 | GP Haras GWM |
46 | CANDIDO LINS DE OLIVEIRA NETO | DOLL RANCHO PALHA | P211445 | LUNA JULIA RUAS SOUZA | 20.197 | Amador |
47 | JAIR PAULO ALVES | BRUCE LEE PISTOL | P271855 | JORGE JAFET HADDAD | 20.209 | Aberta Livre |
48 | ANA JULIA MOREIRA NOVAES | XEQUE MATE | SEM | ALFREDO GUSMAO | 20.234 | Feminino |
49 | ANA JULIA MOREIRA NOVAES | XEQUE MATE | SEM | ALFREDO GUSMAO | 20.285 | Final Feminino |
50 | LARISSA CORDIER REBOUCAS | CACIQUE DAMA | M214158 | LARISSA CORDIER | 20.316 | Feminino |
51 | IVO JOSE TOMAS TELES | VALENTINA FAME FLY | P212300 | IVO JOSE TOMAS TELES | 20.323 | Final Amador |
52 | MARIANA CORDIER ORTEGA | LIDER OLENA | P198618 | JULIANA FERREIRA CORDIER | 20.331 | Jovem B |
53 | ANDRESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | KENNY | SEM REGIST | ARIELLEN PEREIRA | 20.385 | Amador |
54 | JADE CARVALHO WERNECK MOZER | MAXIMUS FLY MOON | P202763 | GLAUCIO WERNECK MOZER | 20.558 | Feminino |
55 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | ZIGAL ON FIRE | SR | ANTONIO CARLOS AZEVEDO NETO | 20.586 | GP Haras GWM |
56 | VITOR MANGA | MASTER FLY | SR | VITOR MANGA | 20.587 | GP Haras GWM |
57 | LARISSA CORDIER REBOUCAS | CACIQUE DAMA | M214158 | LARISSA CORDIER | 20.802 | Final Feminino |
58 | JADE CARVALHO WERNECK MOZER | MAXIMUS FLY MOON | P202763 | GLAUCIO WERNECK MOZER | 20.832 | Final Feminino |
59 | CAMILA CRUZ | MORENA | SEM REGIST | FRANCISCA SARMENTO | 20.898 | Final Feminino |
60 | LARISSA CORDIER REBOUCAS | CACIQUE DAMA | M214158 | LARISSA CORDIER | 20.931 | Jovem A |
61 | JADE CARVALHO WERNECK MOZER | MAXIMUS FLY MOON | P202763 | GLAUCIO WERNECK MOZER | 21.068 | Jovem A |
62 | ANTONIO CARLOS AZEVEDO NETO | MONALISA EASE | M237514 | JOANA ANGELICA RIBEIRO SANTOS BARRA | 22.281 | Jovem B |
63 | MARIANA CORDIER ORTEGA | LIDER OLENA | P198618 | JULIANA FERREIRA CORDIER | 24.935 | Feminino |
64 | ANA JULIA MOREIRA NOVAES | XEQUE MATE | SEM | ALFREDO GUSMAO | 25.232 | Jovem A |
65 | JOAO PAULO GUANAIS | MUSTANG RCON | SN | JOAO PAULO GUANAIS | 25.508 | Jovem A |
66 | JADE CARVALHO WERNECK MOZER | ZANA SHADY | P149898 | GLAUCIO WERNECK MOZER | 25.614 | Jovem A |
67 | RONALDO SOUZA ROCHA | LUNA TA FAME | P261477 | CARLINDO CAPRINI NETO | 26.131 | Aberta Livre |
68 | CAMILA CRUZ | MORENA | SEM REGIST | FRANCISCA SARMENTO | 28.189 | Feminino |
APOIO