| POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIANE ELISA DE SOUZA GOTO FOJA | MISS SPRING DOC | P115040 | CRISTIANE ELISA DE SOUZA GOTO FOJA | 14.753 | Feminino Final |
| 2 | ANA VICTORIA COELHO | BABY STONE | SR | ANA VICTORIA COELHO | 14.896 | Feminino Final |
| 3 | ANA VICTORIA COELHO | BABY STONE | SR | ANA VICTORIA COELHO | 14.901 | Feminino Sábado |
| 4 | ANA VICTORIA COELHO | BABY STONE | SR | ANA VICTORIA COELHO | 14.901 | Pre Finalistas |
| 5 | CRISTIANE ELISA DE SOUZA GOTO FOJA | MISS SPRING DOC | P115040 | CRISTIANE ELISA DE SOUZA GOTO FOJA | 14.909 | Pre Finalistas |
| 6 | CRISTIANE ELISA DE SOUZA GOTO FOJA | MISS SPRING DOC | P115040 | CRISTIANE ELISA DE SOUZA GOTO FOJA | 14.909 | Feminino Sexta |
| 7 | MICHELE DE PAULA MACEDO CASARIM PUGA | MISS FROSTY SPOOK | B002708 | MICHELE DE PAULA MACEDO CASARIM PUGA | 14.935 | Feminino Final |
| 8 | PATRICIA DE CASSIA ANDRADE MARCHIZELI | ARTHURO BANDIT | P195385 | JOSE HENRIQUE CAMARGO MARCHIZELI | 14.974 | Feminino Sábado |
| 9 | PATRICIA DE CASSIA ANDRADE MARCHIZELI | ARTHURO BANDIT | P195385 | JOSE HENRIQUE CAMARGO MARCHIZELI | 14.974 | Pre Finalistas |
| 10 | ANA HELENA CURY AGNELLI | FLOKO ZORRERO DA PAR | P175830 | PAULO FERNANDO AGNELLI | 14.982 | Feminino Final |
| 11 | GIZELLY CRISTINA LESSA SZALMA | SHANCHAY MELODYS MFA | P101442 | GIZELLY CRISTINA LESSA | 15.009 | Feminino Final |
| 12 | MICHELE DE PAULA MACEDO CASARIM PUGA | MISS FROSTY SPOOK | B002708 | MICHELE DE PAULA MACEDO CASARIM PUGA | 15.037 | Feminino Sexta |
| 13 | MICHELE DE PAULA MACEDO CASARIM PUGA | MISS FROSTY SPOOK | B002708 | MICHELE DE PAULA MACEDO CASARIM PUGA | 15.037 | Pre Finalistas |
| 14 | JULIANA DE ARAUJO RIBEIRO | B2B KRISHNA BULLION | P166705 | JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA SOBRINHO | 15.044 | Pre Finalistas |
| 15 | JULIANA DE ARAUJO RIBEIRO | B2B KRISHNA BULLION | P166705 | JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA SOBRINHO | 15.044 | Feminino Sexta |
| 16 | RENATTA BATISTELLA WASQUES | FANTASIA LEO | M203604 | VITORIA MAIMONE PEREGRINA | 15.087 | Feminino Sábado |
| 17 | RENATTA BATISTELLA WASQUES | FANTASIA LEO | M203604 | VITORIA MAIMONE PEREGRINA | 15.087 | Pre Finalistas |
| 18 | GIZELLY CRISTINA LESSA SZALMA | SHANCHAY MELODYS MFA | P101442 | GIZELLY CRISTINA LESSA | 15.127 | Pre Finalistas |
| 19 | GIZELLY CRISTINA LESSA SZALMA | SHANCHAY MELODYS MFA | P101442 | GIZELLY CRISTINA LESSA | 15.127 | Feminino Sábado |
| 20 | JESSICA APARECIDA MENEGAO | PEPTO MOON LASS | P177896 | ELIANA PINHEIRO DO CARMO | 15.148 | Feminino Sexta |
| 21 | JESSICA APARECIDA MENEGAO | PEPTO MOON LASS | P177896 | ELIANA PINHEIRO DO CARMO | 15.148 | Pre Finalistas |
| 22 | KEILA PACHECO | NINA GAMAY VISA | P224709 | LAURA REZENDE BORGES | 15.191 | Feminino Final |
| 23 | ANA HELENA CURY AGNELLI | FLOKO ZORRERO DA PAR | P175830 | PAULO FERNANDO AGNELLI | 15.223 | Pre Finalistas |
| 24 | ANA HELENA CURY AGNELLI | FLOKO ZORRERO DA PAR | P175830 | PAULO FERNANDO AGNELLI | 15.223 | Feminino Sábado |
| 25 | KEILA PACHECO | NINA GAMAY VISA | P224709 | LAURA REZENDE BORGES | 15.253 | Pre Finalistas |
APOIO