4ª Prova Haras Paiquere & Amigos - 18 a 21 de Setembro de 2024 - Pq. de Exposições - Castro, PR • 1044 inscrições no evento • 243 animais no evento • 163 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 103.888,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 29 inscrições na categoria. • Total de 28 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | PEDRO CANTIZANI | ANGEL LEO SAN | P165201 | PEDRO HENRIQUE MIRANDA CANTIZANI DE OLIVEIRA | 18.212 | 1º 1D |
2 | 29 | MARIANA MADALOZZO AMARAL | SCOOT A CAT | P220813 | DANIELLE NEVES HILGEMBERG | 18.668 | 2º 1D |
3 | 21 | MATHEUS MARTINS | LOREN DASH RM | XXXXXX | ARLEI GLAUCIO MARTINS | 18.720 | 1º 2D |
4 | 13 | LETICIA SCHIAVO PEREIRA | INDEFINYTECASE FAME | B009847 | LETICIA SCHIAVO PEREIRA | 19.219 | 2º 2D |
5 | 26 | JULIA OLIVEIRA SILVA | GRAZI FERA | M286476 | JOSE RONALDO ZAHDI SALGADO | 19.660 | |
6 | 4 | LUIS ALLAN CARNEIRO | ROYAL TO SHOT | P263075 | LUIS ALLAN CRESPIM CARNEIRO | 20.227 | |
7 | 9 | ISABELA PETRECH | NINA BRAGADA | SR | ISABELA SHIBATA KMIECIK | 21.539 | |
8 | 16 | MARIA CAROLINE O BARCELLOS | CREEK FAME | 0000000000 | MARIA CAROLINE BARCELLOS | 21.854 | |
9 | 19 | LUIZA KUPSKI FADEL | SHEIK MONEY A | SR | JOSE ARNALDO | 23.075 | |
10 | 25 | PRISCILA LAGUNA | SMART FIREWATER MVL | P221339 | PRISCILA LAGUNA | 23.119 | |
11 | 5 | ALINE MARTINS | MAIKINHA EL TOBY | M202907 | ARLEI GLAUCIO MARTINS | 23.406 | |
12 | 11 | HELOISA MORO BORDIN | WINTER BLACK JAMES | P151306 | HELOISA MORO BORDIN | 24.086 | |
13 | 23 | RAYANE CAMPOS DE LIMA | BARUC SPARK | S/R | LEIDY DAIANA CAMPOS | 24.152 | |
14 | 7 | ISABELA ROCHA DE O FONSECA | DOC BOY BRUDER | XXXXX | ISABELA ROCHA DE OLIVEIRA | 24.272 | |
15 | 1 | LAIS GHIZONI | HOT BLACK DASH | P275179 | LAIS EDUARDA GHIZONI | 24.375 | |
16 | 20 | JOAQUIM RAIZER | MISS CAT LENAS | M253946 | JUSSARA DOS SANTOS | 24.615 | |
17 | 3 | RAYSSA VICTORIA MENDONCA TEIXEIRA | LYRO SHADY | P251984 | MARCIO JOSE ALVES | 24.829 | |
18 | 8 | PEDRO CANTIZANI | ALICE TOP ZD | P325982 | PEDRO HENRIQUE MIRANDA CANTIZANI DE OLIVEIRA | 24.954 | |
19 | 17 | AMANDA GABRIELA M. VOLTOLINI | RELAMPAGO-TORDILHO | 0000000000 | JOAQUIM VOLTOLINI | 25.020 | |
20 | 28 | MARIANA CIUMACHEVICZ | FOGO DE CHAO | 012301 | MARIANA CIUMACHEVICZ | 27.059 | |
21 | 18 | JOSE MIGUEL BATISTA | ANE DA ROSA AZUL | 00000 | SIDEREO SIQUEIRA | 27.533 | |
22 | 15 | LAIS KOREVAR ALBERTI | QUICHUA DE SANTA CARMELITA | B596660 | MICHEL FERNANDO ALBERTI | 29.536 | |
23 | 24 | EMILLY STRICKER | SOL SHINE LIDER | P272070 | ROMILDO RUIVO DA SILVA | 35.828 | |
24 | 2 | DAFNI VITORIA BATISTA DE OLIVE | GARIMPO SMARVELENA | B010215 | DAFNI VITORIA BATISTA DE OLIVEIRA | sat | |
25 | 12 | NATHALIA DUTRA | INDIRA PINE LIDER | P188181 | ROMILDO RUIVO DA SILVA | sat | |
26 | 6 | LAVINIA ROSA AARDOOM | DREAM OF ANGEL CAW | M199675 | LUIGI ALBERTI AARDOOM | sat | |
27 | 14 | LETICIA RIBAS RINK | COWBOY R | 0000000000 | LETICIA RIBAS RINK | sat | |
28 | 27 | CINDY CRISTINA VEIGA MARTINS | OPTIMUS FAME | P261872 | GIUSEPPE NAPPA | sat | |
29 | 10 | VITORIA APARECIDA AMARAL | INOCENTE PISTOL 38 | P338466 | GEIDSON AMARAL | nc |
APOIO