2ª Etapa da XI Copa Rancho Mariana - 04 a 07 de Outubro de 2023 - Rancho Mariana - Altinópolis, SP • 2170 inscrições no evento • 613 animais no evento • 245 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 176.835,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 38 inscrições na categoria. • Total de 31 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | LUCAS DE LIMA OLIVEIRA | BOLT RED GUY MRDN | P304484 | SOPHIA GROSSI FERRAZ | 17.175 | 1º 1D |
2 | 5 | LEONARDO FANELLI FERNANDES | AMORA FAME | P285730 | LEONARDO FANELLI FERNANDES | 17.361 | 2º 1D |
3 | 7 | LUCAS DE LIMA OLIVEIRA | JESSIE SEIS GUY MRDN | P303065 | GILBERT MORANDIN | 17.409 | 3º 1D |
4 | 2 | BRUNA KARINE CERRI DA CUNHA | IMP ZICA BY CORONA | P293052 | BRUNA KARINE CERRI DA CUNHA | 17.494 | 4º 1D |
5 | 17 | ANA FLAVIA FREITAS OLIVEIRA | TINY FAST MARTHA HTT | P193766 | MIRELA FAGIONATO LOCALI | 17.965 | 1º 2D |
6 | 34 | CESAR CLAYTON VENANCIO DE MELO | LET ME RUN | P207599 | CESAR CLAYTON VENANCIO DE MELO | 17.985 | 2º 2D |
7 | 4 | LUCAS EDUARDO ALENCAR ANTUNES | SHADOWCAT CORACAO | B008442 | EDUARDO ANTUNES FERREIRA FILHO | 18.105 | |
8 | 14 | LIS GUERREIRO DA MOTA PAES | I SPY RED BG | P303816 | MARIANA SAAD GUARDA | 18.133 | |
9 | 1 | GUSTAVO TADEU DONDA | DESIGNER ZORRERO | P293900 | YASMIN ALCANTARA RESENDE | 18.150 | |
10 | 15 | CAROLINE DE SOUZA PALU | FIRST HAMMER DASH JA | P254787 | CAROLINE DE SOUZA PALU | 18.427 | |
11 | 18 | ANA KASSIA TOMAZ PIVÊTA | KID BLUE | P262010 | ANA KASSIA TOMAZ PIVETA | 18.492 | |
12 | 10 | MERILIM KERENN | XANGO MARSH NJF | P170901 | FERNANDO ANTUNES CURY | 18.571 | |
13 | 24 | ALANA GIANETI COLNAGHI DE CARVALHO | JBD EAGLE LIP BOON | P230607 | MARIA EDUARDA PERES BESSA | 19.204 | |
14 | 28 | DEUSDETE LOPES DE ASSIS JUNIOR | SMILE BRUDDER W | P148244 | GERALDO FRANCISCO PEDROSO | 19.440 | |
15 | 31 | MERILIM KERENN | THINA CLEAN NJF | P138088 | FERNANDO ANTUNES CURY | 19.455 | |
16 | 22 | GIOVANA RAMOS | MISS ZORREIRO RED LE | P264980 | ROGERIO PEREIRA RODRIGUES | 19.484 | |
17 | 35 | GIOVANA RAMOS | DRYZELO | P271753 | GIOVANA RAMOS DA SILVA | 19.648 | |
18 | 29 | MARINA BARROS | BEAUTY HAND FLY | P186043 | MARINA MARIA CUSTODIO BARROS | 19.665 | |
19 | 13 | MAISA ROMANELO | SANDY DASH TIMES | P217405 | MAISA ROMANELLO | 20.116 | |
20 | 6 | IVAN ARENA | FALCAO APOLO LDN | P312674 | JULIANA VELLONI DA SILVA BASTOS GELAIN | 20.488 | |
21 | 21 | CESAR CLAYTON VENANCIO DE MELO | TUNA SMART HH | P234726 | CESAR CLAYTON VENANCIO DE MELO | 20.861 | |
22 | 20 | MARINA MARINOVIC DE OLIVEIRA | DONATELLA FLY DOC | P226417 | MARINA MARINOVIC DE OLIVEIRA | 22.748 | |
23 | 26 | MAILA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | MADONA JAY MOOSE GKF | B009125 | ISAAC VIEIRA ARAUJO | 22.786 | |
24 | 37 | MARIANA BORDUQUI SILVA COLOMBO | BANDOLEIRO ZORRERO | P302253 | FABIANA PERECIN NUNES BRONCA | 22.821 | |
25 | 8 | CESAR CLAYTON VENANCIO DE MELO | LAYSA CREAM | P166394 | CESAR CLAYTON VENANCIO DE MELO | 22.908 | |
26 | 19 | CAROLINE DE ALMEIDA BASTOS MELO | FEAR DASH HR | P184464 | CESAR CLAYTON VENANCIO DE MELO | 23.022 | |
27 | 40 | JESSICA MONTEIRO DE LIMA | BR CHEX FLAY | P186217 | JESSICA MONTEIRO DE LIMA | 23.108 | |
28 | 38 | ENZO GAGLIARDI | SPEED CASH ON TIME | P250729 | ACACIA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 23.201 | |
29 | 16 | BEATRIZ GIAQUETO | PRIME MODAN DOC QM | P169674 | ELTON MANOEL DE SOUZA | 23.221 | |
30 | 23 | SABRINA GOULART DOS REIS | ABSOLUTA TOP | P240926 | SABRINA GOULART DOS REIS | 23.424 | |
31 | 27 | EDIR VILACA E SILVA | DOC TELLER BAR ID | P198960 | DIOGO JOSE VILACA E SILVA | 23.749 | |
32 | 33 | ANNA LAURA RODRIGUES DOS SANTOS | VENUS LIL BOLD | P220960 | ANNA LAURA RODRIGUES DOS SANTOS | 27.719 | |
33 | 39 | MARIA APARECIDA PICONI | APACHE | SR | MARIA APARECIDA PICONI | 28.895 | |
34 | 9 | GIOVANA RAMOS | AGATHA INBLACK AFFAIR | PO-26570 | JOSE ANTONIO DE PAULA BORBA JR | sat | |
35 | 36 | ISABELLA CARNEIRO MACEDO | CREEK TOP ZD | P193052 | ISABELLA CARNEIRO MACEDO | sat | |
36 | 25 | FRANCIENE MORAIS | ARCANJO TIME DUNERO | M276204 | MARCELO JOSE DOS SANTOS | sat | |
37 | 11 | MARCELO LEANDRO DENOFRIO | FENIX BEE DEE | M233744 | OMAR HAMMOUD | sat | |
38 | 12 | ANNA LAURA RODRIGUES DOS SANTOS | ALASKA BY SLICK YR | P283894 | ANNA LAURA RODRIGUES DOS SANTOS | sat |
APOIO