11º GP Ycambi & 1ª Etp Copa Sudeste - 02 a 06 de Agosto de 2023 - Ycambi Ranch - Caratinga, MG • 1842 inscrições no evento • 286 animais no evento • 197 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 201.920,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 47 inscrições na categoria. • Total de 25 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MAXWELL BRUM DE OLIVEIRA | LORAZEPAN BEAVER 3D | B008689 | RAFAELLA PINTO DE SIQUEIRA | 17.450 | 1º 1D |
2 | 44 | ARON HENRIQUE ANDRADE FERREIRA | PESARO RED FIRE | P311741 | WAGNER CRESPO LUIZ | 17.517 | 2º 1D |
3 | 26 | ROGERIO SOUSA RIOS | MARTHA VICTORY HTT | P193567 | HEBERT RAFAEL DE OLIVEIRA | 17.541 | 3º 1D |
4 | 15 | SILVIO FELIX DE JESUS | ALAFAYIZA RED FHP | P251852 | MIGUEL DIAS DA SILVA NETO | 17.569 | |
5 | 38 | SILVIO FELIX DE JESUS | MARGOT THE QUEEN CH | P228312 | JOSE SILVANO BIZI | 17.616 | |
6 | 29 | DOUGLAS LEITE FELIX | SIGN OF ZORRERO | P209678 | DENIS FREIRE FERRAZ | 17.718 | |
7 | 14 | PEDRO DE BARROS CRUZ | LAST TRULY RED | P213615 | THAISA MATOS RIBEIRO | 17.725 | |
8 | 7 | FERNANDO SOUSA LOIOLA | RAGNAR TA FAME ZD | P281369 | MARCIO ANTONIO SOUZA PEICHINHO | 17.767 | |
9 | 43 | MATEUS CORREIA DA SILVA | ST CROKITA | P191051 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 17.767 | |
10 | 21 | MATEUS CORREIA DA SILVA | ROCKET BRISCO | P178990 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 17.797 | |
11 | 9 | MARCIO DA CRUZ SANTOS | SPEEDY MARE ZORRERO | B010262 | LUCIO AFRANIO DIAS SILVA | 17.807 | |
12 | 2 | GLEIDSON DOS SANTOS OLIVEIRA CARVALHO | RCH DAKOTA FLIT | P233025 | RAINOR MARQUES ADAMI | 17.837 | |
13 | 22 | ARON HENRIQUE ANDRADE FERREIRA | LANCELOT BEAVER 3D | P211092 | WAGNER CRESPO LUIZ | 17.841 | |
14 | 28 | DEMOCLITO SILVA DE SOUZA | BMW CHILI PEPPY FZCB | P172389 | KAIO BATISTA DANTAS MORAIS/DEMOCLITO SILVA DE SOUZA | 17.879 | |
15 | 42 | ROGERIO SOUSA RIOS | JET APOLLO FLY LHS | P191869 | HEBERT RAFAEL DE OLIVEIRA | 17.905 | |
16 | 37 | PEDRO DE BARROS CRUZ | KING IN THE SKY RCH | P194585 | MARIANNA YOUNG PADRAO | 17.918 | |
17 | 17 | MIRENNA NOGUEIRA E NOGUEIRA | MASCARATA MOOSE R7E | P239048 | THALES ZYLBERSZTAJN DE MELO | 18.015 | 1º 2D |
18 | 35 | WESLEY CRISTIAN DA SILVA | KRISTEN SEIS HR | P294637 | MATHEUS FRANCA PERROUT | 18.035 | 2º 2D |
19 | 34 | GERALDO HENRIQUE SCARPATI MILANES | FAMEWAY DOC S TZ | P298266 | SEBASTIAO CAMILLO DE ARAUJO NETTO | 18.037 | 3º 2D |
20 | 12 | WESLEY CRISTIAN DA SILVA | 3D MINION BEAVER | B009291 | MARCOS CARVALHO CID DE ARAUJO | 18.068 | |
21 | 8 | ROGERIO SOUSA RIOS | MINAS ZORRERO | P245157 | HEBERT RAFAEL DE OLIVEIRA | 18.069 | |
22 | 1 | EMANOEL SANTOS AGUIAR | ISA FAME HNSA | P260802 | WILSON CAPACIA FILHO | 18.074 | |
23 | EVANILSON DE SOUZA G FERREIRA | JIGSAW BEAVER 3D | P190295 | ANTONIO CARLOS LAUERS | 18.263 | ||
24 | 30 | LEONE C FERREIRA | BLACK FRIDAY RED | B010413 | FABIANO COSTA SANTOS | 18.341 | |
25 | 20 | ELON MARCELO DA SILVA NUNES | B2B MR POSTMAN GUY | P187194 | JOAO PAULO FRANCA BOUHID | 18.419 | |
26 | 25 | FERNANDO SOUSA LOIOLA | HANNA EASE MPF | P256263 | MARCIO ANTONIO SOUZA PEICHINHO | 18.482 | 1º 3D |
27 | 41 | FERNANDO SOUSA LOIOLA | KATE SHADY APOLLO | P174911 | MARCIO ANTONIO SOUZA PEICHINHO | 18.577 | 2º 3D |
28 | 4 | OTACILIO MANOEL DE AMORIM GOMES | CHICK FAILAS | P180199 | PAULO CEZAR ALVES FILHO | 18.667 | 3º 3D |
29 | 31 | OTACILIO MANOEL DE AMORIM GOMES | HOSANA EASE HOLLAND | P292008 | PAULO CEZAR ALVES FILHO | 18.676 | |
30 | 39 | MISAEL FERNANDES CHAVES | CALA CAIZ 36 HRZ | P192033 | CLEBERSON BUENO DA SILVA | 18.733 | |
31 | 46 | JUCIE ALVES DE LANA | EASE HOLLAND RIL | P146935 | PAULO CEZAR ALVES FILHO | 19.699 | |
32 | 36 | MARCIO DA CRUZ SANTOS | SPACE TA FAME | P292050 | EDUARDO BRAGA JULIANELLI | 19.899 | |
33 | 11 | ARON HENRIQUE ANDRADE FERREIRA | RCH LADY FAME BUG | P248750 | WAGNER CRESPO LUIZ | 22.634 | |
34 | MATEUS DA SILVA RAMOS | 3D OTTAWA BEAVER | P273015 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 22.736 | ||
35 | 32 | MATEUS CORREIA DA SILVA | ST VITOCA | P161069 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 22.866 | |
36 | 27 | MARCIO DA CRUZ SANTOS | RIVERDASH FAME HVT | P274595 | TARCISIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN | 22.993 | |
37 | 18 | MARCIO DA CRUZ SANTOS | RCH FAME OF DASH | P303238 | TARCISIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN | 23.115 | |
38 | 19 | WALLACE DOMINGOS CUNHA PEREIRA | LASARTANA LANE 3D | P203402 | RAQUEL DO VALLE MELLO | 23.181 | |
39 | 24 | MAXWELL BRUM DE OLIVEIRA | SALSINHO N ROLLS | B005804 | RAFAELLA PINTO DE SIQUEIRA | 23.267 | |
40 | 5 | GERALDO HENRIQUE SCARPATI MILANES | LINDEZA TA FAME SC | P323159 | LEONARDO SILVEIRA GALLO | 23.516 | |
41 | 40 | MAXWELL BRUM DE OLIVEIRA | BECA TIMES FV | P262193 | CLAUDIO GOMES DE SOUZA | 24.123 | |
42 | 10 | MATEUS CORREIA DA SILVA | HEZA LEO | P294342 | THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA | 28.250 | |
43 | 16 | MISAEL FERNANDES CHAVES | GENGHIS BROWN 3D | P138849 | CLEBERSON BUENO DA SILVA | 29.185 | |
44 | 13 | BRADELEY GLAUCO FELICIANO | FRANCINE TA FAME RPF | P190009 | PEDRO HENRIQUE VILACA E SILVA | sat | |
45 | 33 | ARON HENRIQUE ANDRADE FERREIRA | IN CASH FAME HR | P288768 | WAGNER CRESPO LUIZ | sat | |
46 | 45 | MARCIO DA CRUZ SANTOS | FOFURA THE FAME R2L | P283885 | TARCISIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN | sat | |
47 | 23 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA AMORIM | JUJUBA MIRACLE | P203851 | AVA MARLA VIEGAS PENA BATISTA | sat |
APOIO