11ª Prova Haras São Francisco - 07 a 11 de Dezembro de 2022 - Haras São Francisco - Acará, PA • 1279 inscrições no evento • 216 animais no evento • 162 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 151.500,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 83 inscrições na categoria. • Total de 50 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | DASHITA ONE TWO TSP | P282430 | THIAGO SANTANA PEREIRA | 17.303 | 1º 1D |
2 | 64 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | INFINITY TA FAMOUS Z | P263989 | LUCAS BRINGEL PEREIRA | 17.528 | 2º 1D |
3 | 70 | ADRIANO DA SILVA COSTA | MONALISA TA FAME VZ | P230041 | LAURA ASSIS FERREIRA DE CARVALHO | 17.664 | 3º 1D |
4 | 20 | JUSCELINO LOPES MAGALHAES | FLIT TA FAME ZD | P183817 | LUCIANO SILVA LIMA | 17.716 | 4º 1D |
5 | 27 | EDIO SANTOS DE SOUSA | SPOLETTA TA FAME | P212106 | BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS | 17.768 | 5º 1D |
6 | 11 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | ANABELLA FAILAS LBP | P233779 | LUCAS BRINGEL PEREIRA | 17.788 | |
7 | 51 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | GABANA EASY TSP | P203534 | THIAGO SANTANA PEREIRA | 17.807 | |
8 | 83 | ARTHUR ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS | GALLOP WOOD | M231745 | ROMMEL MARTINS LIMA | 17.856 | |
9 | 25 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | ARIANE ZORRERO | P168216 | THIAGO SANTANA PEREIRA | 17.941 | |
10 | 8 | LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | MISTER RED JUNIOR | P256336 | WENDER MENDES DE OLIVEIRA | 17.956 | |
11 | 75 | EDIO SANTOS DE SOUSA | DESIGNER SHADY | P192096 | BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS | 17.978 | |
12 | 77 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | CANCUN TORO FLY TSP | P261580 | ISNAR RODRIGUES JUNIOR | 18.006 | 1º 2D |
13 | 71 | LUIS FELIPE ANDRADE GOMES | ELZA MOON DM | P286932 | MARIA LUIZA REZENDE REMOR | 18.042 | 2º 2D |
14 | 12 | GILBERTO SAMPAIO DA SILVA | IN FAME EASY HNSA | P260538 | BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS | 18.052 | 3º 2D |
15 | 78 | GILBERTO SAMPAIO DA SILVA | ZACK MOON | P267807 | GILBERTO SAMPAIO DA SILVA FILHO | 18.075 | 4º 2D |
16 | 32 | CRISTIANO NUNES CAMARGO | DRAGSTER FAME EK | P272703 | RENATA BANDEIRA DA ROCHA | 18.107 | 5º 2D |
17 | 56 | GILBERTO SAMPAIO DA SILVA | MIDNIGHT DASH ROYAL | P252729 | FABRICIO LIMA GOUVEIA | 18.120 | |
18 | 81 | QUELEN OLIVEIRA ACYPRESTE | BELLA DUNIT FIRE | P235831 | CHRISTIAN NUNES DE ACYPRESTE | 18.187 | |
19 | 74 | CRISTIANO NUNES CAMARGO | TOSTADA RED | P204676 | RENATA BANDEIRA DA ROCHA | 18.230 | |
20 | 62 | LUANA DE AZEVEDO CORTEZ | ZICO BOY AGAE | P124962 | LEILA MARIA DE AZEVEDO CORTEZ | 18.246 | |
21 | 36 | LUCAS VINICIUS MAGALHAES | DUAL SHINE | P129973 | OVIDIO VIEIRA FERREIRA | 18.254 | |
22 | 72 | CARLOS DANIEL SOARES LIMA | EL DOURADO LANE BC | P192944 | CARLOS DANIEL SOARES LIMA | 18.310 | |
23 | 26 | ADRIANO DA SILVA COSTA | CREAM TA FAME | P223986 | NELSON VIOTTO JUNIOR | 18.319 | |
24 | 35 | THIAGO SANTANA PEREIRA | BLUE FANCYS FAME TSP | P245250 | THIAGO SANTANA PEREIRA | 18.506 | |
25 | 53 | CRISTIANO NUNES CAMARGO | SHES BEATIFUL RED | P244473 | DANIELLE DE MORAES ALVES | 18.527 | |
26 | 1 | FERNANDO MARTINS DE SOUSA | EBRAIM QUICK FLY HR | P181260 | FABIANA GALVAO BORSATTO | 18.553 | |
27 | 15 | CHRISTIAN ACYPRESTE | ROBERTA LEO FAME | P248651 | CHRISTIAN NUNES DE ACYPRESTE | 18.612 | |
28 | 50 | JOARLISON AGUIAR MARTINS | FARFAR LEROY HRZ | P243875 | JANY KEILA CARVALHO GONCALVES | 18.624 | |
29 | 69 | ANDRE LOPES LESSA | GRAY CASHIN GUY | P269356 | GABRIEL EURICO SOUZA DIAS | 18.649 | |
30 | 22 | ANDRE LOPES LESSA | LJ COMMON BRUB MOON | M200035 | CAROLINE BRITTO AZEVEDO | 18.754 | |
31 | 45 | GILBERTO SAMPAIO DA SILVA | ANNALU TA FAME WRW | P244140 | ERNANDES MACEDO DA CUNHA JUNIOR | 18.779 | |
32 | 33 | RONNE SCHERER LIMA | CASTANHO FAME HED | P260369 | CHRISTIAN NUNES DE ACYPRESTE | 18.896 | |
33 | 48 | ITALO BRUNO AMANDO SANTOS | QUIXOTE JAY DOC | P155802 | ISNAR RODRIGUES JUNIOR | 18.929 | |
34 | 80 | JOAO HENRIQUE SOUSA PENA | LADY BRYAN DM | P173761 | JOAO HENRIQUE SOUSA PENA | 18.934 | |
35 | 79 | MARIA CLARA DA SILVA NASCIMENTO | BULGARI SIX LEO TSP | P245368 | ROMILDO DA SILVA NASCIMENTO | 18.946 | |
36 | 3 | ANA BEATRIZ SERRA MARINHO | 3D MARVEL BEAVER | P224008 | ANA BEATRIZ SERRA MARINHO | 18.955 | |
37 | 60 | GENILSON MARTINS COSTA | SPEEDY SHADY | P131244 | RODRIGO SOUTO GOMES | 18.960 | |
38 | 46 | RAYANE MACHADO | DADEIRA BULLION RYR | P248092 | RAYANE RODRIGUES MACHADO | 19.005 | 1º 3D |
39 | 47 | MANOEL DE OLIVEIRA FILHO | GOLD BOY FAST | P259245 | SHERLY PEREIRA GONCALVES OLIVEIRA | 19.054 | 2º 3D |
40 | 31 | DIEGO BRITO | LIMOSINE CASH TIMES | P176928 | FABIO ERNESTO JOAO CARDOSO | 19.076 | 3º 3D |
41 | 30 | CARLOS DANIEL SOARES LIMA | PRINCY TA FAME VN | P210011 | CARLOS DANIEL SOARES LIMA | 19.134 | 4º 3D |
42 | 65 | BRENO DA CONCEICAO SIQUEIRA | OKIE SANJAY JAY | P228368 | ANA LETICIA TELES DE FREITAS | 19.166 | 5º 3D |
43 | 55 | DONIZETE DOS SANTOS CARVALHO | LUNA FAME HED | P260371 | ELTON MARQUES MAIA | 19.197 | |
44 | 43 | EDIO SANTOS DE SOUSA | MIRACLE FAME FSF | P190775 | BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS | 19.210 | |
45 | 52 | DIEGO BRITO | VPJ DUNIT BONUS 19 | P106493 | ALEXANDRE REMOR | 19.310 | |
46 | 76 | GENILSON MARTINS COSTA | CRONOS RED LEO | P244719 | SHERLY PEREIRA GONCALVES OLIVEIRA | 19.315 | |
47 | 2 | RAIMUNDO NONATO PACHECO FILHO | DASH FOR FORTUNE | P105075 | RAIMUNDO NONATO PACHECO FILHO | 19.335 | |
48 | 29 | LUIS FELIPE ANDRADE GOMES | PEP SMART LENA | P138561 | OVIDIO VIEIRA FERREIRA | 19.341 | |
49 | 37 | LUISA DELFINO RODRIGUES LINS | SERENITA FLY | P224140 | LUISA DELFINO RODRIGUES LINS | 19.390 | |
50 | 14 | LORENNA FIGUEREDO REZENDE | JACK BLUE VMU | P183498 | LORENA FIGUEIREDO REZENDE | 19.727 | |
51 | 19 | GEOVANIO BATISTA DA SILVA JUNIOR | DASH TAPIT LCB | P226180 | GEOVANIO BATISTA DA SILVA JUNIOR | 19.919 | |
52 | 44 | GENILSON MARTINS COSTA | ST CAJULO | P224948 | FABIO VIEIRA DA SILVA | 19.927 | |
53 | 28 | GENILSON MARTINS COSTA | JOLIE PEEKO BUENO | SR | BRUNA BALBINOT | 19.980 | |
54 | 82 | RANDERSON SERAFIM | DOM LIDER FLY TSP | P280088 | RANDERSON DA SILVA SERAFIM | 20.028 | |
55 | 7 | GENILSON MARTINS COSTA | FIREWATER TA FAME | P269341 | GENILSON MARTINS COSTA | 20.394 | |
56 | 17 | LUCIELY BORDALLO DA CONCEICAO CHAGAS | BEAVER LIDER MMC | P220330 | LUCIELY BORDALLO DA CONCEICAO CHAGAS | 20.587 | |
57 | 67 | GILBERTO SAMPAIO DA SILVA | ST MILOCA | P197611 | LUCIANO SILVA LIMA | 23.148 | |
58 | 23 | GILBERTO SAMPAIO DA SILVA | DIVA FOR ME HR | P156598 | LUCIANO SILVA LIMA | 23.271 | |
59 | 16 | FILIPE PEREIRA MONTEIRO DE SA | AQUATTA LEO IM | P240857 | FILIPE PEREIRA MONTEIRO DE SA | 23.333 | |
60 | 13 | KARYNE CRISTINA CABRAL PELLIZZARI | WATER FIRE FV | P168471 | CELZA CABRAL LOPES | 23.368 | |
61 | 10 | CRISTIANO NUNES CAMARGO | TUFA RED | P271482 | RENATA BANDEIRA DA ROCHA | 23.529 | |
62 | 68 | MARIA LUIZA REMOR | LADY GAGA RM | SR | DIRCEU REMOR | 23.556 | |
63 | 39 | JEISA PEREIRA DE MELO | MAJOR BEE DEE | P215147 | AILTON FERREIRA DE ARAUJO | 23.623 | |
64 | 9 | DIEGO BRITO | AYRA PEPPY LEE | P232507 | ALEXANDRE REMOR | 23.732 | |
65 | 73 | DIEGO BRITO | LUCKY TOP BEE GUN | P212357 | MARCOS MALAGE | 23.850 | |
66 | 40 | LEONES DE OLIVEIRA ANDRADE | KING DOUBLE TIMES | P190531 | FABRICIO E SILVA FERREIRA | 23.862 | |
67 | 57 | JOAO BATISTA NUNES FILHO | CARAMELO BRAW | 000 | JOAO BATISTA NUNES FILHO | 24.051 | |
68 | 42 | JULIO CESAR DA SILVA COST | TIME FOR TROUBLE | P089311 | ANDRE LOPES LESSA | 24.378 | |
69 | 58 | ANA CLARA DE MELO FERREIRA | BIANCA DOC DUN | P164955 | AILTON FERREIRA DE ARAUJO | 24.794 | |
70 | 54 | ANTONIO MOREIRA CALIMAN | RCH HENRYETTA CARTEL | P246107 | DANIEL PEIXOTO CALIMAN | 24.925 | |
71 | 41 | BARBARA SILVA | OFERENDO JAY | M201585 | BARBARA AUGUSTA SOUSA DA SILVA | 25.383 | |
72 | 49 | ITALO RAFFAEL OLIVEIRA RIBEIRO | BETBLACK DOC BAR | P233441 | ITALO RAFFAEL OLIVEIRA RIBEIRO | 25.658 | |
73 | 18 | JOAO PEDRO NEVES GONCALVES | DINASTY FAME TSP | P292848 | LUCIA NEVES GONCALVES | 25.923 | |
74 | 59 | EDIO SANTOS DE SOUSA | 911 OF FLING IM | P249374 | BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS | 28.150 | |
75 | 21 | BRENO DA CONCEICAO SIQUEIRA | NUTELLA ICY OFV | P176540 | ANA LETICIA TELES DE FREITAS | 28.225 | |
76 | 4 | GUILHERME MOREIRA CALIMAN | DASHIN LITTLE IM | P277895 | DANIEL PEIXOTO CALIMAN | 28.571 | |
77 | 24 | MARIA LUIZA REMOR | CLASSIC ROCK | P212510 | MARIA LUIZA REZENDE REMOR | 29.227 | |
78 | 6 | EDIO SANTOS DE SOUSA | ST TE QUIERO | P209910 | BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS | sat | |
79 | 61 | LUCCA MACHADO STEINMETZ | ASTRO JAYBEE LENA | B004958 | MATHEUS STEINMETZ | sat | |
80 | 5 | HUMBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA | AIM FAME LEO | P253184 | BIANCA OLIVEIRA DOS SANTOS | sat | |
81 | 34 | GILBERTO SAMPAIO DA SILVA | THE LIGHTS GUN QR | P237275 | JULIANA LOPES MENEZES COELHO | sat | |
82 | 63 | GEOVANIO BATISTA DA SILVA JUNIOR | STARK ONYX HH | P204280 | GEOVANIO BATISTA DA SILVA JUNIOR | sat | |
83 | 66 | JUSCELINO LOPES MAGALHAES | BEE BEE FAME HDC | P243628 | LUCIANO SILVA LIMA | sat |
APOIO