Prova do Manelão - 08 a 09 de Julho de 2022 - Haras Sulera - Bálsamo, SP • 509 inscrições no evento • 165 animais no evento • 103 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 31.555,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 80 inscrições na categoria. • Total de 55 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | DOLVANO APARECIDO FERREIRA COSTA | RAIA JAMES | M255634 | CRISTIANA AMELIA MARTINS | 17.614 | 1º Lugar |
2 | 48 | RICARDO ANTONIO PEETZ | STREAK GRANITE G2 | P216288 | SIDCLEI FARIA VELOSA | 17.783 | 2º Lugar |
3 | 41 | LUCIANE HELENA BACARISSA VERDI RODRIGUES | DEAR ROCK | P157347 | LUCIANE HELENA BACARISSA VERDI | 17.906 | 3º Lugar |
4 | EDIVAN BRITO DOS ANJOS | SPECIAL DASH TIMES | P125942 | EDIVAN BRITO DOS ANJOS | 17.996 | ||
5 | 13 | THIAGO DE PAULA HAYASHI | BELA SOFIA FMF | P255165 | NATALIA DAVANZO | 18.022 | |
6 | 20 | CARLOS EDUARDO MONTEIRO DOMINGUES | BLAZER FIRE BC | P191020 | CARLOS EDUARDO MONTEIRO DOMINGUES | 18.068 | |
7 | 7 | ANA BEATRIZ APARECIDA DO AMARAL | MR DARK FLY | P157102 | FELIX DOMINGUES DO AMARAL | 18.070 | |
8 | 25 | EDUARDA NARDI MARASCALCHI | SPRING ON FAME EK | P235477 | ALLANA REIS | 18.110 | |
9 | 4 | MARIA AUGUSTA TERRA BORGES | MISS LINDA DASH | P233621 | RODRIGO LUIZ DA MOTA | 18.246 | |
10 | 50 | JOAO VICTOR NEGRAO DE OLIVEIRA | BIBI FLY LIUTI | P206051 | VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 18.258 | |
11 | 1 | CAROLINA EMANUELE RIBEIRO DE SOUSA | MAGIC FLY MITE | M235682 | CAROLINA EMANUELE RIBEIRO DE SOUSA | 18.298 | |
12 | 38 | MARCELA MELLO DE SOUZA | DESIGNER JAY RED | P195690 | CINTIA DA SILVA BONO | 18.514 | |
13 | 28 | DOLVANO APARECIDO FERREIRA COSTA | CAPITU TA FAME | P198574 | JACKELINE CAETANO ROSSINI PELEGRINI | 18.711 | |
14 | 19 | DOLVANO APARECIDO FERREIRA COSTA | BEAUTY PERKS 3P | P220875 | MURILO VILLELA ZANCANER | 18.717 | |
15 | DOUGLAS FELIPE CAZUZA OBOLI | SMART FROST CASH | P209981 | HERNANE MORE | 18.767 | ||
16 | 30 | GRACE KELLER RODRIGUES | SPIRIT TOP TROUBLE | P268141 | GRACE KELLER RODRIGUES | 18.798 | |
17 | VIVALDO VAGNER DA SILVA | SIX DEE JAY | P164082 | JULIANA VICENTE COUTINHO | 18.826 | ||
18 | 49 | CARLOS EDUARDO MONTEIRO DOMINGUES | RED VICTORY BOY | P217555 | EDUARDO DOMINGUES MONTEIRO | 18.917 | |
19 | 26 | RODRIGO APARECIDO TORRES | DOVE QUEEN EK | P278921 | CAIO LUIZ JUNQUEIRA FRANCO | 18.920 | |
20 | 42 | GUSTAVO TADEU DONDA | VELOZ ANGEL FLY | P147142 | MARIA LUIZA GORDO CHICOTE | 18.937 | |
21 | 47 | LUCAS DUARTE DE SOUZA | UTOPIA RED FAC | P296824 | CARLOS TOSHIRO SAKASHITA | 18.958 | |
22 | 18 | JOAO VICTOR NEGRAO DE OLIVEIRA | KING FLY FSS | P259121 | SOFIA BELLODI JUNQUEIRA FRANCO | 18.980 | |
23 | 53 | ROGERIO APARECIDO BIGI | DHANCER RED LIDER | P239978 | ROGERIO APARECIDO BIGI | 19.185 | |
24 | 2 | DARA SANTOS ALVES | NEBLON ANGEL RED | P295855 | DARA SANTOS ALVES | 19.462 | |
25 | 15 | ROGERIO APARECIDO BIGI | BANDOLIN BADGER JAQ | B004869 | SIMONE CRISTINA SAJONETTI GONCALVES | 19.547 | |
26 | JULIA FERNANDA DA SILVA | MAXIMUS | SEM REGIST | CARLA CASORIA | 19.581 | ||
27 | MARIA ISABEL BERNARDO RAMADAN | BRUBY DUALDOC | P327567 | ANA JULLIA CARVALHO BATISTA | 19.733 | ||
28 | 27 | CAIO SAMPAIO | DRAGAO | SR | PAULO FRANCISCO RIBEIRO SOARES | 19.790 | |
29 | 12 | LEONARDO EZIDIO DIAS DA SILVA | TIMES TO WIN | M278928 | LEONARDO EZIDIO DIAS DA SILVA | 19.896 | |
30 | JOAO VICTOR GERALDO QUEIROZ DE SOUZA | ELETRICA CORONA PM | B007894 | PIETRA SAYURI TABATA PEREIRA | 20.081 | ||
31 | 16 | LUCAS DUARTE DE SOUZA | A STREAK OF FIRST | P211974 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO | 20.127 | |
32 | DOUGLAS FELIPE CAZUZA OBOLI | JOE LENA BRUDDER | P131488 | EDSON SILVEIRA SCHUINN | 20.143 | ||
33 | 57 | BIANCA NUNES GUIMARAES | FLASH JET KALIMAN HSEL | 25293 | HARAS SELECTION | 20.229 | |
34 | 10 | DOLVANO APARECIDO FERREIRA COSTA | LADY LIL DASH MBA | P268234 | LUCIANA CRISTINA BOTTARO | 20.395 | |
35 | ISADORA MYRIAM DA SILVA | BOLA TA FAME | SR | ISADORA MYRIAM DA SILVA | 21.391 | ||
36 | 9 | GERSON GUIMARAES JUNIOR | QT GOLDSTONE TH | SIM | HARAS SELECTION | 22.127 | |
37 | 22 | SAMIA ASSAD JAMAL | LUA DE MEL FLY | P194535 | MAGID JOSE JAMAL | 22.356 | |
38 | 33 | PATRíCIA ÁVILA GUZZI | ALANA TA FAME | P132268 | PATRICIA SAYURI KATANO DE AVILA GUZZI | 22.596 | |
39 | PEDRO HENRIQUE CELESTINO CARVALHO | DAN S APOLLO BOY JVC | P180782 | MARCELO LUCAS DE CARVALHO | 22.634 | ||
40 | 44 | THIAGO DE PAULA HAYASHI | ANITA SHADY | P259934 | FELIPE NARDI MARASCALCHI | 23.106 | |
41 | BRUNO ARDENGUE GON | STAR VICTORY PIO | P237007 | BRUNO ARDENGUE GON | 23.166 | ||
42 | 37 | DOLVANO APARECIDO FERREIRA COSTA | MISTER ZORRERO DASH | P215728 | MARCELA MELLO DE SOUZA | 23.511 | |
43 | CAROLINA EMANUELE RIBEIRO DE SOUSA | POINT FIFTY | P237173 | BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS | 23.744 | ||
44 | 31 | PAULO HENRIQUE SANTANA | STREAKIN OF SHADY AB | P270111 | CLAUDIO GOMES DE SOUZA | 23.802 | |
45 | DOUGLAS FELIPE CAZUZA OBOLI | ORPHAN MIRACLE | P309009 | LUIZA CARLA MARDEGAN | 23.814 | ||
46 | 34 | ROGERIO APARECIDO BIGI | PILOT POINT WHIZ QR | P237228 | LARA ANTONIASSI DEL RIO | 24.630 | |
47 | ELISA POTENZA DUARTE | MAIME TO FLY | SR | ELISA POTENZA DUARTE | 24.737 | ||
48 | GRAZIELA DINIZ | APACHE GRAY FAME | P295334 | GRAZIELA FRANCIELE DA SILVA | 24.825 | ||
49 | JULIA FERNANDA DA SILVA | SANCHAYNE | SR | JULIA FERNANDA DA SILVA | 26.291 | ||
50 | 40 | FELIPE NARDI MARASCALCHI | ALANA PEPPY LENA | M213932 | JOAO VICTOR DOS REIS CUCOLO | 26.642 | |
51 | 11 | TAYSA DEODATO NASCIMENTO | ELEITA CARD DASH | P186874 | TAYSA ALEXANDRA DEODATO DO NASCIMENTO | 28.848 | |
52 | ISADORA MYRIAM DA SILVA | CELESTE | SR | ISADORA MYRIAM DA SILVA | 28.985 | ||
53 | 58 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | JUJU RED AGAE | P308530 | GEORGIA SERRANO PAGOTTO | 33.109 | |
54 | 36 | ADRYAN GABRIEL FERREIRA BIGI | DATE FOR CASH | P168116 | TIAGO PEREIRA COLETO | 43.678 | |
55 | JOAO VITOR CORREA BOZELLI | ST ROCK SUGAR | P265647 | IZABEL CRISTINA FERREIRA BASTOS | sat | ||
56 | 29 | DAVI RAMOS GARCIA | BLANCA COLORS BROTHER HSEL | PO-20560 | DAVI RAMOS GARCIA | sat | |
57 | RICARDO ANTONIO PEETZ | CANHOTO ZORRERO | P214640 | RICARDO ANTONIO PEETZ | sat | ||
58 | 32 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | A MERRI FAST | P249754 | VICENCA BEZERRA DA SILVA | sat | |
59 | 39 | JOAO PAULO NOGUEIRA | AMANDA LEO JIBF | P272776 | GABRIELA PEGORER NAVARRO DA CRUZ | sat | |
60 | 14 | ADILSON VAGNER BALLOTTI | ROCKERINHA SHADY AB | P198395 | DEINA POLIZELLI BALLOTTI | sat | |
61 | ALEX ALVES MOREIRA | DITADOR DESIGN JIBF | P293561 | MAIARA ROBERTA AGOSTINHO | sat | ||
62 | 35 | GIULIANA CRISTINE BRAGA ROCCO | OF NEARCO FLY | P219555 | MARIANA BORDUQUI SILVA COLOMBO | sat | |
63 | 5 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | ST SIRIGUELA | P231531 | RENATA SOARES DA COSTA LIMA | sat | |
64 | JOAO GABRIEL RIBEIRO SILVA | JT FANCY RIVER FAME | P254091 | THAIS DALASTA CAMILLO | sat | ||
65 | 52 | ESTELA VIANA PERES | FANTASTIC MOON | P280861 | ESTELA VIANA PERES | sat | |
66 | 51 | SAMIA ASSAD JAMAL | MALBORO - SJ | SR | SAMIA JAMAL | sat | |
67 | 56 | RAFAELA FERREIRA | FIRST LAD MBFN | P188024 | LUIZ ROBERTO BRAGA DE FREITAS BARBOZA | sat | |
68 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | LOVELY PEP QUIXOTE | P231305 | MARIA ESTHER LEMOS ZEMA RIOS | sat | ||
69 | 54 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | HANNA TUX JAY F2R | P217290 | TAUANE BRAGHIROLLI ZANELI | sat | |
70 | CAROLINE DE OLIVEIRA PIERO BON | RAYKA SAN CHICK | P152081 | CAROLINE DE OLIVEIRA PIERO BON | sat | ||
71 | 8 | CLARA GONCALVES SILVA | PRIME MODAN DOC QM | P169674 | ELTON MANOEL DE SOUZA | sat | |
72 | 24 | LAURA BANHATO DA SILVA | FRILIN TWO FLY | P186250 | LUCAS HENRIQUE CORTAZZO | sat | |
73 | NATICIA GOMES ARAUJO | BLAZEN BLY CIELO | 00 | MARCELO LUCAS DE CARVALHO | sat | ||
74 | 3 | LORRAYNNY LEANDRO | ALIGATOR AGAE | P133733 | MANUELA TRAZZI CHOLFE | sat | |
75 | 43 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | ZD SANDY TA FAME | P158921 | HENRIQUE MERLINI DUTRA | sat | |
76 | 17 | RICARDO ANTONIO PEETZ | STRAIKER SIX | P188762 | RICARDO ANTONIO PEETZ | sat | |
77 | 23 | ESTELA VIANA PERES | JOE TAFAME | P223237 | ESTELA VIANA PERES | sat | |
78 | 45 | ADILSON VAGNER BALLOTTI | INDIRA FAME AB | P246327 | DEINA POLIZELLI BALLOTTI | sat | |
79 | 21 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | ELIA COUNTY HRZ | P223926 | FLAVIO MARAFAO | sat | |
80 | 6 | LUIZA PERECIN NUNES BRONCA | URGENTE CRUSHER | P157181 | MARIANA BORDUQUI SILVA COLOMBO | sat |
APOIO