3ª Etapa do XXVIII Camp. Estadual RJQM - 01 a 03 de Novembro de 2013 - Centro Hípico - Sapucaia, RJ • 693 inscrições no evento • 234 animais no evento • 152 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 99.022,00
Melhores tempos Ver categorias
Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Nota | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREDERICO FERREIRA ROCHA PESSANHA | WET DANDY HCL | P066570 | FREDERICO FERREIRA ROCHA PESSANHA | 67,000 | |
2 | ELCIO PAES DE SA NETO | KING BAR LEO ABC | M190166 | LEONARDO FERREIRA RIBEIRO BARRETO | sat | |
3 | EDUARDO MONTEIRO VIANNA HENRIQUE SILVA | WINELY TROUBLE | M168323 | DERMEVAL DE ALBERNAZ CRESPO NETO | sat | |
4 | RICARDO MUYLAERT SALGADO NETO | HOLLAND STAR DEE HDF | P083690 | PHELIPE SMITH SALGADO | sat | |
5 | FLAVIO JUSTI DE SOUZA | REBATE KEYS RT | P072847 | FILIPE JOSE DE SOUZA BRITO | sat | |
6 | EDUARDO MONTEIRO VIANNA HENRIQUE SILVA | THE BEST LENA | P099875 | EDUARDO MONTEIRO VIANNA HENRIQUE SILVA | sat |
APOIO