3ª Etapa Lets Go Cup 2021 - 19 a 20 de Fevereiro de 2022 - Pq. de Exposições - Umuarama, PR • 740 inscrições no evento • 118 animais no evento • 110 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 30.460,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 50 inscrições na categoria. • Total de 41 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | EMANUEL PERINI LISSONI | WV TOPA TUDO ZORRA | P166568 | GUSTAVO VICENTINI PERES | 15.261 | 1º Lugar |
2 | 21 | EMANUEL PERINI LISSONI | CREAM GUY IMP | P164634 | THAYNNA UTIDA FERREIRA | 15.625 | 2º Lugar |
3 | 12 | EMANUEL PERINI LISSONI | CHARLIE LENA CAT | P313162 | ADRIANO DO COUTO PEREIRA | 15.784 | 3º Lugar |
4 | GEOVANA ANDRE | BROWN FAME | P203525 | GEOVANA CRISTINA SARTORI ANDRE | 16.105 | ||
5 | LUANA DE OLIVEIRA BESSEGATO | MR JAY BEE DEE | 000 | BECEGATO | 16.271 | ||
6 | 8 | MAYUMI ONO SOUZA | FREE THREE TIMES | P257664 | MAYUMI ONO SOUZA | 16.289 | |
7 | 28 | DIRVAN DIAS FREITAS | BRADDOCK VERDE | P263005 | CAMILA VERRILO DE ARAUJO | 16.413 | |
8 | PEDRO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA | TROYA CONVENIENCE | M231823 | GABRIELLA SANTOS DOMINGUES FERREIRA | 16.607 | ||
9 | 33 | GABRIELY VALENCIO DE SOUZA | XX MAX RED LEO | P294599 | AUGUSTO ALCARRIA CERVEJEIRA | 16.613 | |
10 | 30 | EMANUEL PERINI LISSONI | SIRIUS TROUBLE | P230884 | KAYKY EDUARDO FRAGA SANTOS | 16.706 | |
11 | 7 | BRENDA MONYQUE | CHICA DU MENIL | P167003 | SIDNEY TENORIO CAVALCANTE | 16.760 | |
12 | 4 | EVELYN NASCIMENTO CRISTINO | JUST LENA STAR H2R | P144904 | EVELYN NASCIMENTO CRISTINO | 16.817 | |
13 | BRUNA DA SILVA DUARTE | CANARO | SR | VALNEI VIEIRA | 16.998 | ||
14 | GABRIELLA ANDRADE CANNO | COLISEU DEL CIELO | M276468 | GABRIELLA ANDRADE CANNO | 17.060 | ||
15 | 20 | IVAN RIBEIRO ALVES | REY LOOKATME 3S | P238610 | CLEBER TITO PANTE | 17.179 | |
16 | 35 | DAVI MACHADO | COLIBRI DADS FIRE | P280001 | JOAO CAMILO SCHMITT | 17.252 | |
17 | 25 | VANDERLEI PEREIRA DA SILVA I | THEGOD S GUY LVB | P267803 | CAMILA VIEIRA DE CAMARGO BUENO SIMONI | 17.293 | |
18 | 18 | AUGUSTO SCHMITT | FIREWORKS GUY | P285479 | SARA NIERO CARDOSO | 17.299 | |
19 | JEFFERSON BECEGATO | HEINEKEN | 0000000 | BECEGATO | 17.481 | ||
20 | RENAN FRANCIS CORREA | BLUE KET BEE | P137884 | RENAN FRANCIS CORREA | 17.778 | ||
21 | 5 | NIVEA KAROLINE | MISS ROLL PEP | M244889 | ISABELA BEATRIZ MARKUS ROSA | 17.889 | |
22 | 23 | MIGUEL PICHELLI | JAC BID TIME | P185426 | IVAN ALEXANDRE CICERI | 18.949 | |
23 | 17 | JULIA FIAUX | THE BEST BEEDEE | P230243 | JULIA GALBIATI FIAUX | 19.183 | |
24 | ANDRESSA BORGES | RIALEX BEAVER 257 | P106898 | ANDRESSA DEARO ALMEIDA | 19.711 | ||
25 | 27 | BIANCA DUARTE DA FONSECA | DASH FISH TA FAME | P270101 | BIANCA DUARTE DA FONSECA | 21.010 | |
26 | 32 | LUNA BOREGGIO SILVERIO | MISTER | 4694846265 | PAULO FONTES | 21.148 | |
27 | 29 | JOSE CARLOS BARBOSA CRISTINO | ZORRO | S/R | JOSE CARLOS BARBOSA CRISTINO | 21.488 | |
28 | IVAN RIBEIRO ALVES | CANNECO RED | P270732 | ANA FLAVIA PELISSARI MARTINS | sat | ||
29 | 16 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | MAYA DASH | P143028 | LUIS FELIPE FRANCO GLANERT SOLEY | sat | |
30 | GRACIELLE PERGO DOS SANTOS | THREE SIX SHADY | P282278 | FABIO PEREIRA DA SILVA | sat | ||
31 | 19 | EMANUELLY SOARES ROSA | FIREWATER MOON ZD | P126408 | LEANDRO RAMOS ROSA | sat | |
32 | GIVALDO VIEIRA SILVA | AMERICANA | COMUM | JHONATAN | sat | ||
33 | 24 | RAFAEL SIMOES TRICARICO DE OLIVEIRA | CROCS BIGFOOL OFV | P239121 | ANA PAULA PAULINO | sat | |
34 | 13 | PAULO HENRIQUE AP. DE SOUZA | LADY SMART REY AUN | P228022 | REGINALDO TOPA | sat | |
35 | MARIA CLARA SPOLADORE ROJAS | FLING CORONA RJJM | P252645 | RICARDO ALEXANDRE ROJAS | sat | ||
36 | 36 | ARTHUR DA CRUZ SIQUEIRA BARBOZA | SMOOTH TARI SHINE | P224550 | NARCISO JOSE DE SIQUEIRA BARBOZA JUNIOR | sat | |
37 | 34 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | FRANCIS FLY RPF | P187928 | SARA NIERO CARDOSO | sat | |
38 | JOICE KELLI DA SILVA ALVES | BLAZEN WATER BC | P172645 | DAVILA WENDY DE MATOS | sat | ||
39 | HELOISA BRANDT ENDRES | BIG BILL ZORRERO | M251803 | CLAUDIA REGINA BRANDT ENDRES | sat | ||
40 | 1 | EMANUELLY SOARES ROSA | MALALA FIREWATER DRS | M248197 | HELENA ARAUJO PADILHA | sat | |
41 | VITORIA PEREIRA GIMENES | SHALANA PAY | SEM REGIST | GEOVANI GIMENES | sat | ||
42 | 11 | YAN MARCELO PAURO FONTES | GREAT SOLANO WL | P113639 | YAN MARCELO PAURO FONTES | sat | |
43 | 2 | IVAN RIBEIRO ALVES | CAPA NEGRA RIBEIRO | 00001 | SERGINHO SHOW | sat | |
44 | EKEZIA BUENO GARCIA | SKY HIGH BC | P230851 | ROBERTO DE ABREU SODRE CIVITA | sat | ||
45 | 9 | LUCIANA PUPIN IVANTES | RED ICY MORN OFV | P150307 | LUCIANA PUPIN IVANTES | sat | |
46 | 15 | GABRIEL SOARES MONTANHEIRO | FANTASTIC LIDER | P133427 | HUSSAIN DA SILVA FARES | sat | |
47 | MARIA CLARA SPOLADORE ROJAS | FLING TA FAME | P197093 | RICARDO ALEXANDRE ROJAS | sat | ||
48 | 26 | RAFAELA CRIPA ROQUE | QUICKER MELODY FVB | P144711 | CARLOS GUIRRO ROQUE | sat | |
49 | 6 | LUNA EDUARDA AGUSTAVO FERREIRA | KELLY SMARVELENA | P254425 | MARCO ANTONIO WASICKI | sat | |
50 | 31 | PAULO HENRIQUE AP. DE SOUZA | MISS FAME CORONA IMP | P252219 | ANDRE LUIS DE JESUS POLASTRELI | sat |
APOIO