3ª Etapa do Camp. Paraense 2021 - 15 a 17 de Outubro de 2021 - Fazenda Aratau - Novo Repartimento, PA • 717 inscrições no evento • 162 animais no evento • 113 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 71.080,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 32 inscrições na categoria. • Total de 25 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | LUISA DELFINO RODRIGUES LINS | STRAIT FIRE TIMES | P230804 | LUISA DELFINO RODRIGUES LINS | 17.995 | 1º 1D |
2 | 31 | BIANCA OLIVEIRA DOS SANTOS | AIM FAME LEO | P253184 | BIANCA OLIVEIRA DOS SANTOS | 18.004 | 2º 1D |
3 | 25 | LETICIA BERNADETE SANTOS LIMA | JIGGS BEE DEE ADW | P116620 | LUCIANO SILVA LIMA | 18.028 | 3º 1D |
4 | 4 | ALICE MARIANA GONCALVES OLIVEIRA | JAMES BRAVO | P118829 | SHERLY PEREIRA GONCALVES OLIVEIRA | 18.086 | |
5 | 22 | LETICIA DOS SANTOS MACHADO | CHELLY SPOT FREE | P122440 | LETICIA DOS SANTOS MACHADO | 18.330 | |
6 | 16 | KARYNE CRISTINA CABRAL PELLIZZARI | DIAMOND SHADYFLY HSG | P158988 | DIEGO BRITO DE SOUSA | 18.340 | |
7 | 5 | KARYNE CRISTINA CABRAL PELLIZZARI | WATER FIRE FV | P168471 | CELZA CABRAL LOPES | 18.422 | |
8 | 27 | KARYNE CRISTINA CABRAL PELLIZZARI | SPORTY GOLDEN JAY | B005792 | THAINE ALVES ARCONTI | 18.429 | |
9 | 32 | MARIA LUIZA REMOR | ATREVIDA BEE DEE | P170197 | MARIA LUIZA REZENDE REMOR | 18.531 | |
10 | 14 | LETICIA BERNADETE SANTOS LIMA | REAL TA FAME ZD | P193103 | LUCIANO SILVA LIMA | 18.639 | |
11 | 15 | JULIA AGNES CORDEIRO GUERRA | TRADITION JAY BAR | P194775 | RUBENS CALDEIRA GUERRA JUNIOR | 18.917 | 1º 2D |
12 | 12 | ANA CLARA DE MELO FERREIRA | BIANCA DOC DUN | P164955 | AILTON FERREIRA DE ARAUJO | 18.935 | 2º 2D |
13 | 24 | MYRELLA SANTOS LIMA | BEE BEE TA FAME | P286572 | THAINE ALVES ARCONTI | 19.362 | 3º 2D |
14 | RENATA MARTINS | ESMERALDA JAY | 0000 | LEANDRA MATTOS | 20.079 | 1º 3D | |
15 | 29 | JEISA PEREIRA DE MELO | MAJOR BEE DEE | P215147 | AILTON FERREIRA DE ARAUJO | 20.124 | 2º 3D |
16 | 28 | MARIA CLARA DA SILVA NASCIMENTO | 3P MIA KHALIFA | P274670 | ROMILDO DA SILVA NASCIMENTO | 20.440 | 3º 3D |
17 | 3 | LETICIA BERNADETE SANTOS LIMA | FLIT TA FAME ZD | P183817 | LUCIANO SILVA LIMA | 22.820 | |
18 | 26 | IZABEL CRISTINA FERREIRA BASTOS | MISS LIDER ZORRERA | P176356 | IZABEL CRISTINA FERREIRA BASTOS | 22.994 | |
19 | 11 | LETICIA DOS SANTOS MACHADO | NEBOLOUS TAFAME RWS | P208928 | LETICIA DOS SANTOS MACHADO | 23.265 | |
20 | 30 | BRENDA PEREIRA CAMARGO | TIROLEZA TIME | P181808 | MARCIO ALESSANDRO DE CAMARGO | 23.293 | |
21 | 18 | QUELEN OLIVEIRA ACYPRESTE | BELLA DUNIT FIRE | P235831 | CHRISTIAN NUNES DE ACYPRESTE | 23.501 | |
22 | 8 | MARIAH GIL | DARK STORM | P162178 | JHANSLEY GIL VIEIRA DE SOUSA | 23.910 | |
23 | 19 | MARIAH GIL | BELLA HOLY BEE LCB | P119572 | JHANSLEY GIL VIEIRA DE SOUSA | 23.983 | |
24 | 9 | RENATA BANDEIRA DA ROCHA | COMPANHEIRA RED | P153090 | RENATA BANDEIRA DA ROCHA | 24.434 | |
25 | 23 | LAVINIA LANGER | MADON SHADY VT | P156605 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | 24.564 | |
26 | 1 | VITóRIA FERNANDA RODRIGUES MELGACO | TWISTER PLAYBOY | P286124 | VITORIA FERNANDA RODRIGUES MELGACO | 28.696 | |
27 | 21 | FABIANA GALVAO BORSATTO | DARIA MOON ZD | P239715 | ANA PAULA DIAS DE ALMEIDA | 32.035 | |
28 | 20 | CÁSSIA CRISTINI DA SILVA MACÊDO | TRES BURN IM | P215550 | AUREO ROBERTO SANDOVAL JUNIOR | sat | |
29 | 6 | NAYRA BRUNA SILVA SOUSA ARANHA | WINNIN CODY | P107552 | LORENA VITORIA NOSSA | sat | |
30 | 17 | MARIA CLARA DA SILVA NASCIMENTO | BULGARI SIX LEO TSP | P245368 | ROMILDO DA SILVA NASCIMENTO | sat | |
31 | 2 | ADRIANA KELLY DA COSTA MEDEIROS | ULTRA SQUAW HED | P103163 | ADRIANA KELLY DA COSTA MEDEIROS | sat | |
32 | 13 | LUANA DE SOUSA ALVES | BETTY CRUSHER | P257195 | EMANUELE MOREIRA MIGUEZ GODOY | sat |
APOIO