3ª Etapa do VI Circuito ATBM - 13 a 15 de Setembro de 2013 - Haras 4 Irmãos - Raposa, MA • 334 inscrições no evento • 83 animais no evento • 56 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 39.600,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 49 inscrições na categoria. • Total de 25 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LUIS GUILHERME F. A. SILVA | RICK HANDFUL JBF | 17795AP | LUIS ALMEIDA | 17.031 | 1º 1D |
2 | 17 | JOSE RAFAEL CARVALHO LEITE | MR SUN CHIC DOC | P097503 | RICARDO VASCONCELOS MESSEDER | 17.431 | 2º 1D |
3 | 7 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | TEMPEST DASH | P119240 | MOACY WELLINGTON DIOGENES MAIA | 17.611 | 3º 1D |
4 | 2 | DIOGO KZAM PEREIRA | MARLIN CODY SMA | P091174 | JOSE SOUSA PEREIRA | 17.658 | 4º 1D |
5 | 25 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | ROSITA ZORRERO | P096297 | MOACY WELLINGTON DIOGENES MAIA | 17.679 | 5º 1D |
6 | 34 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | LA ROSITA LIDER | P114649 | MOACY WELLINGTON DIOGENES MAIA | 17.817 | 1º 2D |
7 | 32 | CRISTIANO NUNES CAMARGO | MONEY GO MAGIC | P112612 | ANTONIO RODRIGUES DE SALES JUNIOR | 17.872 | 2º 2D |
8 | 26 | LINCOLN APARECIDO PEREIRA GIMENEZ | MR DOC SHADY ESF | P092363 | WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS | 17.875 | 3º 2D |
9 | 9 | CRISTIANO NUNES CAMARGO | MY RANCH S SHADY | P106444 | THIAGO SANTANA PEREIRA | 17.877 | 4º 2D |
10 | 10 | HUGO GOULART ALMEIDA SILVA | MOON S LADY HEM | P092008 | DAVID GONCALVES SILVA | 17.938 | 5º 2D |
11 | 15 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | DANCER LEO | P096677 | MOACY WELLINGTON DIOGENES MAIA | 18.004 | |
12 | 13 | LUCAS BRITO | PEPPY ZANADOR HAP | P081938 | MARCIO SERGIO BRITO SILVA | 18.057 | |
13 | 16 | LINCOLN APARECIDO PEREIRA GIMENEZ | MISS MEAN AND LEAN | P135628 | BRUNO CAVALCANTE BRITTO | 18.063 | |
14 | 29 | GENOFE DINIZ SOUSA | JACK S HICKORY AN | P131898 | MARINA NORONHA LIMA | 18.064 | |
15 | 37 | TACITO DIONES PEREIRA | WIND TA FAME | P132121 | MOACY WELLINGTON DIOGENES MAIA | 18.068 | |
16 | 22 | TACITO DIONES PEREIRA | DOC S OKIE SAGE | P147858 | ANGELA LIMA DE SANTANA | 18.104 | |
17 | 38 | RICARDO VITOR | MR SUN CHIC DOC | P097503 | RICARDO VASCONCELOS MESSEDER | 18.123 | |
18 | 41 | HUGO GOULART ALMEIDA SILVA | DELLA DELLE MA | P11300 | MARCOS PAIXAO DE ARAUJO | 18.132 | |
19 | 36 | LINCOLN APARECIDO PEREIRA GIMENEZ | TOP BELA ZD | P117218 | LUIS ANTONIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA SILVA | 18.186 | |
20 | 5 | TACITO DIONES PEREIRA | ZICO BOY AGAE | P124962 | LEILA MARIA DE AZEVEDO CORTEZ | 18.289 | |
21 | FABIO OLIVEIRA | HAPPY LUCKY FNS | P084993 | ELI COELHO MARINHO | 18.356 | ||
22 | 27 | ADRIANO LUIS BRAGA COSTA | NATI LEE | P108422 | MAURO ROGERIO MARANHAO PINTO | 18.385 | |
23 | 4 | JOARLISON AGUIAR MARTINS | NOBLE PLANET | P121873 | JOSE GONCALVES DOS SANTOS NETO | 18.462 | |
24 | 20 | CELINA DUARTE PUCHETA | SILVER JIGGS ROOT | P091297 | IVALDO CASTELO BRANCO SOARES JUNIOR | 18.531 | |
25 | FABIO OLIVEIRA | MR SANCHO AGRM | P098885 | ELI COELHO MARINHO | 18.596 | ||
26 | FABIO OLIVEIRA | TROUBLE ZORRERO | P098697 | ELI COELHO MARINHO | 18.596 | ||
27 | 18 | JOSE NILTON SILVA | DESPERADO BREEZE | P066007 | VALERIA DAS DORES NASCIMENTO | 18.739 | 1º 3D |
28 | 35 | WILLIAM CESAR DO ROSARIO | STORM CASH | P097996 | WILIAM CESAR DO ROSARIO | 18.752 | 2º 3D |
29 | FABIO OLIVEIRA | PEPPY LEO FLY LCB | P095458 | ELI COELHO MARINHO | 18.775 | 3º 3D | |
30 | 28 | ADRIANA MEDEIROS | SECOND TIME RMG | P074332 | FRANCYS JOUBERTH OLIVEIRA DA SILVA | 18.780 | 4º 3D |
31 | 31 | JOARLISON AGUIAR MARTINS | MAID O LENA DEE | P077170 | CAMILA ALMEIDA SILVA BALLUZ | 18.799 | 5º 3D |
32 | 1 | DIVINO SIMOES | SHADY KING REWARD | P119763 | IVANDILSON DA COSTA MELO/FREDERICO GUILHERME ROCHA BEZERRA | 18.952 | |
33 | 19 | IVALDO CASTELO BRANCO S. NETO | SILVER JIGGS ROOT | P091297 | IVALDO CASTELO BRANCO SOARES JUNIOR | 18.955 | |
34 | 33 | BRUNO CAVALCANTE BRITTO | JOE UNO | P049051 | LUIS ANTONIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA SILVA | 19.058 | |
35 | 40 | ANDRE LOPES LESSA | COWY PEP BREEZE | P079027 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | 19.078 | |
36 | FABIO OLIVEIRA | EL BABY BRYAN | P089334 | ONOFRE FERREIRA REZENDE | 19.155 | ||
37 | 39 | FRANCISCA ELENIR DOS SANTOS FORTE | FERINO CHICKS DOC RT | P131030 | RUY MORAES TERRA | 19.619 | |
38 | 12 | BRUNO CAVALCANTE BRITTO | REGINA | SR | LINCOLN GIMENEZ | 19.741 | 1º 4D |
39 | 6 | ANDRE LOPES LESSA | ASTRID PROUD JBF | 19345AP | IVALDO CASTELO BRANCO SOARES JUNIOR | 19.742 | 2º 4D |
40 | SAULO BRUNO SILVA | DESPERADO BREEZE | P066007 | VALERIA DAS DORES NASCIMENTO | 20.526 | 3º 4D | |
41 | 21 | JOSE ROBERTO MEDICO | BABY SUNSET PONTA DAREIA | 16631Ap | HARAS PONTA DAREIA | 21.186 | |
42 | 43 | JOSE ROBERTO MEDICO | ALAMITOS TOP | SR | LEILA MARIA DE AZEVEDO CORTEZ | 21.923 | |
43 | 44 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | MARINHEIRA CHIVATO | P131410 | MOACY WELLINGTON DIOGENES MAIA | 23.287 | |
44 | 24 | HUGO GOULART ALMEIDA SILVA | SKIPPA OLENA | P091834 | MANOEL COELHO DE ALENCAR | 23.412 | |
45 | 8 | LINCOLN APARECIDO PEREIRA GIMENEZ | REDY BILL JD | M199848 | JOSE DURVAL VERGILIO JUNIOR | 23.542 | |
46 | 14 | WILLIAM CESAR DO ROSARIO | ALMOST O LENA | P096493 | WILIAM CESAR DO ROSARIO | 23.995 | |
47 | 45 | LINCOLN APARECIDO PEREIRA GIMENEZ | SKIPPA OLENA | P091834 | MANOEL COELHO DE ALENCAR | 28.078 | |
48 | 42 | ADRIANO LUIS BRAGA COSTA | HOLLAND FAILAS EASE | P129146 | JOSE SOUSA PEREIRA | nc | |
49 | 23 | ANDRE LOPES LESSA | VITORIA BEE DEE | SR | IVALDO | sat |
APOIO