1ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR - 19 a 22 de Setembro de 2013 - Pq. de Exposições - Maringá, PR • 1331 inscrições no evento • 464 animais no evento • 284 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 328.170,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 67 inscrições na categoria. • Total de 53 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | FABIANA CAMARGO DAMASIO | GALEGO APOLLO DASH | P144237 | BEATRIZ BORGES DOS SANTOS | 17.311 | 1º 1D |
2 | 31 | SARA NIERO CARDOSO | VIDA CODY ZORRERO | P135646 | SARA NIERO CARDOSO | 17.388 | 2º 1D |
3 | 47 | RENATA RIBEIRO | DONA JAY BAR S | P114959 | HUGO CESAR RIBEIRO | 17.551 | 3º 1D |
4 | 54 | ANA FLAVIA DUARTE BELUMAT | FISHERS DOWN DASH | P081021 | L W AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA | 17.553 | 4º 1D |
5 | 41 | CAMILLA HILGEMBERG | SKILLO ZORRERO | B002539 | ANTONIO CEZAR NEVES HILGEMBERG | 17.585 | |
6 | 10 | ANNA CAROLINA EGOROFF GALLI DA SILVA | BREAK KING EK | P101189 | RODRIGO DA SILVEIRA MAIA | 17.620 | |
7 | 21 | DAIANE SUDARIO DA SILVA PARIZ | GIRL KAFKA OK | P082277 | DAIANE SUDARIO DA SILVA PARIZ | 17.660 | |
8 | 27 | ISADORA DE OLIVEIRA RIEDI | OPERA LIDER FV | P105511 | ADEMIR ANTONIO RIEDI | 17.680 | |
9 | 15 | KATIA CRISTINA MENDES DE FRANCA DE ARAUJO | MISS FIREWATER FLY | P118093 | CARLOS TOSHIRO SAKASHITA | 17.707 | |
10 | 32 | BRUNA PAMELA LIBERATTI MORESCHI BUENO | MEDALHA SUGAR | M198299 | JOSE RUBENS MORETTI JUNIOR | 17.722 | |
11 | 36 | MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG | XODO AGAE | P130022 | HENRIQUE HERWEG | 17.732 | |
12 | 5 | AMANDA GELLI GOMES FERREIRA | MISS SAFARI ROMA | P109982 | FAGNER SALMAZO NEIVA | 17.738 | |
13 | 51 | GABRIELA KANAGAWA INACIO LIMA | DILA DUN IT | P117615 | ADILSON JOSE DE ALMEIDA | 17.764 | |
14 | 63 | FABIANA CAMARGO DAMASIO | VALENTINE HOBBY CODY | P096295 | JOAQUIM BEZERRA DAMASIO | 17.775 | |
15 | 3 | DAIANA JAQUELINE SIQUEIRA DA MAIA | DEEGO RLA | P155770 | DAIANA JAQUELINE SIQUEIRA DA MAIA | 17.837 | 1º 2D |
16 | 45 | CLARISSE BARBOSA NEGRAO | SHADY O LENA | P097052 | CLAUDIO APARECIDO DOVALE | 17.874 | 2º 2D |
17 | 53 | GIOVANNA RUIZ BALBO | ERINIA DASH | P099119 | FELIPE SIMOES ZICA | 17.882 | 3º 2D |
18 | 28 | MIRNA CRUZ RODRIGUES PEGOS | CALLME HENRYETTA | P105027 | JOSE GASQUES | 17.884 | |
19 | 12 | SANDRA MARA MAGGIONI | ARAGANO DASCH | SR | CHAFIK SIMAO JUNIOR | 17.886 | |
20 | ANDRESSA KASPROWICZ BARROS | POCO SMART LENA FSH | P115598 | ANDRESSA KASPROWICZ BARROS | 17.950 | ||
21 | RAFAELA SLAVIERO GARCEZ DUARTE | TOP SIXTEEN ZD | P116601 | MARIA LUIZA CORDEIRO DA LUZ | 17.967 | ||
22 | 60 | MIRNA CRUZ RODRIGUES PEGOS | MISSIN REBECA | P116282 | JOSE GASQUES | 17.999 | |
23 | 14 | KARINA CARDOSO MARTINS DE ARRUDA | JEAN QUESTION DM | P104842 | JESSICA ELLEN GONCALVES | 18.024 | |
24 | 13 | CAROLINA TURRA AGOTTANI | SOFIA TOP ZD | M206382 | CAROLINA TURRA AGOTTANI | 18.030 | |
25 | 30 | TATIANE MAGAGNIN | DART GOLDEN BRUB | P103279 | VALMIR MAGAGNIN | 18.051 | |
26 | 37 | ALDREY GRESIELLE MENEGHETTI MARCELINO | VERY MELODYS | P093710 | JOAO ANTONIO BOTTI MARCELINO | 18.064 | |
27 | 24 | RENATA FRANCO GLANERT SOLEY | YELLOW SUNFIRE EJB | P082722 | VALDECI AURELIO DOS SANTOS | 18.157 | |
28 | BARBARA MIRANDA KOPP | KING KATIE TIMES | X000935 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.212 | ||
29 | 59 | ISADORA DE OLIVEIRA RIEDI | ULTRAVIOLET AGAE | P097420 | DARCI JOSE BACKES | 18.271 | |
30 | 26 | REGIANE KELLY GRACZYK CALLE | GF ANGELINA REY | P119276 | FRANCISCO HEITOR CALLE FILHO | 18.285 | |
31 | 62 | TATIANE MAGAGNIN | GIRL TROUBLE BAR | P099298 | VALMIR MAGAGNIN | 18.288 | |
32 | 56 | RENATA FRANCO GLANERT SOLEY | STYLISH FRECKLES EK | P109464 | LYDIO TAPIAS BONILHA JUNIOR | 18.318 | 1º 3D |
33 | MARIA EDUARDA BARONI KUCINSKI | LADY KING TIMES EK | P117473 | EDUARDO KUCINSKI | 18.324 | 2º 3D | |
34 | 57 | ARIANE MOREIRA | TORNADO DANDY DOC | P103304 | AGROPECUARIA IMPERIO S.A | 18.373 | 3º 3D |
35 | JOICE BIERNASKI BUENO PERES | ZEVY JAY DASH | P136300 | CARLA BIERNASKI BUENO | 18.421 | ||
36 | 50 | ADRIANA TASSI | DROUBLE SKIPPY FBF | P127022 | LAIS FERNANDES DE NEGREIROS | 18.422 | |
37 | 11 | LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE | FLOWER KING DEE | P119761 | PAULO DUARTE DO VALLE | 18.484 | |
38 | 29 | MARILIA XAVIER VITOR MARQUES MOLEIRO | CHELO THE KING EK | P117245 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | 18.500 | |
39 | 2 | MARIANA GUIMARAES BASTOS GRECO | DANDY CHEROKEE ZD | P-06670 | ERICK GIOVANNI VALENTE GALVAO | 18.525 | |
40 | 18 | VERIDIANA MARIA PERIN MENEGUETTE | MR SUCCESS GATES | P130096 | VICTORIA MAIA FERRARIO/JOSE TEIXEIRA DE SOUZA JR | 18.546 | |
41 | 58 | REGIANE KELLY GRACZYK CALLE | AGF MAURREN SIX | P128029 | FRANCISCO HEITOR CALLE FILHO | 18.608 | |
42 | 61 | SARA NIERO CARDOSO | JOLLY DASH | P110720 | SARA NIERO CARDOSO | 18.754 | |
43 | 44 | ANA SELMA KOPPENHAGEN FAGUNDES | RACING SHADY JS | M196927 | LYRO ILTOR KOPPENHAGEN | 18.782 | |
44 | 40 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | POTENT POCODO WB | P105791 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 18.816 | |
45 | 38 | AMANDA GELLI GOMES FERREIRA | WINER MOON FIREWATER | P146683 | VANDERLEI GOMES FERREIRA | 18.847 | |
46 | 42 | JHENIFFER BIANCA T PEREIRA | BID PINE | P129295 | ALESSANDRA DE MATTOS MARTINS | 19.559 | |
47 | 7 | THAISA FERNANDES DE NORANHA | LION DOC BEE | P122185 | THAISA FERNANDES DE NORONHA | 19.699 | |
48 | 20 | DJEIMI SALOBATRA SANDI DALGALO | SPECIAL ZORRERO | P112129 | GISELDA SANDI DALGALO | 22.752 | |
49 | 46 | CARLA BIERNASKI BUENO | DIANA FIREWATER ZD | P125889 | CARLA BIERNASKI BUENO | 22.824 | |
50 | 49 | BARBARA HILGEMBERG VILELA COSTA | VIOLEIRA ENCANTADA | M209334 | MARCIO V COSTA / BARBARA H V COSTA / GUILHERME H V COSTA | 23.127 | |
51 | 52 | MARIA VITORIA FERREIRA SCARMELOTO | SANTA BARBARA SMA | P097050 | MELISSA MARIA PAGANINI FERREIRA SCARMELOTO | 23.252 | |
52 | 34 | DAIANA JAQUELINE SIQUEIRA DA MAIA | FIREWATER MOON ZD | P126408 | LEANDRO RAMOS ROSA | 23.311 | |
53 | 4 | MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG | ULTRA RED AGAE | P098040 | HENRIQUE HERWEG | 23.334 | |
54 | 39 | HELOISA MEDEIROS FERREIRA DE SA REZENDE BARBOSA | RANCHO DEL REY | P111542 | MARIO DE REZENDE BARBOSA | 23.674 | |
55 | 9 | RUBIA PADILLA BARRETTI | BLARE | X001633 | RUBIA PADILLA BARRETTI | 23.801 | |
56 | 19 | RAFAELA FRANCA PAULINO | HANDLE DUN IT | P105752 | WANYA TEIXEIRA DE ASEVEDO | 25.164 | |
57 | 16 | LAURA VIVIAN GRACZYK CALLE | GF POTRINHO JACINTO | P121006 | FRANCISCO HEITOR CALLE FILHO | 94.162 | |
58 | 6 | ALDREY GRESIELLE MENEGHETTI MARCELINO | MY EASE HIGHHO WA | P089863 | JOAO ANTONIO BOTTI MARCELINO | sat | |
59 | 23 | FABIANA CAMARGO DAMASIO | EF EASY EAGLE BROWN | P100348 | FABIO LUIZ SILVA CANINI | nc | |
60 | 25 | ARIANE MOREIRA | DONNA TOP ZD | P116262 | MARA ADRIANA GRIGOLETO ZAMAI/ EDMILSON J ZAMAI | nc | |
61 | ROSANE MARQUEZIM LOPES | BOLT BRYAN 3E | P162444 | ROSANE MARQUEZIM LOPES | sat | ||
62 | 8 | GABRIELA NAPOLI BOURGUIGNON KIERS | HABBITS LEE | SR | ALESSANDRA N. B. KIERS | nc | |
63 | 1 | MARIANE DONATTI PINTO RAVAGLIO | DINARDELLY BAR CASH | P119322 | RUBENS RAVAGLIO FILHO | sat | |
64 | 17 | PAULA GUIMARAES GONCALVES | KELLY SMOKIN EA | P086545 | PAULA GUIMARAES GONCALVES | sat | |
65 | 48 | ISABELA ROMBALDI COSTA | WHITE WARS AGAE | P108898 | MARIA PAULA WANDERLEY CAVALCANTE MAIA | sat | |
66 | SILVIA MARA TOLEDO SIMIONATO | DOREEN ZORRERO | P120522 | PAOLA DE CONTI DARE | sat | ||
67 | 35 | MARIANA GUIMARAES BASTOS GRECO | SHADY TIMES GAMAY | P115481 | LETICIA MOREIRA DA SILVA SOUZA | sat |
APOIO