1ª Etapa do XXXVI Camp. RJQM - 05 a 08 de Agosto de 2021 - Heringer Ranch - Casimiro de Abreu, RJ • 1205 inscrições no evento • 279 animais no evento • 174 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 88.735,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 26 inscrições na categoria. • Total de 19 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | JOAO RENATO YOUNG PADRAO | JAY ROMANA AGR | P193826 | MARIANNA YOUNG PADRAO | 17.447 | 1º Lugar |
2 | 8 | FREDERICO DOMICIANO FIDALGO | FLYING STAR LENA | P255937 | FREDERICO DOMICIANO FIDALGO | 17.767 | 2º Lugar |
3 | 3 | BRENO MARCHON HERINGER | JORDAN OF FLING | P234992 | BRENO MARCHON HERINGER | 17.849 | 3º Lugar |
4 | 2 | JOSEPH SILVA | SIGN OF ZORRERO | P209678 | DENIS FREIRE FERRAZ | 17.865 | 4º Lugar |
5 | 18 | JOSEPH SILVA | RCH SHINE SHADY | P241819 | SARA INACIO HENZ | 17.868 | 5º Lugar |
6 | 15 | JOAO RENATO YOUNG PADRAO | KING IN THE SKY RCH | P194585 | MARIANNA YOUNG PADRAO | 17.973 | 6º Lugar |
7 | 17 | JOAO VICTOR DE AGUIAR GONCALVES LEAL | TROY LIDER FV | P157514 | ALEXANDRE MOURA DA SILVA | 17.999 | 7º Lugar |
8 | 19 | BRENO MARCHON HERINGER | BOLT CHICKS | P256074 | BRENO MARCHON HERINGER | 18.015 | 8º Lugar |
9 | 7 | JOSE GERALDO GONCALVES NETO | GEPETO RED AGAE | P258273 | VICTOR MURTA COIMBRA RIBEIRO | 18.041 | 9º Lugar |
10 | 12 | ANDRE ERTHAL DA TRINDADE | 3D MINION BEAVER | B009291 | MARCOS CARVALHO CID DE ARAUJO | 18.313 | 10º Lugar |
11 | 14 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA NETO | LAMBORGINI BEAVER 3D | P229784 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 18.706 | 11º Lugar |
12 | 21 | HESLEY DA SILVA PY | TOP HIT ZD | P110606 | HESLEY DA SILVA PY | 18.728 | 12º Lugar |
13 | 4 | ANDERSON JUNIOR TEIXEIRA RODRIGUES | BOGDAN TUX WARS | P247690 | ANDERSON JUNIOR TEIXEIRA RODRIGUES | 18.837 | 13º Lugar |
14 | WALBERT DE SOUZA FRAGOSO | 3D MAVERICK BEAVER | P224123 | WALBERT DE SOUZA FRAGOSO | 19.201 | 14º Lugar | |
15 | 22 | DANIEL DA CRUZ NOGUEIRA | PALOMITA STORM | P272895 | DANIEL DA CRUZ NOGUEIRA | 19.206 | 15º Lugar |
16 | 6 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA NETO | JIGSAW BEAVER 3D | P190295 | ANTONIO CARLOS LAUERS | 23.105 | |
17 | 10 | JOSEPH SILVA | EXPENSIVE RED AGAE | P185276 | JOAO VICTOR GAMA DA SILVA | 23.110 | |
18 | 11 | BRENO MARCHON HERINGER | ICE CASH | P241665 | BRENO MARCHON HERINGER | 23.142 | |
19 | 16 | FREDERICO DOMICIANO FIDALGO | YAK SHADY 2F | M199322 | FREDERICO DOMICIANO FIDALGO | 23.387 | |
20 | 24 | AUDARI GOMES DA SILVA | JACK BRYAN PFJ | P150624 | AUDARI GOMES DA SILVA | 23.392 | |
21 | 20 | CICERO RUCHID DRUMMOND | ABSOLUTO DOC LEO | P162717 | RENATO SILVA PANETO | 23.677 | |
22 | FLAVIO OSSO | MYRA TUX RCH | P183378 | FLAVIO DA SILVEIRA OSSO | 24.171 | ||
23 | 5 | LUCAS GOMES DA FONSECA | RUBY TA FAME | P204240 | GABRIEL CARVALHO LYRA | 24.980 | |
24 | 1 | KAIO DA SILVA AMARAL SOUZA | EL DASH TOO | P180667 | KAIO DA SILVA AMARAL SOUZA | 28.481 | |
25 | 13 | JOAO PAULO FRANCA BOUHID | B2B MR POSTMAN GUY | P187194 | JOAO PAULO FRANCA BOUHID | sat | |
26 | 9 | WILSON KATTE BRITTO MIRANDA | PRATA DA CASA | P252981 | WILSON FARIAS DOS SANTOS MIRANDA | nc |
APOIO