2ª Etapa do XXXV Camp. Estadual RJQM - 03 a 06 de Dezembro de 2020 - Heringer Ranch - Casimiro de Abreu, RJ • 1057 inscrições no evento • 234 animais no evento • 167 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 92.685,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 149 inscrições na categoria. • Total de 61 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | SOTO RENASCENCA | P165605 | SANDRO FONTES DE MOURA | 17.590 | 1º Lugar |
2 | 53 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | ZICA TIMES FV | P232539 | WAGNER CRESPO LUIZ | 17.601 | 2º Lugar |
3 | 80 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | RCH LADY FAME BUG | P248750 | WAGNER CRESPO LUIZ | 17.665 | 3º Lugar |
4 | 106 | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA | LIZA SPECIAL PFJ | P226567 | PAULO CESAR FERRARI DE OLIVEIRA | 17.684 | |
5 | FELIPE ZAO GOMES | LIONEL BEAVER 3D | B008959 | LEANDRO QUINTANILHA CAMARINHA | 17.728 | ||
6 | 65 | RAISSA DE SOUZA CRUZ | RICCA ONLY TH | P111000 | MAURO DE CASTRO BANHO JUNIOR | 17.816 | |
7 | 59 | JOSE LUIZ SOUSA DA COSTA | AAPF CARTEL 3 FAME | P291930 | ANDRE FRANCISCO WHATELY FORTES | 17.850 | |
8 | 72 | MANOEL VICTOR CORREA DE AZEVEDO | BELA RED WARS | P182738 | LUCIANA QUEIROZ SOARES | 17.853 | |
9 | 67 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | TRAQUINO JUNIOR JCG | P193976 | WAGNER CRESPO LUIZ | 17.854 | |
10 | 134 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | IN CASH FAME HR | P288768 | WAGNER CRESPO LUIZ | 17.859 | |
11 | 63 | JOSEPH SILVA | EXPENSIVE RED AGAE | P185276 | JOAO VICTOR GAMA DA SILVA | 17.902 | |
12 | 50 | GABRIEL SANDES MONTEIRO | 3D MALIZIA BEAVER | P223177 | KISCILA MOTTA OUVERNEY | 17.973 | |
13 | 117 | ORDELI CHARLES GOMES | RUBIO BRISCO EM | P237899 | MARIA EDUARDA GONCALVES ALMEIDA | 17.973 | |
14 | 42 | ORDELI CHARLES GOMES | B2B ORPHEU ROLLS | P219185 | ANA FLAVIA FONTES MENDONCA | 17.993 | |
15 | 79 | ORDELI CHARLES GOMES | JANET LOVE ZZ | P263670 | CARINE CUDMORE GOWMAN | 18.002 | |
16 | 60 | ORDELI CHARLES GOMES | PRADA JAMES | P129799 | BEATRIZ DE PINHO SANT ANA | 18.030 | |
17 | 104 | ARTHUR BULGARI COELHO | KZ CAMPARI DASH | B007563 | LORENA FITTIPALDI CYSNEIROS | 18.057 | |
18 | 149 | DOUGLAS LEITE FELIX | ZANA FIREWATER | P174403 | JOAO VICTOR GAMA DA SILVA | 18.061 | |
19 | 144 | MARIA IZABEL DE CASTILHO DINIZ | B2B LOUISVUITTON TUX | M225739 | B2B RANCH | 18.091 | |
20 | 61 | ARTHUR BULGARI COELHO | ERON CARD DASH | P192550 | GIOVANNA SANMARTIN ALMEIDA | 18.113 | |
21 | 89 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | O LENA TOP AGR | P243342 | MARYA DE LOURDES MOTA HABIB PAIVA | 18.124 | |
22 | 109 | MANOEL VICTOR CORREA DE AZEVEDO | FISHERS OKIE DOC AGR | M249155 | CAROLINA EMANUELE RIBEIRO DE SOUSA | 18.156 | |
23 | 21 | THIAGO DE LIMA CARDOSO | ICECUBE BEAVER 3D | M219285 | FREDERICO REZENDE ZOFFOLI ALMEIDA | 18.160 | |
24 | 40 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | FAMOUS KET | P186737 | THAISA MATOS RIBEIRO | 18.167 | |
25 | 73 | DOUGLAS LEITE FELIX | PANDORA STONE | M253870 | LINCOLN DA COSTA DRUMOND | 18.185 | |
26 | 146 | MANOEL VICTOR CORREA DE AZEVEDO | SUPER FAME EK | P201558 | JOSE IGOR ALEXANDRE VITORINO | 18.203 | |
27 | 124 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | 3D MUSTANG BEAVER | B009397 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 18.208 | |
28 | 90 | MANOEL VICTOR CORREA DE AZEVEDO | FLYING STAR LENA | P255937 | FREDERICO DOMICIANO FIDALGO | 18.211 | |
29 | 119 | ARTHUR COUTO PEREIRA | MIDNIGHT OF FAME | M262744 | ANTONIO GABRIEL RODRIGUES | 18.266 | |
30 | 137 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | 3D ORQUIDEA BEAVER | P262494 | MARISA PIONA BOF | 18.270 | |
31 | 96 | THIAGO DE LIMA CARDOSO | 3D ONLINE BLUE | P270711 | MARCELA PINTO DE LIMA | 18.274 | |
32 | 129 | ELON MARCELO DA SILVA NUNES | ANGUS BEAVER | P236684 | JOAO PAULO FRANCA BOUHID | 18.281 | |
33 | 3 | MIKAELLA MUNIZ SIMER DOS SANTOS | SPIRIT LIDER E2F | P114003 | CLEDYANE DIAS ALVES | 18.326 | |
34 | 91 | RENATO DA SILVA | MISTICO FLY | P168474 | ELAINE PINTO DE FREITAS | 18.327 | |
35 | 52 | FELIPE ZAO GOMES | 3D MINION BEAVER | B009291 | MARCOS CARVALHO CID DE ARAUJO | 18.341 | |
36 | 118 | WANDERLEI DE ALMEIDA RODRIGUES | MYRA TUX RCH | P183378 | FLAVIO DA SILVEIRA OSSO | 18.344 | |
37 | 93 | WALLACE DOMINGOS CUNHA PEREIRA | 3D BEAVER MAGNOLIA | P224098 | NELSON BARBOSA DE SOUZA | 18.370 | |
38 | 77 | MIKAELLA MUNIZ SIMER DOS SANTOS | FIORELA BEAVER 3D | M203583 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 18.420 | |
39 | 126 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | EDDIE DUNIT FDF | P233373 | ZULEIKA CRUZ DE AZEVEDO PRIMO | 18.423 | |
40 | 136 | GILVAN GOMES DE SOUZA | BEAVER RED JOY RCHD | P274458 | DANILO RAFAEL FEODRIPPE DE ALBUQUERQUE | 18.426 | |
41 | 22 | WALLACE DOMINGOS CUNHA PEREIRA | 3D MAZELTOV BEAVER | P224046 | NELSON BARBOSA DE SOUZA | 18.438 | |
42 | 127 | MANOEL VICTOR CORREA DE AZEVEDO | KRACOVIA BEAVER 3D | P196538 | FRANCISCA ELENIR DOS SANTOS FORTE | 18.445 | |
43 | 16 | MANOEL VICTOR CORREA DE AZEVEDO | B2B QATAR FORTUNES | P258644 | MANOEL DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | 18.450 | |
44 | 140 | DANIEL OLIVEIRA BASTOS | B2B MY CANDY ROLLS | P182042 | FERNANDA MARTINS MILIOSSE FARIA | 18.450 | |
45 | 39 | ARTHUR BULGARI COELHO | PRETENDE DASH | P165883 | MATHEUS REIXACH SIQUARA | 18.464 | |
46 | 108 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | SHADY BROWN LEO | P181576 | PAULO JUNIOR DOS SANTOS FARIA ANDRADE | 18.481 | |
47 | 26 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | ENCANTADOR PEPPY HR | P181441 | EDUARDO BRAGA JULIANELLI | 18.489 | |
48 | 66 | JOSE APARECIDO PEREIRA I | KZ BOLT FLY CHICK | P292347 | LINCOLN DA COSTA DRUMOND | 18.525 | |
49 | 131 | RYAN DELECRODI LEONARDO PEREIRA | LACONIA BEAVER 3D | P211114 | RICARDO CORREIA LEONARDO PEREIRA | 18.528 | |
50 | 48 | ADRIANO DE SOUZA PEREIRA | KZ VODKA CHICK | P272813 | ANA FLAVIA FONTES MENDONCA | 18.531 | |
51 | 105 | GILVAN GOMES DE SOUZA | MBJ BEST RED | P268982 | BRUNO VILELA BARBOSA CAIXETA | 18.615 | |
52 | 98 | ORDELI CHARLES GOMES | RH3D ONLY A BEAVER | B010922 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 18.684 | |
53 | 143 | JULIA ANSELME BRANCO | EMMA BEAVER | P210241 | JOSIANA DE SOUZA NEVES | 18.687 | |
54 | 55 | ELON MARCELO DA SILVA NUNES | B2B MR POSTMAN GUY | P187194 | JOAO PAULO FRANCA BOUHID | 18.712 | |
55 | 82 | ARTHUR BULGARI COELHO | DIVANO FIRE AB | P252973 | HUGO MELLO KALBERMATTER | 18.718 | |
56 | 125 | ARTHUR BULGARI COELHO | RCH TOP CARTEL | P227319 | ANA CAROLINA SILVA NOGUEIRA | 18.741 | |
57 | 35 | MANOEL VICTOR CORREA DE AZEVEDO | DASHTOLL SHADY G2 | P255189 | RENATO GOMES PEREIRA FILHO | 18.741 | |
58 | 64 | GABRIEL RAMALHO | CATCH ME QUICK | P181957 | ISAIAS MATIAS FERREIRA CABRAL | 18.757 | |
59 | 97 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | 3D OTTAWA BEAVER | P273015 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 18.769 | |
60 | 17 | GILVAN GOMES DE SOUZA | RH3D OUSADA BEAVER | B010921 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | 18.876 | |
61 | 36 | DOUGLAS LEITE FELIX | ST THREE SIX | P240780 | MARCELO AUGUSTO NUNES DA SILVA | 18.896 | |
62 | 135 | ORDELI CHARLES GOMES | ALL IN FAMEFIRE OFV | B009952 | FILIPE FONSECA DOMICIANO | 18.928 | |
63 | 69 | JOSE GERALDO GONCALVES NETO | GEPETO RED AGAE | P258273 | VICTOR MURTA COIMBRA RIBEIRO | 18.954 | |
64 | 30 | MARIO FRANCISCO LEAL MOREIRA | BRISCO LENA WN | P205030 | MARIO FRANCISCO LEAL MOREIRA | 19.006 | |
65 | 27 | JOSEPH SILVA | SIGN OF ZORRERO | P209678 | DENIS FREIRE FERRAZ | 19.050 | |
66 | 24 | ELDO CARDOSO DE OLIVEIRA | MALEVOLA BRISCO KL | P250610 | VITOR INACIO HENZ | 19.073 | |
67 | 147 | ARTHUR BULGARI COELHO | RCH MR HOBBY CAT | P286683 | RICARDO CORREIA LEONARDO PEREIRA | 19.073 | |
68 | 74 | GILVAN GOMES DE SOUZA | SOBERANO FAME R2L | P279291 | EDIMAR PEREIRA DA SILVA | 19.100 | |
69 | 112 | GABRIEL RAMALHO | ABRASADORA SANT ANA | P124055 | ISAIAS MATIAS FERREIRA CABRAL | 19.130 | |
70 | 8 | BIANCA GARCIA SAMPAIO | GOLD STYLISH PISTOL | P225989 | BIANCA GARCIA SAMPAIO | 19.222 | |
71 | 133 | FERNANDA IRINEU DE SOUZA VENTURA | DIVINA SABEDORIA | P229947 | DIOGO BELLINI SCATOLIN | 19.239 | |
72 | 45 | GILVAN GOMES DE SOUZA | RWA DM HOT OLENA | P246236 | WALLACE ALVARENGA AMARAL | 19.400 | |
73 | 54 | MANOEL VICTOR CORREA DE AZEVEDO | FISHERS FUNNY DASH | P232311 | JOSE PAULO INACIO BARBOSA | 19.433 | |
74 | 71 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | SAFIRA CHARMIN | P224966 | RALPH GOMES RODRIGUES | 19.443 | |
75 | 145 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | LIDER FLY TOO RCH | P191607 | MARCOS BEZERRA CAMPOS | 19.466 | |
76 | 130 | GUSTAVO CARRARO | MILENA MIRACLE IMP | P155486 | GUSTAVO LEANDRO DE FREITAS CARRARO | 19.707 | |
77 | 132 | MARCELO DE LIMA PEREIRA | BARON SMOOKIN BIA | P266867 | ALANO ENRICO MARTINS DE CAMARGO | 19.744 | |
78 | 58 | BIANCA B. PAIVA | FIREWATER FOR CASH | P208122 | EDNO PREVITALI E SOUSA | 19.759 | |
79 | 116 | CLAINTON DE SOUZA BATISTA | EMERALD FROSTY | P211521 | MARIA CLARA VALERIO MATOS LESSA | 19.793 | |
80 | 76 | MATHEUS SOARES DE ALMEIDA SILVA | DASH FOR DESINY FVA | P267212 | WILSON KATTE BRITTO MIRANDA | 19.811 | |
81 | 138 | JOSEPH SILVA | DO IT ALL AGAE | P165767 | JOSEPH SILVA DOS SANTOS | 20.129 | |
82 | 29 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | 3D OHANA BEAVER | P308828 | WILSON ROCHA SENA | 20.350 | |
83 | 28 | TARCISIO DA SILVA | MISTICA SHADY | P276491 | MARCONE NUNES CORDEIRO COSTA | 20.353 | |
84 | RAISSA DE SOUZA CRUZ | BRUNA TROUBLE | P122861 | MAURO DE CASTRO BANHO JUNIOR | 20.669 | ||
85 | 41 | RENATO DA SILVA | LORAZEPAN BEAVER 3D | B008689 | RAFAELLA PINTO DE SIQUEIRA | 22.415 | |
86 | 86 | RAFAEL SANCHES NEVES | THE FAMOUS LIDER FV | P153754 | ALEXANDRE DE SOUZA | 22.453 | |
87 | 44 | DANIEL OLIVEIRA BASTOS | ELSHADY DESIGNER FVA | P280912 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 22.789 | |
88 | 121 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | KEEP FAME EK | P189579 | WAGNER CRESPO LUIZ | 22.803 | |
89 | 142 | RAISSA DE SOUZA CRUZ | BARAK FAME TZ | P262547 | JULIANA RANGEL FARIA LOBO | 22.823 | |
90 | 94 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | TAYLOR SHADY | P250002 | THAISA MATOS RIBEIRO | 23.003 | |
91 | 11 | RAFAEL SANCHES NEVES | RH3D NILY TA FAME | B011037 | FABIO VIEIRA DA SILVA | 23.013 | |
92 | 123 | MANUELA COTRIM ANDRADE DE SOUZA | BRUNA BONITA DV | M186329 | PIETRA FRAZAO SA DE MELO | 23.065 | |
93 | 49 | JUCEMAR SEBASTIAO DOS REIS | HAMLET PLAYBOY B2B | P122433 | VALMIR SILVESTRE CARO | 23.182 | |
94 | 25 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE LIMA | EXOTICA FLY | P191223 | RENATO MONTEIRO DOS SANTOS II | 23.286 | |
95 | 99 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE LIMA | DODGE BROWN | M241935 | FABIA LIMA LATINI DA NATIVIDADE | 23.381 | |
96 | 12 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | RCH HOBBY TA FAME | P235853 | BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS | 23.448 | |
97 | 14 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | SIX FIREWATER THO | P248859 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO NETO | 23.551 | |
98 | 51 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | GO THE FAME EK | P144567 | JOANILDO VASCONCELOS LOBO | 23.687 | |
99 | 5 | ORDELI CHARLES GOMES | KZ JURUPINGA ZORRERO | B010643 | DIOGO CRUZ CAMARINHA | 23.751 | |
100 | 57 | TIAGO AUGUSTO COELHO DA MATA | YELLOW SPEED RACER | P202277 | DANIELA SANTOS LINO | 23.921 | |
101 | RODRIGO PASSOS DA SILVA | LAIKA SPECIAL BRYAN | M234746 | RAFAEL SAMPAIO ROCHA | 24.338 | ||
102 | 141 | ALEILTON SILVA NASCIMENTO | LATRICIA MIRACLE | P226772 | MARIO FRANCISCO LEAL MOREIRA | 24.406 | |
103 | 68 | WANDERLEI DE ALMEIDA RODRIGUES | FAMOUS NIGHTS | P184319 | ANA PAULA MAROCCO ROCHA | 24.444 | |
104 | 31 | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA | LINDA EASY SHADY PFJ | P251060 | RACHEL TEIXEIRA DIAS SALLES | 24.608 | |
105 | JOSE RENATO RISCADO DE CARVALHO | OKIE SPECIAL BRYAN | P161515 | CLAUDINEIA ALVARENGA HENRIQUES | 25.242 | ||
106 | 102 | RODOLFO DE ALMEIDA FRANCO | ZORRA LIBERTY FVA | P211216 | AUDARI GOMES DA SILVA | 28.833 | |
107 | 88 | IASMIM GARCIA SAMPAIO | RH3D MALDIVA BEAVER | P222926 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | sat | |
108 | 34 | FERNANDA IRINEU DE SOUZA VENTURA | SPIRIT MELODYS | M201895 | FERNANDA IRINEU DE SOUZA VENTURA | sat | |
109 | 95 | MARIA IZABEL DE CASTILHO DINIZ | B2B LUCIUS TA FAME | P173173 | B2B RANCH | sat | |
110 | 101 | TARCISIO DA SILVA | CISSA DOC FIRE | P205997 | LIVIA LIMA MAIA AMARAL | sat | |
111 | 70 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | 3D NIGER BEAVER | P247432 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | sat | |
112 | 1 | MATHEUS SOARES DE ALMEIDA SILVA | PRATA DA CASA | P252981 | WILSON FARIAS DOS SANTOS MIRANDA | sat | |
113 | 122 | ADRIANO DE SOUZA PEREIRA | FAVORITA FIREWATER | P170226 | DIOGO CRUZ CAMARINHA | sat | |
114 | 92 | ODILON DINIZ NETO | HOUSTON TUX B2B | P131716 | B2B RANCH | sat | |
115 | 10 | CARLOS ALEXANDRE CASTRO FERREIRA | MY SHAYD CHICK | M283561 | CARLOS ALEXANDRE CASTRO FERREIRA | sat | |
116 | 13 | GABRIEL RAMALHO | RCH SHE S OCKIE | P227504 | ISAIAS MATIAS FERREIRA CABRAL | sat | |
117 | 15 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | JIGSAW BEAVER 3D | P190295 | ANTONIO CARLOS LAUERS | sat | |
118 | 100 | JOSEPH SILVA | RCH SHINE SHADY | P241819 | SARA INACIO HENZ | sat | |
119 | 23 | ORDELI CHARLES GOMES | DUNKIN BUCKLEY YR | P190159 | TAMIRES SILVA ANACLETO | sat | |
120 | 81 | GABRIELA JAFET CESTARI | JULIE TUX FAILAS B2B | P138776 | ODILON DINIZ NETO | sat | |
121 | 32 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA NETO | LAMBORGINI BEAVER 3D | P229784 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | sat | |
122 | 38 | MATHEUS SOARES DE ALMEIDA SILVA | MISS ROCK N ROLL | P159988 | AMANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA | sat | |
123 | 110 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | B2B MONT BLANC ROLLS | P179861 | JOAO PAULO FRANCA BOUHID | sat | |
124 | 87 | LETICIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | TYE FIREWATER | X001849 | PATRICIA FERREIRA GUIMARAES LEMGRUBER PORTUGAL | sat | |
125 | 47 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | KURT BULLION S OS | P222742 | GABRIELA SANCHES DA SILVA LOPES | sat | |
126 | 46 | MARIA IZABEL DE CASTILHO DINIZ | B2B KAROLINE TUX | B006171 | B2B RANCH | sat | |
127 | 114 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | TITO LEO DOC | P186598 | CRISTYANE NUNES ARAUJO LIMA DUQUE ESTRADA | sat | |
128 | 83 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | RH3D NAVARRO BEAVER | B011172 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | sat | |
129 | 120 | ALEX GOMES VIEIRA | DREAM OF DASH | P227094 | SANDRO BARROS PINTO COELHO | sat | |
130 | 84 | FERNANDA IRINEU DE SOUZA VENTURA | EL SHADY TROUBLE | P226304 | WILSON ALEXANDRE MOREIRA | sat | |
131 | 7 | LUCIANA FERREIRA MOTTA | VIBORA SPEED JAS | P167816 | MARCELO HENRIQUE MORAES DOS SANTOS | sat | |
132 | 33 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | LEO SMARTY AGR | P243353 | GENILIO VILLAR BARBOSA NETO | sat | |
133 | 111 | DOUGLAS LEITE FELIX | PERKY WARS IMP | P203771 | ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES | sat | |
134 | 6 | GABRIELA JAFET CESTARI | B2B MORGANA ROLLS | P188675 | B2B RANCH | sat | |
135 | 148 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | FABIOLA TIMES RPF | P188014 | WAGNER CRESPO LUIZ | nc | |
136 | 18 | ARTHUR BULGARI COELHO | RCH MOOSE CHEESE | P264870 | RYAN DELECRODI LEONARDO PEREIRA | sat | |
137 | 43 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | 3D OSKLEN FAME | P271178 | JENIFFER OLIVEIRA RINALDO | sat | |
138 | 75 | EDUARDO CARRARO | GOLD WIRE FIRE | B007473 | AMANDA VEIGA ROCHA | sat | |
139 | 85 | DANIEL OLIVEIRA BASTOS | B2B NOSTRESS ROLLS | P209676 | FREDERICO REZENDE ZOFFOLI ALMEIDA | sat | |
140 | 78 | VICTOR HUGO DE MORAES GOMES | NEGRITO OAK AGR | M249840 | VICTOR HUGO DE MORAES GOMES | sat | |
141 | 56 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | GLOCK BEAVER 3D | B005292 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | sat | |
142 | 9 | ALESSANDRO ANDRADE DE SOUZA | FORTE RED | P153089 | MARIO FRANCISCO LEAL MOREIRA | sat | |
143 | 62 | ALEILTON SILVA NASCIMENTO | JACK MIRACLE IMP | P192331 | PEDRO LUCAS DE AMORIM PARREIRA | sat | |
144 | 128 | LEONARDO HENRIQUE MATOS | LADY DOWN RSDJ | P224570 | THIAGO FIGUEIREDO MARTINS DE SOUZA | sat | |
145 | 113 | MATHEUS SOARES DE ALMEIDA SILVA | HILUX BEAVER | P246748 | RODRIGO DE FREITAS EDUARDO | sat | |
146 | 20 | ODILON DINIZ NETO | I TUX TA FAME B2B | P137495 | B2B RANCH | sat | |
147 | 19 | WANDERLEI DE ALMEIDA RODRIGUES | RCH SPLASH FLIT | P265034 | FLAVIO DA SILVEIRA OSSO | sat | |
148 | 139 | RENATO DA SILVA | CASHOTE BLUE | P195751 | RUBIA ROCHA NEVES FERREIRA | sat | |
149 | 2 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | RH3D NIKO BEAVER | B011169 | FABIO VIEIRA DA SILVA | sat |
APOIO