6º Derby ABQM - 01 de Novembro de 2020 - Pq. de Exposições - Araçatuba, SP • 277 inscrições no evento • 150 animais no evento • 155 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 78.924,00
* AVISO: Esta prova não foi gerenciada pelo SGP SISTEMA, os resultados estão aqui listados apenas por caráter de estatística *
Melhores tempos Ver categorias
Total de 52 inscrições na categoria. • Total de 48 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | MISTER ZORRERO FOOL | P253915 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | 16.894 | 1º 1D | |
2 | HUGO CESAR RIBEIRO | POTIRA DASHN ZORRERO | P254159 | HUGO CESAR RIBEIRO | 17.084 | 2º 1D | |
3 | EDUARDO AUGUSTO RORATO | FLY APOLLO BULL FAME | P218242 | GUSTAVO ZANINI SVERZUT | 17.166 | 3º 1D | |
4 | VICTOR HUGO LIUTI SILVA | ST MALUKITA | P230499 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 17.225 | 4º 1D | |
5 | SIMONE ZAMORA MEDEIROS DE ARRUDA | FIFTYCENT HDC | P269772 | SIMONE ZAMORA MEDEIROS DE ARRUDA | 17.372 | 5º 1D | |
6 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | CINDERELA FOOL OFV | P232488 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | 17.460 | 1º 2D | |
7 | LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE | HAPPY TA FAME EK | P221254 | LORAYNY KREFF | 17.477 | 2º 2D | |
8 | RODRIGO ACKEL PINTO MONTEIRO | JAZZ OF FLING IMP | P244869 | RODRIGO ACKEL PINTO MONTEIRO | 17.526 | 3º 2D | |
9 | WERNER POLANSK PINHO HOLLWEG ARANO | AROEIRA DESIGNER | P298416 | WERNER POLANSK PINHO HOLLWEG ARANO | 17.549 | 4º 2D | |
10 | DONATA PRATA VOLPON | VPJ FLING FOR SURE | P277480 | FLAVIO MARAFAO | 17.562 | ||
11 | CARLOS EDUARDO SOARES DE CAMARGO | HILARY FAMOUS HR | P230033 | CARLOS EDUARDO SOARES DE CAMARGO | 17.600 | ||
12 | EDUARDO AUGUSTO RORATO | MISTER FORTUNES | P225722 | GUILHERME AZEVEDO SODRE | 17.718 | ||
13 | LARISSA XAVIER RIBEIRO | RIFF ZORRERO | P250447 | LARISSA XAVIER RIBEIRO | 17.731 | ||
14 | LARISSA XAVIER RIBEIRO | HEART OF FAMOUS | P241302 | LARISSA XAVIER RIBEIRO | 17.846 | ||
15 | BREHNA BAZANELLA | ALESTTE ZORRERO | P219607 | BREHNA BAZANELLA | 17.984 | 1º 3D | |
16 | DIEGO ALVES FERREIRA | GINGA TOP ZD | P227930 | DANIEL SOALHEIRO PEREIRA CASTRO | 18.046 | 2º 3D | |
17 | RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI | SHEEVA TIME ZD | P222985 | BARBARA VELOZO MORAIS | 18.060 | 3º 3D | |
18 | GABRIELLA HILGEMBERG ESPERIDIAO | FIONA OKIE RED | P237881 | DANIELLE NEVES HILGEMBERG | 18.065 | ||
19 | JOANNE VALENT RAMOS | BJR ANITA FLYING | P223681 | BRUNO JOSE RIBEIRO | 18.113 | ||
20 | LUCAS ALFREDO GABELINI DURAES | ROLEX TRES FAME | P234516 | HENRIQUE DIAS DO NASCIMENTO | 18.128 | ||
21 | THIAGO NICOLIN DA SILVA | BJR LANCELOT FLYING | P235759 | THIAGO NICOLIN DA SILVA | 18.141 | ||
22 | JULIO CESAR CORREIA II | HOLLAND RANCH AGR | P223807 | ANA CLARA DE ABREU NICOLI | 18.178 | ||
23 | LORENA DE ALVARENGA COSTA | ZAZA KN TIMES FV | P224522 | DIRCEU LOBATO MATTAR | 18.405 | ||
24 | PAULO RICARDO TAMIAO GARDENAL | HONOR STUD APOLLO HR | P225829 | LUIS FELIPE TURELLI POZITELI | 18.811 | ||
25 | JOAO DIAS SARMENTO | GUST SEIS AD | P243039 | JOAO DIAS SARMENTO | 18.908 | ||
26 | ELIANA PINHEIRO DO CARMO | LOREN BET LENA TMR | P234946 | ELIANA PINHEIRO DO CARMO | 19.601 | ||
27 | RENATA LAUCK SOUZA | WV SURF ZORRERO | P225258 | WILSON VITORIO DOSSO | 22.363 | ||
28 | KAROLINA MUNARETTO NICOLI | ST SAPITICA | P218643 | KAROLINA MUNARETTO NICOLI | 22.415 | ||
29 | MARIANA JUBRAN | OKARA MOOSE | P239338 | LUIZ POSSATTO | 22.545 | ||
30 | LUANA MACIEL RAMOS DE ANDRADE | TUPPER SHADY | P219526 | OLEANA RODRIGUES MACIEL DE ANDRADE | 22.710 | ||
31 | THALES SOLIS FARHA | TIPOSA ZORRERO TE | P226693 | FAZENDA CARUANA | 22.885 | ||
32 | CAMILLA HILGEMBERG | FAME CATH | P220527 | ANTONIO CEZAR NEVES HILGEMBERG | 22.990 | ||
33 | CARINE CUDMORE GOWMAN | CONDE RED EMZ | P230465 | CARINE CUDMORE GOWMAN | 23.152 | ||
34 | ELLEN ALLANA ENZ | GERRARD FAMEFIRE OFV | P230661 | VANTUIR ERNO RUPPENTHAL | 23.161 | ||
35 | PAULO SERGIO CARNEIRO | RICKY FRENCHMAN | P219029 | PAULO SERGIO CARNEIRO | 23.283 | ||
36 | JOSE GERALDO GONCALVES NETO | GEPETO RED AGAE | P258273 | VICTOR MURTA COIMBRA RIBEIRO | 23.672 | ||
37 | EMERSON GARDINO MARTINS | QUEEN PERKS FAME EK | P221292 | LUIZ ROBERTO FONTES PACCES | 24.953 | ||
38 | CAROLINA SANTAMARIA E SILVA | DOCTOR CREAM | P238608 | ETSON BEGNINI | 28.160 | ||
39 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA NETO | 3D MUSTANG BEAVER | B009397 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 28.290 | ||
40 | PRISCILA RODRIGUES FERREIRA GARCIA DA COSTA | GIGABYTE FAME HNSA | P217719 | IARA MARIA CHAVES | 28.870 | ||
41 | JULIA MEDEIROS KROKER | 3D MALASIA BEAVER | P224433 | JULIA MEDEIROS KROKER | 29.175 | ||
42 | LUCAS DIEHL BRUNELLI | SHADY M LA DASH | P233904 | RAFAEL CORACINI CACERIS | 33.098 | ||
43 | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | ANGEL JAZZY GIRL | P233184 | ELAINE CRISTINA DE ARAUJO SILVA | sat | ||
44 | MANOEL DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | ZEC BEE DEE | P227155 | POLLYANA ANDRESSA GIRARDI DA SILVA | nc | ||
45 | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | 3D MOBY DICK BEAVER | P222969 | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | nc | ||
46 | ARTHUR TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA OLIVEIRA | GRAY CASHIN GUY | P269356 | GABRIEL EURICO SOUZA DIAS | sat | ||
47 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | MOVINON Q FALCAO | B009323 | GESSICA DA FONSECA MARRA | sat | ||
48 | BARBARA LEDO VIDAL DOS SANTOS | AIM M SPECIAL QUEEN | P233899 | PEDRO MELO TORRES GALINDO | nc | ||
49 | LARISSA XAVIER RIBEIRO | MIKE ZORRERO LEO | P225752 | LARISSA XAVIER RIBEIRO | nc | ||
50 | SARA NIERO CARDOSO | GALEGO FORTUNES | B008953 | SARA NIERO CARDOSO | sat | ||
51 | VINICIUS GENELHU ARAUJO LACERDA | SHADY AIM FAME IMP | P230840 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | nc | ||
52 | HENRIQUE MERLINI DUTRA | FLY FORTUNES FOOL | P243010 | GUSTAVO VICENTIN ROMERO | sat |
APOIO