1ª Etapa da III Copa SGP - 18 a 21 de Setembro de 2019 - Pq. de Exposições - Maringá, PR • 2239 inscrições no evento • 513 animais no evento • 278 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 293.950,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 68 inscrições na categoria. • Total de 49 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOAO FELIPE DRUMOND ESPINDOLA DE FREITAS | VICTORY FAME RCH | P182094 | ANDRE FELIPE ESPINDOLA DE FREITAS | 16.788 | 1º 1D | |
2 | LETTICIA PESSIM GONCALVES RABELO | DESIGNER BUENA 5T | P134908 | BRUNO ARAUJO CONRADO | 16.794 | 2º 1D | |
3 | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | CHEYENNE FAME I AM | P143225 | HARAS RAPHAELA LTDA | 16.855 | 3º 1D | |
4 | RAFAELA SLAVIERO GARCEZ DUARTE | DJANGO RED AGAE | P165906 | ADRIANA GOMES SLAVIERO | 16.876 | 4º 1D | |
5 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEGOS | MISSIN REBECA | P116282 | JOSE GASQUES | 16.894 | ||
6 | GABRIELLA HILGEMBERG ESPERIDIAO | AIM FAME TO FLY | P195701 | DANIELLE NEVES HILGEMBERG | 16.910 | ||
7 | ELLEN ALLANA ENZ | FIRE WATER TA FAME | P158995 | JOAO ROBERTO DOMINGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | 17.114 | ||
8 | ENZO SAROLLI VILAR | NOW HILL ADW | P138083 | JOAO VICTOR GUIMARAES CAETANO | 17.121 | ||
9 | DJEIMI SALOBATRA SANDI DALGALO | FRENETIC TIMES | P189180 | GISELDA SANDI DALGALO | 17.160 | ||
10 | MARIA FERNANDA LUIZARI VIEIRA BUENO | JULLY GAMAY LKB | P126216 | LUCIMAR LUIZARI | 17.173 | ||
11 | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | ELFORT SEIS HR | P175825 | LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA | 17.176 | ||
12 | GUILHERME CABRIOTI MACEDO | PLUMA FIREWATER | M222103 | BEATRIZ MATSCHINSKE BADAN | 17.295 | 1º 2D | |
13 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | NEVOA FAMIFIRE OFV | P216477 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | 17.300 | 2º 2D | |
14 | BEATRIZ LIMA LOPES ORA | BIRI ZORRERO TA FAME | P214932 | REINALDO TAVELIN ORA | 17.312 | 3º 2D | |
15 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEGOS | CAROL TO FLY MPQ | P204382 | MARCIAL NESPOLO | 17.314 | ||
16 | ANALU GRACE DE GEUS BOSCH | CASEDE 36 HRZ | P191853 | ANALU GRACE DE GEUS BOSCH | 17.353 | ||
17 | MARIA FERNANDA LUIZARI VIEIRA BUENO | DASH DEE MIRACLE | P193660 | LUCIMAR LUIZARI | 17.376 | ||
18 | CAMILLA MARLEN DE GEUS | BELLA ZEVI DASH | P192648 | FILIPE RAMOS DE FREITAS | 17.416 | ||
19 | CLAUDECIR DA COSTA | IRISH FAILAS | P123754 | CLAUDECIR DA COSTA | 17.475 | ||
20 | RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI | FIREWATER FLYING | P139566 | JOSE RICARDO DE ALBERGARIA BARBOSA | 17.479 | ||
21 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | LABLANCA FOOL OFV | P207972 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | 17.485 | ||
22 | RICARDO DAVID MIANTE | CADES TRES SEIS HRZ | P192035 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | 17.491 | ||
23 | PRISCILA MARY MASSUCHETTO SOARES | CONRAD MOON RED | P143010 | PRISCILA MARY MASSUCHETTO SOARES | 17.503 | ||
24 | PRISCILA MARY MASSUCHETTO SOARES | SPIRIT OF ROCKET DR | P109088 | LYANDRA SOARES PASCOALOTO | 17.551 | ||
25 | LEANDRO SILVA ZECHETTO | CASIA TRES SEIS HRZ | P192029 | GREGORI SANTOS ISHII | 17.588 | ||
26 | RAFAELA FENLEY FORTUNATO | OKARA MOOSE | P239338 | LUIZ POSSATTO | 17.674 | ||
27 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | GUAXINIM FAME KL | P250227 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | 17.676 | ||
28 | CAROLINA TURRA AGOTTANI | TOP DUDA ZD | M231350 | CAROLINA TURRA AGOTTANI | 17.773 | ||
29 | GIUSTINA MACARI | GUALICHO HWS FLY | P127523 | GIUSTINA MACARI | 17.810 | ||
30 | ANTONIO JOAO DE OLIVEIRA FILHO | MORANA TIMES LEO HPF | P228065 | GILBERTO KLAIS | 17.913 | ||
31 | ROBER FABIO GARGIONI FILHO | SHADY STREAKIN SIX | P124486 | ANNA LAURA DURAO | 18.024 | ||
32 | GABRIELA NAPOLI BOURGUIGNON KIERS | DONDON DASH | P196371 | JEAN LEANDRO KIERS | 18.067 | ||
33 | JULIANA IVONE RIBEIRO DE CARVALHO | COLORADO BEE DEE ASR | P190083 | ALEX SANDER REZENDE | 18.121 | ||
34 | MARIANA JUBRAN | LIL TA FAME COUNTRY | P232473 | MARIA FERNANDA TURELLI POZITELI | 18.143 | ||
35 | SOFIA FRITZEN ESSER | TEAIL TA FAME EK | P207973 | SOFIA FRITZEN ESSER | 18.210 | ||
36 | AUREA DE EMILIO BENITES | SHINE EL SHADY | P214635 | JOSE FRANCISCO BORTOLETTO FREIRE | 18.262 | ||
37 | LUCIANA MUGNAINI MARCONDES | TAPEP S HICKORY | P138651 | RICARDO AUGUSTO GRASSANO | 18.449 | ||
38 | MARCOS ROBERTO ANDRADE STOCCO | LORD TWO TIMES | M197563 | MARCOS ROBERTO ANDRADE STOCCO | 18.510 | ||
39 | ARTURO LORENZO DE OLIVEIRA BURINI | BENITA SHADY H2M | P216008 | PAULO FERNANDO PAGANINI BURINI | 18.645 | ||
40 | ISADORA KRUGEL STOCCO | COUNTRY SARATOGA MER | P107986 | MARCOS ROBERTO ANDRADE STOCCO | 19.640 | ||
41 | DANIEL CAMILO CARDOSO | STREAKIN TORO OFV | P129369 | YAN MARCELO PAURO FONTES | 21.975 | ||
42 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | SUPREME ZORRERO | P193380 | LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE | 22.066 | ||
43 | LARISSA XAVIER RIBEIRO | WOLVERINE KING EK | P122582 | LARISSA XAVIER RIBEIRO | 22.105 | ||
44 | LAYSA HELENA REIS MODOS | OKEY DOKEY ICY OFV | P182432 | ANDRESSA KASPROWICZ BARROS | 22.153 | ||
45 | ANA SELMA KOPPENHAGEN FAGUNDES | KING DASHN EK | P201459 | LUIZ AUGUSTO KOYAMA | 22.175 | ||
46 | MARIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | ARUBA DUNT IT NSL | P144087 | MARIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | 22.314 | ||
47 | RAFAELA FENLEY FORTUNATO | ZEMER FLORI R2F | P269218 | RAQUEL FENLEY FORTUNATO | 22.373 | ||
48 | BARBARA MIRANDA KOPP | CREEK JAY DEE | P148400 | JULIANO SFALCINI | 22.407 | ||
49 | RAFAELA SLAVIERO GARCEZ DUARTE | GATO FIREWATER | P185909 | ANNA LAURA RODRIGUES DOS SANTOS | 22.458 | ||
50 | PRISCILA MARY MASSUCHETTO SOARES | EDIMAX FAMOUS RED | P224840 | LYANDRA SOARES PASCOALOTO | 22.488 | ||
51 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | FRENCH FORTUNES OFV | P186673 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | 22.499 | ||
52 | RAFAELA SLAVIERO GARCEZ DUARTE | FRIDO CREEK JAMES | P152712 | LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE | 22.614 | ||
53 | ANTONIO JOAO DE OLIVEIRA FILHO | EL ESPANHOL HPF | P183081 | KENNEDY PIRES DE OLIVEIRA | 22.647 | ||
54 | VITOR PRETTO BACKES | LUAN TA FAME | P238734 | DARCI JOSE BACKES | 22.744 | ||
55 | TATIANE MAGAGNIN | HENNA S JET | P134488 | VALMIR MAGAGNIN | 22.895 | ||
56 | CAMILLA HILGEMBERG | SKILLO ZORRERO | B002539 | ANTONIO CEZAR NEVES HILGEMBERG | 23.075 | ||
57 | YASMIN ITIMURA ROCHA | ANITA VICTORY IMP | P219094 | IRACEMA ITIMURA ROCHA | 23.176 | ||
58 | JULIA EGOROFF MAIA | SHADY BAKER LEO | M202988 | RODRIGO DA SILVEIRA MAIA | 23.570 | ||
59 | JOAO FELIPE DRUMOND ESPINDOLA DE FREITAS | FLEETWOOD RED AGAE | P199440 | ANDRE FELIPE ESPINDOLA DE FREITAS | 26.779 | ||
60 | ENZO SAROLLI VILAR | GRAPH LENA POLLO OFV | P136990 | SILVIO FUMEGALI LOPES VILAR JUNIOR | 26.855 | ||
61 | GUILHERME DIAS RIBEIRO BOMM | HOBY TOP TROUBLE | M202822 | BELGIO BOMM JUNIOR | 27.308 | ||
62 | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | RUBY LARUE | P171651 | FABIO ERNESTO JOAO CARDOSO | 27.416 | ||
63 | ANNA CAROLINA EGOROFF GALLI DA SILVA | BENG BENG FAME EK | P186448 | RODRIGO DA SILVEIRA MAIA | 27.552 | ||
64 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | CAMMY LIDER RPF | P145052 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | 27.589 | ||
65 | GUILHERME DIAS RIBEIRO BOMM | FLY BEE JAY | P195779 | BELGIO BOMM JUNIOR | 29.909 | ||
66 | RICARDO DAVID MIANTE | ST VIKITA | P192942 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | 33.296 | ||
67 | SARAH FELIX ABDALLA | CATCHME FLING RCH | P211962 | JORGE ABDO ABDALLA | sat | ||
68 | ARTURO LORENZO DE OLIVEIRA BURINI | SONGBROW SHINE NLX | P177216 | DANILO PAIANO DA SILVA | sat |
APOIO