28º Congresso Brasileiro ABQM - 28 de Abril de 2018 - Pq. de Exposições - Avaré, SP • 2097 inscrições no evento • 786 animais no evento • 449 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 562.567,00
* AVISO: Esta prova não foi gerenciada pelo SGP SISTEMA, os resultados estão aqui listados apenas por caráter de estatística *
Melhores tempos Ver categorias
Total de 81 inscrições na categoria. • Total de 64 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAGNER SIMIONATO | WV MICKEY OF FLING | P188679 | WILSON VITORIO DOSSO | 16.919 | 1º Lugar | |
2 | MIGUEL DIAS DA SILVA FILHO | B2B MAXIMUS ROLLS | P187196 | CICERO RUCHID DRUMMOND | 17.002 | 2º Lugar | |
3 | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR | DUSTIN TA FAME | P170859 | MARIA ISADORA FAVARETTO FERNANDES | 17.055 | 3º Lugar | |
4 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | ILL BETHERE TUX B2B | P136878 | B2B RANCH | 17.069 | 4º Lugar | |
5 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | ORDER A VICTORY LW | P164210 | L W AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA | 17.077 | 5º Lugar | |
6 | EVELINO ANTONIO GONCALVES DA ROCHA | CRUSH ON YOU ZZ | P159732 | SARA NIERO CARDOSO | 17.150 | 6º Lugar | |
7 | BRUNO BRETAS NEVES | AIM KING FAME EK | P173091 | VINICIO RODRIGUES VACCAS | 17.182 | 7º Lugar | |
8 | RONALDI GODINHO | BARUCH HORIZONTE | P167059 | RUBIA POLESSI BOSCHINI | 17.219 | 8º Lugar | |
9 | MARCIO MORALIS BUENO | FAMOUS MERRI | P192073 | HERNANI KERBER AZEVEDO SILVA | 17.302 | 9º Lugar | |
10 | LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | MR TROUBLE BRISCO | P177798 | JOSE RENATO DA FROTA UCHOA JUNIOR | 17.324 | 10º Lugar | |
11 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | MR CASH JEAN HTT | P193730 | BEATRIZ GRAVENA KATSUDA | 17.327 | 11º Lugar | |
12 | ANNA CAROLINA EGOROFF GALLI DA SILVA | BENG BENG FAME EK | P186448 | RODRIGO DA SILVEIRA MAIA | 17.353 | 12º Lugar | |
13 | DANILO DE ANDRADE | ACE FAME | P178721 | JOSE SINTRA SANTANA | 17.355 | 13º Lugar | |
14 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | GLOCK BEAVER 3D | B005292 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 17.359 | 14º Lugar | |
15 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | VEYRON FAILAS MBFN | P139237 | SIMONE ZAMORA MEDEIROS DE ARRUDA | 17.402 | 15º Lugar | |
16 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | ST MISTER MAKER | P149430 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | 17.436 | ||
17 | ERISON KLEBER MONTEIRO DE SIQUEIRA | SPEED EASY | P166812 | ANA CAROLINA BELLINI SCATOLIN | 17.455 | ||
18 | EVELINO ANTONIO GONCALVES DA ROCHA | DIAMOND NUMBER ADW | P110667 | MARIANE DONATTI PINTO RAVAGLIO | 17.455 | ||
19 | VALDIR ANTONIO DOS SANTOS | GUARANTA FLY TY | P181349 | EDUARDO KIRITA RODRIGUEZ | 17.492 | ||
20 | MARCOS ANTONIO BUENO | MR GRAY ZORRERO | P135618 | ODAIR BUENO | 17.492 | ||
21 | RICARDO FERREIRA II | JAMES ZORRERO VT | P142448 | JENIFFER OLIVEIRA RINALDO | 17.516 | ||
22 | LAURI MARTINS GULARTE | SPYRE SPIRIT | P163407 | FAZENDA CARUANA | 17.552 | ||
23 | GIOVANNA RUIZ BALBO | AIM DOC FAME | P232497 | ANA CAROLINA BARBOSA DE MELO | 17.565 | ||
24 | MARCIO DOS SANTOS PEREIRA | RED PEPPER FLY | P143737 | GUSTAVO CATTALINI GHAZAL | 17.626 | ||
25 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | TUX N DRACO | P146744 | JOAO VITOR PIVETTA AGUERO | 17.643 | ||
26 | HIGOR CEZAR DE GOES LAPOLA | BILLY TA FAME | P140588 | ANTONIO JOSE LAPOLA | 17.675 | ||
27 | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | FIREWORK DASH HR | P192534 | HARAS RAPHAELA LTDA | 17.708 | ||
28 | THAIS XAVIER RIBEIRO | FAME FLY | P160586 | THAIS XAVIER RIBEIRO | 17.716 | ||
29 | GABRIELA SAVIO MAZETTO | LEK LEK PEP | P201723 | LUCIA CRISTINA SAVIO | 17.719 | ||
30 | ALEX ALVES MOREIRA | STINGRAY BY SHADY | P191328 | RENATA SOARES DA COSTA LIMA | 17.735 | ||
31 | AILSON FERRAZ LEAO | FAMOUS RED | P153714 | LUIS VICENTE BRUNOSSI MOREIRA | 17.773 | ||
32 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | KEEP FAME EK | P189579 | WAGNER CRESPO LUIZ | 17.782 | ||
33 | AILSON FERRAZ LEAO | TWIX TOL FAME KL | P171318 | ARTHUR TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA OLIVEIRA | 17.833 | ||
34 | LEONARDO PEREIRA MACEDO | FO WIND OF VICTORY | P249611 | HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME | 17.837 | ||
35 | ROBSON MARRAFON DO NASCIMENTO | CORONA EXPRESS HJS | P139458 | MARIA CLARA FONTOURA SANGUINO | 17.840 | ||
36 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | JJ KING TUX B2B | P143391 | MARLOS FERREIRA ALVES | 17.847 | ||
37 | DEUSMIRE TELES FELIZARDO | WV BOOGIE KING TIMES | P208789 | MIRELA FAGIONATO LOCALI | 17.853 | ||
38 | WILLY CERIMELI MEDEIROS | JAMBO ZORRERO | P168226 | VITORIA SANTOS SILVA | 17.862 | ||
39 | CLEBER ELIAS LOPES | GOLD DASH TIMES EK | P189624 | CARLA BIERNASKI BUENO | 17.887 | ||
40 | JOAO FERRAZ LEAO | WARS TA FAME EK | P145919 | ADRIANA TINTE LACERDA | 17.887 | ||
41 | PEDRO REIS | SIR CASHANOVA FLY VZ | P182504 | MARCELO LAMOUNIER MALAQUIAS | 17.945 | ||
42 | PAULO RICARDO VIRGOLINO SILVA | RICK FIREWATER | P113379 | FERNANDA LIMA GABAS | 17.988 | ||
43 | EDSON FRANCISCO | GUY SHADY VN | P210571 | VAGNER SIMIONATO | 18.022 | ||
44 | LEONARDO GONZALES GOMES | RUM FOR TIMES EK | P191465 | ALEXANDRE CAMPOS SARGI I | 18.050 | ||
45 | BRUNA TEDESCO CORTELINI | JEEP TOL FAME KID | P181932 | CARLOS EDUARDO SOARES DE CAMARGO | 18.066 | ||
46 | LEO RUSSO PAINA | HARARE PLANE FHP | P206649 | LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE | 18.075 | ||
47 | RENATO DE SOUZA CABRAL | MISTER MOGAMBO FLY | P145811 | LUANNA CONDE TEIXEIRA FERRAZ | 18.140 | ||
48 | ONOFRE VICENTE DA SILVA NETO | DUSTER QUICK DASH NG | P226254 | SOFIA POLPETA BREDA | 18.233 | ||
49 | MIGUEL DIAS DA SILVA FILHO | FAMOUS KET | P186737 | THAISA MATOS RIBEIRO | 18.237 | ||
50 | JOAO FERRAZ LEAO | SAFARI TA FAME | P204844 | VANDERLEI GOMES FERREIRA | 18.266 | ||
51 | VITOR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | GOT BEE STUD HR | P197236 | SUELY IRACEMA CAVALHEIRO ALCANTARA | 18.278 | ||
52 | BRUNA TEDESCO CORTELINI | RED FACE | P198501 | GUILHERME LAZARO GONCALVES | 18.287 | ||
53 | DERMIVAL GONCALVES DE LIMA | EL TORINHO LEO VN | B006926 | CAMILA FURTADO NETO | 18.309 | ||
54 | VINICIUS FRAGA MORAIS | DENVER ZORRERO | P184073 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | 18.363 | ||
55 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | BLACK TA FAME | P146453 | SERGIO POSSENTI NETO | 18.401 | ||
56 | MATHEUS LEME DE VASCONCELLOS | REY JAZZ 3S | P154691 | MAURICIO DE SOUSA | 18.401 | ||
57 | SILVIA MARA TOLEDO SIMIONATO | RED DANDY DOC RLM | P191987 | JOSE CORREA NEVES NETO | 18.450 | ||
58 | RONILDO MARTINS DE MORAIS | CARANGO ZORRERO | P185985 | FAZENDA CARUANA | 18.511 | ||
59 | VALDIR APARECIDO FERREIRA | HFM TEXAS CAT | P170043 | EDSON MARTINS DA COSTA | 18.587 | ||
60 | MIGUEL DIAS DA SILVA FILHO | RED RUSH FS | P185475 | CONRAD HENZ | 18.962 | ||
61 | ANTONIO QUEROBINO XAVIER JUNIOR | FIGHTING BULLY AGAE | P199465 | RAFAEL PARDINI DE ABREU CARVALHAES | 20.086 | ||
62 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | ZEUS JOSE CRV | P152927 | RAFAEL VICENTINI CALIL | 22.008 | ||
63 | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR | EL FAME LEO VN | P195496 | JORGE RAMOS SANTOS | 22.279 | ||
64 | JOSE JUNIOR FILHO | AQUILES TA FAME | P136263 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 22.298 | ||
65 | ANGELO LUIZ HYPOLITO BEZERRA | DOMINI TA FAME | P172934 | BARBARA LEDO VIDAL DOS SANTOS | 22.425 | ||
66 | LARISSA XAVIER RIBEIRO | WOLVERINE KING EK | P122582 | LARISSA XAVIER RIBEIRO | 22.434 | ||
67 | CLEBER ELIAS LOPES | BIDS MOON PTF | P096903 | VALDIR JULIO | 22.486 | ||
68 | VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS | MR RED FAILAS | P106781 | IZABELLA DE CASSIA CAVALCANTE | 22.662 | ||
69 | LEO RUSSO PAINA | BADBOY TIMES EK | P196464 | JULIA MEDEIROS KROKER | 22.678 | ||
70 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | POTENT POCODO WB | P105791 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 22.717 | ||
71 | JOAO VICTOR NEGRAO DE OLIVEIRA | DINDO TIMES DA 2S | B005861 | CAIO LUIZ JUNQUEIRA FRANCO | 22.819 | ||
72 | RYAN WERNNOM SIEDSCHLAG | RYAN ONLY TH | P115559 | THE HORSES AGRO COMERCIAL LTDA | 22.866 | ||
73 | DANILO DE ANDRADE | CHOPPER STREAK LIUTI | P196170 | ANA LUIZA TAVARES PACHECO PEREIRA | 23.341 | ||
74 | DIOGO SANTOS PINTO DA SILVA | FRED VICTORY | P181661 | SILVIA RENATA DE GEUS GOOLKATE | 23.512 | ||
75 | VALDIR ANTONIO DOS SANTOS | CUTTER FLY TY | P129433 | EDUARDO KIRITA RODRIGUEZ | 24.060 | ||
76 | BRUNO BRETAS NEVES | BIRD FAME EK | P172928 | BRUNO MISSIATO | 27.124 | ||
77 | BRUNO BRETAS NEVES | GUERREIRO STUD HR | P204729 | ROBERTA AMARAL SANTOS MORBACH PACHECO E SILVA | 27.445 | ||
78 | ROQUE JESUINO OSTI | BINGO BEE FAME EK | P186016 | MARIANA JUBRAN | sat | ||
79 | GIOVANNA RUIZ BALBO | ALECRIM TA FAME EK | P189511 | ADRIANA GOMES SLAVIERO | sat | ||
80 | VINICIUS FRAGA MORAIS | HES ONLY CRAZY | P196460 | DONATA PRATA VOLPON | sat | ||
81 | ROQUE JESUINO OSTI | JOOBS FIRE DASH KID | P182990 | ROBERLANDE DE SOUZA LIMA / VALERIA MINERVINO AGUILAR | sat |
APOIO