28º Congresso Brasileiro ABQM - 28 de Abril de 2018 - Pq. de Exposições - Avaré, SP • 2097 inscrições no evento • 786 animais no evento • 449 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 562.567,00
* AVISO: Esta prova não foi gerenciada pelo SGP SISTEMA, os resultados estão aqui listados apenas por caráter de estatística *
Melhores tempos Ver categorias
Total de 85 inscrições na categoria. • Total de 64 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMANDA BRANDINO FERNANDES PESSOA | CORONA STONE KOOLAD | P168432 | PEDRO FERNANDO CAVALCANTI PESSOA | 17.050 | 1º Lugar | |
2 | ANALU GRACE DE GEUS BOSCH | CASEDE 36 HRZ | P191853 | ANALU GRACE DE GEUS BOSCH | 17.241 | 2º Lugar | |
3 | RICARDO DAVID MIANTE | NIKITA FLYING LW | P147854 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | 17.350 | 3º Lugar | |
4 | RENATA LAUCK SOUZA | B2B LOVERGIRL ROLLS | P168580 | RENATA LAUCK SOUZA | 17.380 | 4º Lugar | |
5 | MARIANA SIQUEIRA ARAUJO | MUCHACHO FLY JAY | P140213 | MARIANA SIQUEIRA ARAUJO | 17.407 | 5º Lugar | |
6 | FABRICIO POLIZEL | TAJE MARRAL JAY | M201550 | FABRICIO POLIZEL | 17.411 | 6º Lugar | |
7 | ROBERTO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR | ANITA TROUBLE FAME | P198168 | CARLOS EDUARDO MORAIS DE OLIVEIRA | 17.463 | 7º Lugar | |
8 | RAFAEL AUGUSTO PALMA MARQUES DA SILVA | DELIGHT SIXTEEN | P177253 | DIOGO JOSE VILACA E SILVA | 17.497 | 8º Lugar | |
9 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | TWIST FLY ADW | P174392 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | 17.522 | 9º Lugar | |
10 | OLIVIA BATISTELLA | GRAY POR GAMAY | P121872 | OLIVIA BATISTELLA | 17.526 | 10º Lugar | |
11 | CAMILLA MARLEN DE GEUS | BARON TWISTY | P176200 | LUIZ HENRIQUE PINTO FADEL | 17.535 | 11º Lugar | |
12 | DEBORAH BRIGAGAO BRANDAO ALCANTARA | SPORTY MISS CASH | P162760 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | 17.541 | 12º Lugar | |
13 | GABRIELA DOS SANTOS PERDONATTI BOZELLI | PANDORA ZORRERO | P115555 | PEDRO LUIZ PERDONATTI | 17.630 | 13º Lugar | |
14 | LARISSA ROSSI DOLLO | STAR RED FAME EK | P151250 | BREHNA BAZANELLA | 17.650 | 14º Lugar | |
15 | MARIELLA LUCARELLI AMADEI E SILVA | HIT JET JAC DD | P130344 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | 17.688 | 15º Lugar | |
16 | DANIELA HELENA DO VALE ANDREOTTI | PEP LIL MOON JHP | P109444 | DANIELA HELENA DO VALE ANDREOTTI | 17.692 | ||
17 | RENATA SOARES DA COSTA LIMA | GF CREEKITA STAR | P118779 | RENATA SOARES DA COSTA LIMA | 17.698 | ||
18 | HUMBERTO BIONDI BRUNETTI | CHOPPER STREAK LIUTI | P196170 | ANA LUIZA TAVARES PACHECO PEREIRA | 17.703 | ||
19 | ACHILLES DAL COL NETO | BATUTA MELODYS | M209964 | ISABELLI DEPRA DA VEIGA | 17.709 | ||
20 | FRANCINE MAGAGNIN | HENNA S JET | P134488 | VALMIR MAGAGNIN | 17.818 | ||
21 | FABIO POLIZEL | SHADY ROCKET | P100028 | ISADORA MARQUES RIBEIRO | 17.829 | ||
22 | EDUARDA CRISTINE BERNARDO DE AQUINO | STYLE EL SHADY | P185888 | FERNANDA CASTRO DE LUCCA | 17.842 | ||
23 | CHRISTIANO SIMOES MACHADO | QUESTION TIMES | P214926 | FERNANDO FERRARI DA MOTTA | 17.887 | ||
24 | PEDRO VICENTINI CALIL | LADY BAR JOSE | P094125 | JULIANO CALIL | 17.921 | ||
25 | GABRIELLE DE OLIVEIRA BALAN | CADES TRES SEIS HRZ | P192035 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | 17.924 | ||
26 | BARBARA PRATA OLIVEIRA | MISS FRENCH FAME 3S | P176766 | BERNARDO DAUDT PRIETO DE MAGELA MOURA | 17.940 | ||
27 | ANNE LEAO DANTAS | HOBBY POCODO EM | P092357 | ANNE LEAO DANTAS | 17.959 | ||
28 | EILEEN KUNKEL VAREJAO | JALUISE FLY ZORREIRO | P141939 | EDMILSON SIQUEIRA VAREJAO SOBRINHO | 17.965 | ||
29 | PAULO FASANELLI | VALENTIN CRUSHER G | P169904 | DANILO RUIZ IANEZ | 17.965 | ||
30 | RAFAEL NUNES MONTEIRO | WIND TOP ZD | P184418 | ISADORA CAMILA GONCALVES HERVAL | 17.972 | ||
31 | CARLOS FRANCISCO BUENO | ST TIP TIP | P146413 | CARLA BIERNASKI BUENO | 17.992 | ||
32 | LUCIENE MONTANHEIRO | COMMANDER AGAE | P156649 | LUCIENE MONTANHEIRO | 18.004 | ||
33 | JOSE SINTRA SANTANA | ACE FAME | P178721 | JOSE SINTRA SANTANA | 18.025 | ||
34 | RODRIGO PAPADOPOLI JOSE | DAMA RED SUCESSO HR | P150395 | RODRIGO PAPADOPOLI JOSE | 18.040 | ||
35 | ANA CAROLINA BARBOSA DE MELO | KAISER GUY WIN | P247393 | ANA LUISA BRIDI CAMARGO | 18.083 | ||
36 | CAROLINA TURRA AGOTTANI | TOP DUDA ZD | M231350 | CAROLINA TURRA AGOTTANI | 18.143 | ||
37 | CIBELE JULIANO SCHMEISKE RODRIGUEZ | GUARANTA FLY TY | P181349 | EDUARDO KIRITA RODRIGUEZ | 18.148 | ||
38 | BARBARA PRATA OLIVEIRA | THE LIDER | P167970 | BERNARDO DAUDT PRIETO DE MAGELA MOURA | 18.150 | ||
39 | DANIELE DOS SANTOS MONTERO | EXCLUSIVA ZORRERO | P185945 | GABRIEL DURIA CURY | 18.188 | ||
40 | NATALIA GOULART CONRADO SILVA | FREVO CASH MF | P113485 | ANTONIO VITOR DA SILVA | 18.213 | ||
41 | ARTHUR TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA OLIVEIRA | TWIX TOL FAME KL | P171318 | ARTHUR TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA OLIVEIRA | 18.220 | ||
42 | ANA LUIZA MENDES PEREIRA | CANDY FAME MBFN | P170330 | ANA LUIZA MENDES PEREIRA | 18.271 | ||
43 | LUCAS ALFREDO GABELINI DURAES | BEST DESIGN | P143925 | AROLDO SOUZA DURAES | 18.446 | ||
44 | CARLOS EDUARDO MONTEIRO DOMINGUES | BLAZER FIRE BC | P191020 | CARLOS EDUARDO MONTEIRO DOMINGUES | 18.500 | ||
45 | RENATA SOARES DA COSTA LIMA | LENA CASH BEE | P160145 | EDINEI RODRIGO MARIM CAPOCCI | 18.504 | ||
46 | LUIZ ALBERTO DE BOER | IOIO BEDEE APOLLO RT | P174269 | DANIELA CRISTINA WEYH | 18.515 | ||
47 | JONATHAN MULLER | LA STAR TA FAME | P190454 | DANIELA CRISTINA WEYH | 18.632 | ||
48 | JOSEANA GONCALVES FAGUNDES BAPTISTA | KEY TA FAME LW | P122672 | JOSEANA GONCALVES FAGUNDES BAPTISTA | 18.765 | ||
49 | LUIZ ALBERTO DE BOER | NATOVAS ZOOM RED EM | P187771 | ALBERTUS DE BOER NETO | 18.779 | ||
50 | AMANDA BRANDINO FERNANDES PESSOA | SHADY ERI DASH | P166018 | PEDRO FERNANDO CAVALCANTI PESSOA | 18.955 | ||
51 | LUIZ ALBERTO DE BOER | FLY BLUE RYON | P193950 | KAROLINA MUNARETTO NICOLI | 19.166 | ||
52 | GABRIELLA HILGEMBERG ESPERIDIAO | AIM FAME TO FLY | P195701 | DANIELLE NEVES HILGEMBERG | 19.616 | ||
53 | BARBARA LEDO VIDAL DOS SANTOS | FERGIE FAME ZZ | P180077 | BARBARA LEDO VIDAL DOS SANTOS | 19.772 | ||
54 | ELLEN ALLANA ENZ | VICTORIA CREEK OFV | P202773 | CARLOS LERNER GONCALVES | 20.872 | ||
55 | MARIA ISADORA FAVARETTO FERNANDES | DUSTIN TA FAME | P170859 | MARIA ISADORA FAVARETTO FERNANDES | 22.299 | ||
56 | JULIA MEDEIROS KROKER | JACLYN RED 3D | P186925 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | 22.315 | ||
57 | RENATA LAUCK SOUZA | HIGH ON CHERI | P152668 | EDUARDO KUCINSKI | 22.340 | ||
58 | DEBORAH BRIGAGAO BRANDAO ALCANTARA | COCKPIT T CASH | P115666 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | 22.567 | ||
59 | RENATA LAUCK SOUZA | VICTORIA TA FAME FLY | P248739 | RENATA LAUCK SOUZA | 22.718 | ||
60 | JOSE SINTRA SANTANA | CIPRIS VM | P233099 | HARAS CAVALCANTE OFC LTDA | 22.817 | ||
61 | EDUARDO KIRITA RODRIGUEZ | EFFORT FLY TY | P160643 | EDUARDO KIRITA RODRIGUEZ | 22.948 | ||
62 | ELLEN ALLANA ENZ | SIERRA MIKE | P117655 | RAFAEL DE SOUZA SA | 22.969 | ||
63 | BARBARA LEDO VIDAL DOS SANTOS | DOMINI TA FAME | P172934 | BARBARA LEDO VIDAL DOS SANTOS | 22.972 | ||
64 | JULIA MEDEIROS KROKER | OUSADA RED | B007597 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | 23.213 | ||
65 | LEONARDO GONZALES GOMES | RUM FOR TIMES EK | P191465 | ALEXANDRE CAMPOS SARGI I | 23.342 | ||
66 | JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA | ABSOLUT APOLLO | P152851 | JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA | 23.382 | ||
67 | EILEEN KUNKEL VAREJAO | XAQUIRA TUCUPI FV | P179644 | EDMILSON SIQUEIRA VAREJAO SOBRINHO | 23.451 | ||
68 | MARILIA XAVIER VITOR MARQUES MOLEIRO | GUYS MIS LAICO | P160107 | MARILIA XAVIER VITOR MARQUES MOLEIRO | 23.480 | ||
69 | WALDINEYA DA SILVA | EF ERICA MOON EF | B001686 | EDISON SAMPAIO SOUSA | 23.729 | ||
70 | LEONARDO GONZALES GOMES | WILD RIBE BC | P219852 | LEONARDO GONZALES GOMES | 23.802 | ||
71 | CAMILLA MARLEN DE GEUS | BELLA ZEVI DASH | P192648 | FILIPE RAMOS DE FREITAS | 27.520 | ||
72 | PAULO RICARDO TAMIAO GARDENAL | ERICK CHICKS HR | P171586 | PAULO RICARDO TAMIAO GARDENAL | 27.654 | ||
73 | DEBORAH BRIGAGAO BRANDAO ALCANTARA | BEE DEE STREAK | P089729 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | 28.976 | ||
74 | RAFAEL NUNES MONTEIRO | WINNIN GIRL LEO | P111030 | RAFAEL NUNES MONTEIRO | 33.206 | ||
75 | ANTONIO JULIANO LOPES CORRAL | HOBBY CODY TIPY PRB | P111101 | MARIA VITORIA LOUREIRO CAMPOLIM MORAES | sat | ||
76 | GABRIELA NAPOLI BOURGUIGNON KIERS | DADIVA CASH RPF | P151550 | JEAN LEANDRO KIERS | sat | ||
77 | RUBIA POLESSI BOSCHINI | BARUCH HORIZONTE | P167059 | RUBIA POLESSI BOSCHINI | sat | ||
78 | SILVIA RENATA DE GEUS GOOLKATE | FRED VICTORY | P181661 | SILVIA RENATA DE GEUS GOOLKATE | sat | ||
79 | BRUNA PAMELA LIBERATTI MORESCHI BUENO | JAY KING FILLY | P206176 | MIRELA FAGIONATO LOCALI | sat | ||
80 | JOSEANA GONCALVES FAGUNDES BAPTISTA | MR BEE DUKE | P158621 | EDSON BORGES DE FREITAS | sat | ||
81 | GIUSTINA MACARI | GUALICHO HWS FLY | P127523 | GIUSTINA MACARI | sat | ||
82 | GABRIELA NAPOLI BOURGUIGNON KIERS | BUENA TOP ZP | P169903 | JEAN LEANDRO KIERS | sat | ||
83 | LEONARDO GONZALES GOMES | PLAYBOYS FAME EK | P132462 | LEONARDO GONZALES GOMES | sat | ||
84 | JOICE BIERNASKI BUENO PERES | DIANA FIREWATER ZD | P125889 | CARLA BIERNASKI BUENO | sat | ||
85 | JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA | DIESEL DASH | M208608 | MARIA EDUARDA GOMES | sat |
APOIO