5ª Etapa do XV Campeonato NBQM - 17 a 19 de Junho de 2011 - Recinto Mello Morais - Bauru, SP • 910 inscrições no evento • 333 animais no evento • 190 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 75.742,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 55 inscrições na categoria. • Total de 27 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | DECIO GASPAR TALON | BILINHA RED | P112564 | MATHEUS PADILLA BARRETTI | 17.958 | 1º 1D |
2 | 43 | CLODOALDO LAURINDO DA SILVA | MICO SAN DOC | P099914 | JOSE LAVADO | 17.972 | 2º 1D |
3 | 8 | ABELARDO ITAMAR PEIXOTO JUNIOR | VF MODAN U CAN.STAND | P117983 | REGIANE CRISTINA DE ARAUJO SALADINO | 18.033 | 3º 1D |
4 | 40 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | MELODYS BARS OMF | P104476 | JAMIL BUCHALLA FILHO | 18.054 | 4º 1D |
5 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | ST SUGAR BEE | P118990 | GABRIELA CRESPO LUIZ MUYLAERT | 18.063 | 5º 1D | |
6 | 28 | VAGNER SIMIONATO | ST CREEK FLY | P112068 | MURILO FREDERICO MORENO SALA | 18.075 | |
7 | 9 | MARCO ANTONIO TOLEDO DE SOUZA FILHO | SHINE DASH TOO | P105732 | TANIA CRISTINA HOLZHAUSEN SALDANHA | 18.119 | |
8 | 20 | VAGNER SIMIONATO | ST PIPOCA | P105168 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 18.129 | |
9 | EDER ROBERTO DO CARMO | SWEET MEL SURPRISE | P104974 | MARCO AURELIO AMUD ZUCHIERI | 18.161 | ||
10 | 33 | DECIO GASPAR TALON | MISTER RED WARS | P105056 | CAMILA PUPO ROSA MARINS | 18.175 | |
11 | 45 | JOSE JUNIOR FILHO | MR TA FAME | P117843 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 18.182 | |
12 | 30 | ISMAEL DE OLIVEIRA SANCHES | EF VO LINDA BROWN | M194831 | EMILIO BENEDITO FANTON | 18.191 | |
13 | 36 | VAGNER SIMIONATO | ERINIA DASH | P099119 | FELIPE SIMOES ZICA | 18.193 | |
14 | 46 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | ST BIRITA | P105166 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 18.194 | |
15 | 47 | CLAUDINEI RIBEIRO | SPIRIT OF CARUANA | P105042 | FAZENDA CARUANA | 18.213 | |
16 | 2 | THIAGO BARROS BOTELHO | SLASH TROUBLE ZD | P108118 | EDUARDO KUCINSKI | 18.301 | |
17 | 15 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | ST FISHERS DOC | P105167 | FABIO PINTO DA COSTA | 18.303 | |
18 | EDGAR FRANCISCO ALVES | PLAN DASH G | P109882 | MARCO AURELIO AMUD ZUCHIERI | 18.307 | ||
19 | 34 | VANESSA GONCALVES CALIXTO | CAT S KING | P108937 | IGOR DORNAS ANDRADE | 18.339 | |
20 | 37 | THIAGO BARROS BOTELHO | NATALY TROUBLE LH | P125589 | KARINA HUFENUSSLER LEIGUE | 18.377 | |
21 | 32 | BRUNO JOSE RIBEIRO | MY SWEET GIRL | P109996 | ANGELINA DOMINIQUELI ALBERTI | 18.389 | |
22 | 27 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | RANCHO DEL REY | P111542 | MARIO DE REZENDE BARBOSA | 18.414 | |
23 | 29 | AGRINALDO SILVA MATOS | ROBERTA FOR ME 3M | P115544 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | 18.421 | |
24 | 18 | CLAUDINEI RIBEIRO | LADY BLACK PRINCESS | P109803 | CARLOS ANDRE PEREIRA SANDES | 18.425 | |
25 | 52 | VAGNER SIMIONATO | THE BEST DUKE TE | P109802 | ANALU GRACE DE GEUS BOSCH | 18.502 | 1º 2D |
26 | 7 | JOSE BENEDITO MARCIANO | KATRINA QUESTION | P109093 | DHL RANCH AGROPECUARIA LTDA | 18.502 | 1º 2D |
27 | 23 | JOAO BATISTA SIMOES | XERXES BLUE AGAE | P118300 | ELIANA DE MOURA FAITAO GONCALVES ROMAO | 18.580 | 3º 2D |
28 | 4 | ISMAEL DE OLIVEIRA SANCHES | GALANT BROWN HA | P100376 | ITALO RAFFAEL OLIVEIRA RIBEIRO | 18.631 | 4º 2D |
29 | 44 | VAGNER SIMIONATO | ONLY MYSTIC PK | P104481 | ANDRE LUIZ BARBOSA DODERO | 18.642 | 5º 2D |
30 | 19 | THIAGO BARROS BOTELHO | FLING TIME ZD | P106597 | PAULO SERGIO ZAPAROLLI DEDEMO | 18.664 | |
31 | 3 | LUCIMAR CARDOSO | RAICA CODY | P099290 | DANIEL TARGINO GOMES FALCAO | 18.669 | |
32 | 13 | JOSE JUNIOR FILHO | INSTANT SUCCESS LW | P117356 | CHRIS ANANIAS POTHAKOS | 18.688 | |
33 | 6 | BRUNO JOSE RIBEIRO | TOP MORE LEO EK | P106674 | GUILHERME SAMPAIO LAZARO | 18.725 | |
34 | 42 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA III | ZAFIRA CAC DA 2S | M196758 | RODRIGO PRIMO | 18.889 | |
35 | 49 | JOAO BATISTA SIMOES | MISS CHANNTS TROUBLE | B003745 | PAULO FERNANDO BOLINI KRONKA | 18.933 | |
36 | 39 | ABELARDO ITAMAR PEIXOTO JUNIOR | VF IM ALL THAT | P117981 | CARLOS TENORIO MARTINS | 18.995 | |
37 | 31 | EDGAR FRANCISCO ALVES | HIGH BROW WOMAN | P126424 | PAULO ROBERTO FERREIRA FILHO | 19.052 | |
38 | 41 | MAICON ANACLETO DOS SANTOS | WINNIN CODY | P107552 | LORENA VITORIA NOSSA | 19.168 | |
39 | 12 | VAGNER SIMIONATO | FIKA FRYO | B003334 | FERNANDO RIBEIRO VERAS | 19.172 | |
40 | 11 | JOAO JOSE FELIPE SOUZA | CHANEL SANA DOC | P106522 | ORESTE RUSSI NETO/ANTONIO JOSE COSTA FERREIRA | 19.240 | |
41 | 51 | VANESSA GONCALVES CALIXTO | ROYAL BLACK CAT | P105284 | TAINA FOGACA DE ALMEIDA | 19.478 | |
42 | 5 | EDGAR FRANCISCO ALVES | FIRST DOLL OLENA LOA | P106028 | CLAUDIO MUNIZ SALIBI | 19.573 | |
43 | 38 | LUCIMAR CARDOSO | SANDY ZORRERO | P115556 | SERGIO LUIZ ARTIOLI | 20.406 | |
44 | 48 | IONETE SANTOS DA CUNHA | VF RED SHOTS | P117982 | HAROLDO DE ARAUJO PESSOA SOBRINHO | 20.498 | |
45 | 26 | LUIS FERNANDO MAIOSTRE | CATCHUM BID ZD | P10469 | DAGOBERTO TEIXEIRA FILHO | 20.645 | |
46 | 24 | RICARDO FERREIRA II | NEGRITA ZORRERO | P100513 | AMAURI GOUVEIA | 23.031 | |
47 | 22 | IONETE SANTOS DA CUNHA | DANTE FIREWATER HBR | P112401 | FERNANDO GALHARDO CORRADI | 23.434 | |
48 | 35 | JOSE BENEDITO MARCIANO | MISS SHAN FAILAS | P120580 | LUCAS BRINGEL PEREIRA | 23.452 | |
49 | 1 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | TOP CASH TIMES | P106164 | SERGIO ALEXANDRE FRAZAO | 23.519 | |
50 | 17 | VANESSA GONCALVES CALIXTO | CACIFE DOC RT | P105237 | CAIO ALBERTO BUENO | 23.584 | |
51 | 14 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | STOPA CASH EASE | P112605 | RAIMUNDO SOARES CUTRIM | 28.692 | |
52 | 10 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | MISS JAY LEO | P102768 | ROGERIO PEDROSA REGIS | 28.977 | |
53 | 25 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | MISS MAY POR JANGLES | P099904 | FLAVIO ALVES DOS REIS | sat | |
54 | 21 | LUCIMAR CARDOSO | JULIE RED LEO | P099299 | FERNAO PRADO DE CAMARGO PENTEADO | sat | |
55 | 50 | DECIO GASPAR TALON | ZAINO WARS | P105414 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | sat |
APOIO