2ª Etapa da VIII Copa Victory Fly - 28 a 29 de Outubro de 2016 - Faz. NS Lourdes - Jaguariúna, SP • 509 inscrições no evento • 269 animais no evento • 149 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 91.950,00
* AVISO: Esta prova não foi gerenciada pelo SGP SISTEMA, os resultados estão aqui listados apenas por caráter de estatística *
Melhores tempos Ver categorias
Total de 94 inscrições na categoria. • Total de 40 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | BOLT DOCS MOON STZ | P175361 | ALESSANDRO MARTINI GEMIGNANI CORREIA | 16.955 | 1º 1D | |
2 | ELTON MANOEL DE SOUZA | INTIMATE DASH JIBF | P185618 | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO | 17.090 | 2º 1D | |
3 | VINICIUS FRAGA MORAIS | MISS VICTORY FLY LW | P139544 | DANIEL BRAMBILLA BISCARO/IVANDILSON DA COSTA MELO | 17.148 | 3º 1D | |
4 | DECIO GASPAR TALON | FIREWATER FLYING | P139566 | JOSE RICARDO DE ALBERGARIA BARBOSA | 17.172 | 4º 1D | |
5 | BRUNO BRETAS NEVES | WIND TA FAME | P132121 | MOACY WELLINGTON DIOGENES MAIA | 17.183 | 5º 1D | |
6 | DECIO GASPAR TALON | DUNNIT BRISCO RLT | P180166 | HARAS RAPHAELA LTDA | 17.210 | ||
7 | VINICIUS FRAGA MORAIS | SIX JAY DOC ZD | P116826 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | 17.250 | ||
8 | DECIO GASPAR TALON | ST TABOQUINHA | P143345 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.298 | ||
9 | BRUNO BRETAS NEVES | DASH BULLYON | P157006 | MOACY WELLINGTON DIOGENES MAIA | 17.328 | ||
10 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | FAMOUS FIRE | P152298 | MOACIR TEMPONI DIAS | 17.377 | ||
11 | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | CUTTER EXOCET LEE | 17711AP | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | 17.391 | ||
12 | AILSON FERRAZ LEAO | POCO BRISCO 5T | P159174 | MARIANA JUBRAN | 17.397 | ||
13 | ALAN CRISTIANO PEIXOTO | PUROS BEE DEE | P135738 | EDISON SAMPAIO SOUSA | 17.424 | ||
14 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | THIS FIREWATER IMP | P151433 | LAERTE SOARES | 17.432 | ||
15 | RAFAELA FENLEY FORTUNATO | ST GABIROBA | P099760 | RAQUEL FENLEY FORTUNATO | 17.461 | 1º 2D | |
16 | GILSON BORGES DOS REIS | GRETA SHADY BROWN | P176884 | WILIAM JOSE TAVARES | 17.484 | 2º 2D | |
17 | BRUNO BRETAS NEVES | ESTRELA GOLD HR | P221433 | MOACY WELLINGTON DIOGENES MAIA | 17.514 | 3º 2D | |
18 | JOAO FERRAZ LEAO | TOP SCAMPER | P155223 | VITORIA GUEDES RIBEIRO | 17.518 | 4º 2D | |
19 | ALAN CRISTIANO PEIXOTO | ORIGINAL VERDE | P094526 | MARCUS VINICIUS SALDANHA PROCOPIO | 17.567 | 5º 2D | |
20 | MATHEUS MACHADO COSTA | BABY DOLL AGAE | P145335 | RAFAELA FENLEY FORTUNATO | 17.569 | ||
21 | AILSON FERRAZ LEAO | BETINA TA FAME | P162424 | MARIA EDUARDA ROSA | 17.572 | ||
22 | AILSON FERRAZ LEAO | HOLYDOCKIE MOON MR38 | P119602 | ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES | 17.587 | ||
23 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | BELA ZORRERA FLY WRA | P134627 | FERNANDO DEMARCHI BENAVENTE | 17.587 | ||
24 | ANTONIO MARCOS DE PAULA RIBEIRO | TOP ANGEL FLY | P156621 | ALMIR JUNIOR VICENCETTE | 17.619 | ||
25 | JOSE JUNIOR FILHO | BEST TA FAME DASH | P142944 | JOSE JUNIOR FILHO | 17.645 | ||
26 | MARCIO MORALIS BUENO | A MERRI GIRL | P160669 | HERNANI KERBER AZEVEDO SILVA | 17.645 | ||
27 | JOAO FERRAZ LEAO | LIDER COY CODY | P120503 | SAUL FERREIRA MOURA FILHO | 17.646 | ||
28 | RONILDO MARTINS DE MORAIS FILHO | ORDER A VICTORY LW | P164210 | L W AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA | 17.651 | ||
29 | MATHEUS MACHADO COSTA | LEE GHOSTFLY MR38 | P169314 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR | 17.709 | ||
30 | JOAO VITOR CORREA BOZELLI | PANDORA ZORRERO | P115555 | PEDRO LUIZ PERDONATTI | 17.739 | ||
31 | MATHEUS PEREIRA ZAFFANI LEITE | BILLY EAGLE GUN EJB | P135371 | RICARDO LOUREDO | 17.766 | ||
32 | MURILO EDUARDO GOMES | WEST MEMPHIS | P120081 | DENISE LOBODA LATORRE FERREIRA | 17.775 | ||
33 | GILSON BORGES DOS REIS | CHILLI PEPPER FLY | P128159 | WILIAM JOSE TAVARES | 17.778 | ||
34 | BRUNO JOSE RIBEIRO | GALAXY RED FLY KID | P154504 | LUCAS DE OLIVEIRA PIRES | 17.804 | ||
35 | KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONCA | DUNAMIS DASH | P172989 | LEONARDO GONZALES GOMES | 17.814 | ||
36 | RONILDO MARTINS DE MORAIS | STAR RED FAME EK | P151250 | BREHNA BAZANELLA | 17.826 | ||
37 | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | PG BLUE MAX JAZZY | P139053 | HARAS RAPHAELA LTDA | 17.836 | ||
38 | LEANDRO MAXIMIANO | MAGNOLIA SAN LW | P139090 | CELSO HERCULANO ALVES | 17.877 | ||
39 | JOAO FERRAZ LEAO | PREETY BY SIGNED MIL | P190438 | MARCOS ANGELELI ADAMOLI | 17.922 | ||
40 | SILMARA DE CASTRO SILVA | BEAUTY FAME 4M | P150137 | FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS BENTO | 17.936 | ||
41 | AILSON FERRAZ LEAO | ST PICOLITA | P168738 | LETICIA AMELIA DE OLIVEIRA | 17.956 | 1º 3D | |
42 | ALAN CRISTIANO PEIXOTO | EF BRUNELLA BROWN | M206964 | EBIO DULCESAR DE SOUZA SIQUEIRA | 17.995 | 2º 3D | |
43 | DEUSMIRE TELES FELIZARDO | THE BEST SEIS | M228511 | MARIA EDUARDA GOMES I | 18.017 | 3º 3D | |
44 | CLAUDIO LUIS PEREIRA GRANJA | CANDY FAME MBFN | P170330 | ANA LUIZA MENDES PEREIRA | 18.139 | 4º 3D | |
45 | DANILO DE ANDRADE | KING JAY SPECIAL EK | P106675 | AUREO ANTONIO FIORITA | 18.187 | 5º 3D | |
46 | DANILO DE ANDRADE | PETIT POIS | M219016 | CARLOS ANTONIO LANZA | 18.212 | ||
47 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | DARK FLY EFFORT | P172892 | MARIA CLARA DE ARAUJO MAGALHAES | 18.289 | ||
48 | RAFAELA FENLEY FORTUNATO | MISS DASH WARS | P084277 | SUELI BAZZAN | 18.389 | ||
49 | MURILO EDUARDO GOMES | DEAR MADE HR | P157754 | NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR | 18.434 | ||
50 | JOSE ALMEIDA DOS SANTOS | OPTIMUS FLY LW | P168134 | GUSTAVO MELO FERNANDES | 18.994 | ||
51 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | BITTERSWEET BULLY | P159003 | MOISES MACIEL VEIGA RIBEIRO | 22.176 | ||
52 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | TRES DASH IM | P182566 | VICTOR HUGO TADDEO NASTRI | 22.225 | ||
53 | RONILDO MARTINS DE MORAIS FILHO | FOFINHA FLY 4M | P123796 | ROBERTA PAES DE ALMEIDA DE MELLO E SOUZA | 22.320 | ||
54 | CLAUDIO LUIS PEREIRA GRANJA | EF ADVANCE DASH | P141488 | PAULO EDUARDO VILELLA DE CAMARGO PADOVANI | 22.369 | ||
55 | DEUSMIRE TELES FELIZARDO | EF MISS BROWN LEO | B004840 | REGIANE CRISTINA DE ARAUJO SALADINO | 22.372 | ||
56 | RONILDO MARTINS DE MORAIS FILHO | NEXT VICTORY LW | P150221 | ROBERTA PAES DE ALMEIDA DE MELLO E SOUZA | 22.442 | ||
57 | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | DASH DEE FAME | P139717 | HARAS RAPHAELA LTDA | 22.478 | ||
58 | MURILO AUGUSTO FERAUDO MANTOVANI | HAWILUX LEO | P189307 | PEDRO LUIZ PERDONATTI | 22.483 | ||
59 | JOSE JUNIOR FILHO | RIVER CARD DASH | P151945 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO/RICARDO MARQUES MENDES | 22.567 | ||
60 | JOSE JUNIOR FILHO | TWIST TA FAME | P120140 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 22.570 | ||
61 | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | GANA APOLLO MRL | P106435 | HARAS RAPHAELA LTDA | 22.597 | ||
62 | GILSON BORGES DOS REIS | BARACK SHADY | P128731 | WILIAM JOSE TAVARES | 22.630 | ||
63 | CELSO HENRIQUE VALETTI | EFFORT ROYAL EASE EM | P121341 | ANA ADELITA NASCIMENTO SALES | 22.645 | ||
64 | MARCIO MORALIS BUENO | JIGGS BULLYS ON FIRE | P173967 | FABIO FERNANDO CARDOSO FILHO | 22.673 | ||
65 | MIGUEL DIAS DA SILVA FILHO | ZD SILVER ON TOP | P156427 | VAGNER SIMIONATO | 22.685 | ||
66 | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | CHEYENNE FAME I AM | P143225 | HARAS RAPHAELA LTDA | 22.782 | ||
67 | JOAO FERRAZ LEAO | ST MOTOCA LEO | P171936 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 22.793 | ||
68 | RONILDO MARTINS DE MORAIS | ZD EDUTA FAME | P163661 | DAIANA JAQUELINE SIQUEIRA DA MAIA | 22.900 | ||
69 | CAMILLA MARLEN DE GEUS | DASH TA VICTORY LW | P118600 | CAMILLA MARLEN DE GEUS | 22.996 | ||
70 | MATHEUS MACHADO COSTA | COPY CAT AGAE | P156670 | JHANSLEY GIL VIEIRA DE SOUSA | 23.192 | ||
71 | DANILO DE ANDRADE | BOLT BEE DEE | M232331 | ANA LUCIA DE TOLEDO ARTIGAS PRADO LARA CAMPOS | 23.324 | ||
72 | MURILO EDUARDO GOMES | QUAVA VISTA | P109202 | DENISE LOBODA LATORRE FERREIRA | 23.393 | ||
73 | FERNANDO CESAR ORLANDI | EF LAP OF BROWN | P105770 | RODRIGO C HENRIQUES/PAULO C SCARIOT | 23.441 | ||
74 | LEANDRO MAXIMIANO | PERKS VAIA DASH FHP | P217499 | ALBERTUS DE BOER NETO | 23.531 | ||
75 | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR | JAGUAR SHAZOOM HWS | P183285 | RICARDO QUEIROZ LISBOA | 23.664 | ||
76 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | STAR BRASITA HS7 | P233632 | LAERTE SOARES | 24.020 | ||
77 | MATHEUS MACHADO COSTA | ASTRO RED AGAE | P156086 | HELOISA BENEVIDES DE CARVALHO CHIATTONE | 24.616 | ||
78 | VINICIUS FRAGA MORAIS | MISS FORTUNES DASHIN | P185360 | RICARDO MARQUES MENDES | 27.204 | ||
79 | BRUNO BRETAS NEVES | BEAUTIFUL FAME EK | P172841 | MOACY WELLINGTON DIOGENES MAIA | 27.442 | ||
80 | JOAO FERRAZ LEAO | CASH FLOW MISCHIEF | P168742 | ANTONIO CARLOS BAZANELLA/ROGERIO TOTTENE | 27.530 | ||
81 | ALAN CRISTIANO PEIXOTO | CALA DASH | P156570 | PEDRO MACEDO SANTOS | 27.822 | ||
82 | BRUNO JOSE RIBEIRO | FAMOUS AND LUCKY | P165913 | ANGELINA DOMINIQUELI ALBERTI | 28.115 | ||
83 | ANDRE ALVES GONCALVES JUNIOR | FEATURED JESS FAN | P190978 | JOSE OLIVEIRA ALVES | 28.564 | ||
84 | VALENTINA DE GEUS CARVALHO | IMA FIESTA SZ | P075554 | CAMILLA MARLEN DE GEUS | 28.951 | ||
85 | JOSE JUNIOR FILHO | AQUILES TA FAME | P136263 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 32.559 | ||
86 | MURILO EDUARDO GOMES | SHEZ CHISELED | P194925 | EVERTON DAL MOLIN | 33.927 | ||
87 | ANTONIO MARCOS DE PAULA RIBEIRO | BULLING BULL SEIS | P167054 | JONATHAN MÜLLER | sat | ||
88 | DECIO GASPAR TALON | DAD S CREAM TA FAME | P164109 | HARAS RAPHAELA LTDA | sat | ||
89 | DECIO GASPAR TALON | ST PIOQUINHA | P168925 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | sat | ||
90 | DECIO GASPAR TALON | ATARI KEYS HR | P134323 | HARAS RAPHAELA LTDA | sat | ||
91 | JOAO BATISTA CERQUEIRA DE OLIVEIRA | COUNTRY MOONLIGHT | M217783 | RENATO FERREIRA VILELA | sat | ||
92 | RONILDO MARTINS DE MORAIS FILHO | NUBIA FLY LW | P150222 | EDUARDO KUCINSKI | sat | ||
93 | MURILO EDUARDO GOMES | BOM DE RAIA CAR | P139075 | DENISE LOBODA LATORRE FERREIRA | sat | ||
94 | CELSO HENRIQUE VALETTI | NOITE DE LUA | P114697 | LEANA SPERNEGA DE ALCANTARA PEREIRA | sat |
APOIO