39º Campeonato Nacional ABQM - 22 a 23 de Julho de 2016 - Pq. de Exposições - Avaré, SP • 2391 inscrições no evento • 859 animais no evento • 524 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 567.838,00
* AVISO: Esta prova não foi gerenciada pelo SGP SISTEMA, os resultados estão aqui listados apenas por caráter de estatística *
Melhores tempos Ver categorias
Total de 124 inscrições na categoria. • Total de 94 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELSO RICARDO NEVES MENDES | VOADOR RED WA | P146761 | CELSO RICARDO NEVES MENDES | 17.106 | ||
2 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO | CROMO DOWN JET WA | M210672 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO | 17.410 | ||
3 | AMANDA GELLI GOMES FERREIRA | MISS SAFARI ROMA | P109982 | FAGNER SALMAZO NEIVA | 17.422 | ||
4 | MARIANA JUBRAN | HILLARY TIMES EK | P136074 | MARIANA JUBRAN | 17.423 | ||
5 | FABRICIO POLIZEL | TAJE MARRAL JAY | M201550 | FABRICIO POLIZEL | 17.452 | ||
6 | LUCAS RAVASI DITURI | DUAL WITH DEE DOC | P129282 | LAYANA RAVASI DITURI | 17.476 | ||
7 | HIGOR CEZAR DE GOES LAPOLA | BILLY TA FAME | P140588 | ANTONIO JOSE LAPOLA | 17.492 | ||
8 | MARIANA JUBRAN | POCO BRISCO 5T | P159174 | MARIANA JUBRAN | 17.539 | ||
9 | VICTOR HUGO LIUTI SILVA | TIME FOR FUN | M205087 | EDNA SILVA OLIVEIRA | 17.584 | ||
10 | CARLOS FRANCISCO BUENO JUNIOR | WV FABULOSA SHERRY | P169705 | CARLA BIERNASKI BUENO | 17.603 | ||
11 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | VALKIRYA FLY | P138268 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 17.659 | ||
12 | LETICIA AMELIA DE OLIVEIRA | TOP SCAMPER | P155223 | VITORIA GUEDES RIBEIRO | 17.672 | ||
13 | VICTOR HUGO LIUTI SILVA | MISS ANGEL TROUBLE | P146948 | EDER SEPULVEDA LEMOS | 17.709 | ||
14 | ANDRESSA KASPROWICZ BARROS | MISS GRIN CODY | P073112 | ANDRESSA KASPROWICZ BARROS | 17.711 | ||
15 | LUCAS ALFREDO GABELINI DURAES | BLUE TOOTH RED LEO | P139263 | AROLDO SOUZA DURAES | 17.716 | ||
16 | MARIA VICTORIA LUCHIARI PISONI ROMI ZANAGA | MISS ONLYFRECLKES 4M | P141799 | MARIA VICTORIA ZANAGA | 17.773 | ||
17 | ANA SELMA KOPPENHAGEN FAGUNDES | SHY FAME | P164257 | HELIS ANGELICA ALVES GONCALVES MARIOTO | 17.807 | ||
18 | EDUARDO AUGUSTO RORATO | BLUE BERRY JET | B004124 | EDUARDO AUGUSTO RORATO | 17.811 | ||
19 | AMANDA RODRIGUES FERREIRA GARCIA DA COSTA | RIVER CARD DASH | P151945 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO/RICARDO MARQUES MENDES | 17.823 | ||
20 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | EARLY SHADY | P124683 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.825 | ||
21 | KARLA E. C. BIATO ASSUNCAO | RED CAT LIDER | P120981 | JADER VILELA ASSUNCAO | 17.833 | ||
22 | CAMILA SHAYEB DOSSO | SHAKIRA ZORRERO | P114448 | WILSON VITORIO DOSSO | 17.845 | ||
23 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO | SHAKIRA MORELEO ENC | P149244 | EDUARDO ANTUNES FERREIRA FILHO | 17.898 | ||
24 | AUREO ANTONIO FIORITA | KING JAY SPECIAL EK | P106675 | AUREO ANTONIO FIORITA | 17.911 | ||
25 | DENIO SILVA MELO | FAST FAMES ICP | P143992 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | 17.922 | ||
26 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | DESTEMIDO RED | P139096 | LARISSA CHRISTINY OLIVEIRA MAXIMO DA SILVA | 17.925 | ||
27 | CAMILA SHAYEB DOSSO | TOP STAR CODY | P085853 | GUSTAVO DOMINGUES DE ASSUMPCAO | 17.937 | ||
28 | LUIZ ALBERTO DE BOER | ASTOR CATH JMA | P089561 | ALBERTUS DE BOER NETO | 17.939 | ||
29 | VANESSA SCOTTI REQUENA | VICTORIA LIBERTY RRT | P140418 | VANESSA SCOTTI REQUENA | 17.946 | ||
30 | KARINA HUFENUSSLER LEIGUE | NATALY TROUBLE LH | P125589 | KARINA HUFENUSSLER LEIGUE | 17.965 | ||
31 | AURELIO COSTA SOUZA | NANCY ZORRERO ACS | P135413 | AURELIO COSTA SOUZA | 17.971 | ||
32 | JULIA ASSUMPCAO LEITE | RHENA MELODYS | M197733 | JULIA ASSUMPCAO LEITE | 17.982 | ||
33 | ISABELA MASTROPIETRO ARTIMONTE | BABALU DOC | B004076 | MARIO ANTONIO MASTROPIETRO ARTIMONTE | 17.982 | ||
34 | MURILO NOGUEIRA CESTARI | VICTORY BUG | P161928 | MURILO NOGUEIRA CESTARI | 17.994 | ||
35 | ELLEN ALLANA ENZ | KICK LEO BRUBAKER | P123617 | ELLEN ALLANA ENZ | 18.004 | ||
36 | THAMMY CAPUCI GASPARIM | SHERIKAN MITE | M214278 | THAMMY CAPUCI GASPARIM | 18.018 | ||
37 | GABRIELLA HILGEMBERG ESPERIDIAO | SUPER MOON PTF | P132800 | DANIELLE NEVES HILGEMBERG | 18.023 | ||
38 | CAMILLA MARLEN DE GEUS | BELLA ZEVI DASH | P192648 | FILIPE RAMOS DE FREITAS | 18.036 | ||
39 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | BESTDIAL DOC PM | P124871 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 18.056 | ||
40 | JOSE SINTRA SANTANA | ACE FAME | P178721 | JOSE SINTRA SANTANA | 18.088 | ||
41 | PRISCILA MARY MASSUCHETTO SOARES | SPIRIT OF ROCKET DR | P109088 | LYANDRA SOARES PASCOALOTO | 18.090 | ||
42 | BEATRIZ MENDONCA DE ALMEIDA SILVA | SAN BEE JAY HSC | P112775 | EDIVAN BRITO DOS ANJOS | 18.093 | ||
43 | DEBORAH BRIGAGAO BRANDAO ALCANTARA | VICTORIA FLY RLT | P115541 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | 18.142 | ||
44 | BRUNA VIEIRA JUNQUEIRA FRANCO | DINDO TIMES DA 2S | B005861 | CAIO LUIZ JUNQUEIRA FRANCO | 18.160 | ||
45 | JACIARA APARECIDA SPOLADORE ROJAS | THE CREEKINATOR JET | P140080 | RICARDO ALEXANDRE ROJAS | 18.194 | ||
46 | FRANCINE MAGAGNIN | HENNA S JET | P134488 | VALMIR MAGAGNIN | 18.224 | ||
47 | GENTIL GOMES LINHARES | ONIX PROPOSAL ATL | P099532 | GENTIL FERREIRA GOMES LINHARES | 18.239 | ||
48 | LUCAS ALFREDO GABELINI DURAES | BEST DESIGN | P143925 | AROLDO SOUZA DURAES | 18.242 | ||
49 | ANA SELMA KOPPENHAGEN FAGUNDES | RACING SHADY JS | M196927 | LYRO ILTOR KOPPENHAGEN | 18.257 | ||
50 | JOAO DIAS SARMENTO | KET KING HLM | P124689 | GLEYSON AURELIO LACERDA | 18.291 | ||
51 | DEBORAH BRIGAGAO BRANDAO ALCANTARA | COCKPIT T CASH | P115666 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | 18.307 | ||
52 | JOSEANA GONCALVES FAGUNDES BAPTISTA | KEY TA FAME LW | P122672 | JOSEANA GONCALVES FAGUNDES BAPTISTA | 18.353 | ||
53 | JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA | CODY TIMES LEO | P115494 | JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA | 18.365 | ||
54 | NATALIA GOULART CONRADO SILVA | FREVO CASH MF | P113485 | ANTONIO VITOR DA SILVA | 18.464 | ||
55 | ILSON DE SENE MACIEL | GRENDA DANCER | P143848 | ROBERTO JOSE SOARES ROCHA | 18.466 | ||
56 | CARMEM SOARES FONSECA CAETANO | HANNA WALKER | P128507 | EDUARDO ELIAS LOURENCO CAETANO | 18.473 | ||
57 | LUCAS RAVASI DITURI | FIRE BLUE PHOENIX | P173073 | LUCAS RAVASI DITURI | 18.495 | ||
58 | LARISSA ROSSI DOLLO | STAR RED FAME EK | P151250 | BREHNA BAZANELLA | 18.513 | ||
59 | LEONEL SIQUEIRA DA SILVA | EF BRUNELLA BROWN | M206964 | EBIO DULCESAR DE SOUZA SIQUEIRA | 18.577 | ||
60 | AMANDA BRANDINO FERNANDES PESSOA | CORONA FAILAS | P169925 | ROGERIO LUIS GONCALVES AUREA | 18.619 | ||
61 | GUILHERME CARVALHO LANA | SHINE OUT SUCESSO 3L | P106305 | GUILHERME CARVALHO LANA | 18.724 | ||
62 | THIAGO ALEXANDRE SALICIO | EF NEW FISHERS | P128476 | PAULO SERGIO SALICIO | 18.778 | ||
63 | NELSON ELIAS SOFFE FILHO | HOOLIGAN TIMES 3D | P174491 | LUCAS TIMOTEO NASCIMENTO | 18.922 | ||
64 | ALINE CAIXETA RIBEIRO | DRAGON FORCE HSB | P128861 | ALINE CAIXETA RIBEIRO | 18.926 | ||
65 | SILVIA RENATA DE GEUS GOOLKATE | NENE DA VOVO SHADY | B004500 | HAROLDO NEI JAIME GOOLKATE | 18.957 | ||
66 | PRISCILA MARY MASSUCHETTO SOARES | CONRAD MOON RED | P143010 | PRISCILA MARY MASSUCHETTO SOARES | 19.013 | ||
67 | SILVIA RENATA DE GEUS GOOLKATE | EF VOCIDA SHADY | M184305 | SILVIA RENATA DE GEUS GOOLKATE | 19.032 | ||
68 | RELMS GONCALVES SANTOS BENEVENUTTI | LITTLE PRINCESS ZARA | P088537 | RELMS GONCALVES SANTOS BENEVENUTTI | 19.048 | ||
69 | JACIARA APARECIDA SPOLADORE ROJAS | MR BLACK FAME EK | P170903 | EDUARDO KUCINSKI | 19.353 | ||
70 | JOSE ROBERTO PEREIRA GUIMARAES | ASTRO ZEVI ZZ | M205817 | JOSE ROBERTO PEREIRA GUIMARAES | 19.453 | ||
71 | BRUNO LARA SAMPAIO FERRAZ | TRUFA FAME MBFN | X001663 | ANA CLARA MOREIRA DA COSTA | 19.691 | ||
72 | LUCAS ALFREDO GABELINI DURAES | SERENITY TO FLY | P133015 | JOAO VITOR RODRIGUES FREITAS | 19.944 | ||
73 | DIOGO FARIA SIMONINE | TAY DA ROMPE MATA | P179979 | DANIEL COMPORTO MONTERO | 20.246 | ||
74 | ANTONIO JULIANO LOPES CORRAL | VPJ THE ROCKSTAR | P147156 | ANTONIO JULIANO LOPES CORRAL | 20.435 | ||
75 | MARILIA BINATTO DE BARROS | MY BONANZA ZORRERO | P135617 | CECILIA CHIOZZINI | 20.532 | ||
76 | LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE | MISS BESTSURPRISE WA | M198417 | PAULO DUARTE DO VALLE | 22.436 | ||
77 | HUMBERTO BIONDI BRUNETTI | SAFARI GRAY | P093667 | MARIA LUISA SILVA PINTO | 22.512 | ||
78 | MARILIA XAVIER VITOR MARQUES MOLEIRO | GUYS MIS LAICO | P160107 | MARILIA XAVIER VITOR MARQUES MOLEIRO | 22.624 | ||
79 | ROBERTA AMARAL SANTOS MORBACH PACHECO E SILVA | ONLY A WINNER SLN | P069012 | ROBERTA AMARAL SANTOS MORBACH PACHECO E SILVA | 22.704 | ||
80 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | FAMOUS WILD THING | P129323 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 22.757 | ||
81 | HELOISA MEDEIROS FERREIRA DE SA REZENDE BARBOSA | FLY BABY FLY HJS | P136376 | MARCOS CARVALHO FERREIRA E SA | 22.770 | ||
82 | FABIO POLIZEL | SHADY ROCKET | P100028 | ISADORA MARQUES RIBEIRO | 22.796 | ||
83 | GABRIELLA LIUTI SILVA | XOGUN GAMAY LRV | P094952 | CAROLINA SANTAMARIA E SILVA | 22.820 | ||
84 | CAMILA SHAYEB DOSSO | ROSE N FLY | P130361 | WILSON VITORIO DOSSO/ FELIPE RODRIGUES BELINATTO | 22.831 | ||
85 | MARINA VAN HUYSSE NOGUEIRA | MISTER HOLLAND KING | P127637 | MARINA VAN HUYSSE NOGUEIRA | 22.860 | ||
86 | JULIANO SOUZA | TROUBLE KET | P122972 | JULIANO SOUZA | 22.866 | ||
87 | CAROLINA TURRA AGOTTANI | TOP DUDA ZD | M231350 | CAROLINA TURRA AGOTTANI | 23.040 | ||
88 | RODRIGO PAPADOPOLI JOSE | RAY FIRE G | P124593 | RODRIGO PAPADOPOLI JOSE | 23.080 | ||
89 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | CAMMY LIDER RPF | P145052 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | 23.207 | ||
90 | EILEEN KUNKEL VAREJAO | JOYCE LIDER EK | P144548 | ROGERIO REUTER LIMA | 23.218 | ||
91 | THOMAS MENENDEZ MARTIN CALVINO | DELIGHT SIXTEEN | P177253 | DIOGO JOSE VILACA E SILVA | 23.235 | ||
92 | BARBARA LEDO VIDAL DOS SANTOS | DOMINI TA FAME | P172934 | BARBARA LEDO VIDAL DOS SANTOS | 23.290 | ||
93 | FERNANDO CESAR ORLANDI | OKIE LIDER Z | P117203 | PATRICIA SAYURI KATANO DE AVILA GUZZI | 23.309 | ||
94 | PEDRO ANTONIO CORREA QUEIROZ FREITAS | LIDER CUTTER | P102865 | TULIO ROBERTO FIRMINO | 23.364 | ||
95 | LUIZ ALBERTO DE BOER | IOIO BEDEE APOLLO RT | P174269 | DANIELA CRISTINA WEYH | 23.392 | ||
96 | JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA | DIESEL DASH | M208608 | MARIA EDUARDA GOMES | 23.537 | ||
97 | RAFAEL NUNES MONTEIRO | WINNIN GIRL LEO | P111030 | RAFAEL NUNES MONTEIRO | 23.573 | ||
98 | MICHELE FABIOLA HOLETZ | YELLOW SMOTH JAY KL | B005640 | MICHELE FABIOLA HOLETZ | 23.607 | ||
99 | GABRIELA SOUTO GIACOMINI | GUERREIRO BROWN | B008828 | GABRIELA SOUTO GIACOMINI | 23.715 | ||
100 | MARIA DIRCE GOMES DE OLIVEIRA | TWISTER TROUBLE | P080853 | MARIA DIRCE GOMES DE OLIVEIRA | 23.815 | ||
101 | JULIANE PINARELLI FACCIONI | GANA BARREIRO RICO | M193349 | JULIANE PINARELLI FAZION | 27.613 | ||
102 | GUILHERME CARVALHO LANA | PRINCESS COMMING | P134596 | GUILHERME CARVALHO LANA | 27.856 | ||
103 | AUREO ANTONIO FIORITA | SAFARI TIMES 3FTC | P119367 | AUREO ANTONIO FIORITA | 27.908 | ||
104 | JOSE SINTRA SANTANA | CIPRIS VM | P233099 | HARAS CAVALCANTE OFC LTDA | 28.229 | ||
105 | MARIA VICTORIA LUCHIARI PISONI ROMI ZANAGA | LENAS DUSK MFA | P108612 | MARIA VICTORIA ZANAGA | 28.476 | ||
106 | SANTA SANTANA SALES | MISS MAY POR JANGLES | P099904 | FLAVIO ALVES DOS REIS | 28.669 | ||
107 | ANALU GRACE DE GEUS BOSCH | ARUBA DUNT IT NSL | P144087 | MARIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | 28.686 | ||
108 | CAMILLA MARLEN DE GEUS | DASH TA VICTORY LW | P118600 | CAMILLA MARLEN DE GEUS | nc | ||
109 | ELLEN ALLANA ENZ | VICTORIA CREEK OFV | P202773 | CARLOS LERNER GONCALVES | sat | ||
110 | MARCELO PENNA DE ALMEIDA MOURA | QUESTION TIMES | P214926 | FERNANDO FERRARI DA MOTTA | nc | ||
111 | JULIANA DE OLIVEIRA LESSI | PRECIOSO TA FAME | P161170 | MARIANA DE OLIVEIRA LESSI | sat | ||
112 | MARILIA XAVIER VITOR MARQUES MOLEIRO | THREEFAMOUSDREAMS | P154202 | MARILIA XAVIER VITOR MARQUES MOLEIRO | nc | ||
113 | GABRIELA SAVIO MAZETTO | WV CASTANHA DASH | P149017 | LUCIA CRISTINA SAVIO | nc | ||
114 | JONATHAN MULLER | CATEYES PLAYBOY B2B | P090244 | FABRICIO CISZ | sat | ||
115 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | ROCKET TROUBLECOD SR | P110676 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | nc | ||
116 | LUCAS MARQUES BORGES | THREE SIX LEO IM | P176620 | ANA CAROLINA FERREIRA DE ALMEIDA | nc | ||
117 | VICTOR HUGO LIUTI SILVA | ALPHA DASHIN ID | P161571 | MATHEUS FRANCA PERROUT | sat | ||
118 | MARCELO PENNA DE ALMEIDA MOURA | TOP PLAY LIUTI | P159216 | MANUELA SOUZA DE ALMEIDA MOURA | nc | ||
119 | ARIANA DIAS PEREIRA | BEST BEAVER 3D | M192611 | VALTER JOSE DIAS PEREIRA | sat | ||
120 | KARINA HUFENUSSLER LEIGUE | RETURN TA NEVERLAND | P178622 | MAURICIO COELHO JUNIOR/JOAO MARQUES DA SILVA COMERCIAL LTDA | nc | ||
121 | CAMILA FALCAO BORGES | DESIGNER FORTUNES | P193548 | CAMILA FALCAO BORGES | nc | ||
122 | FRANCINE MAGAGNIN | GIRL TROUBLE BAR | P099298 | VALMIR MAGAGNIN | nc | ||
123 | ANNA CAROLINA EGOROFF GALLI DA SILVA | BREAK KING EK | P101189 | RODRIGO DA SILVEIRA MAIA | nc | ||
124 | CAMILLA HILGEMBERG | SKILLO ZORRERO | B002539 | ANTONIO CEZAR NEVES HILGEMBERG | sat |
APOIO