1º Etapa do Campeonato Barretos 2016 - 23 a 24 de Janeiro de 2016 - Parque do Peão - Barretos, SP • 503 inscrições no evento • 252 animais no evento • 176 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 29.570,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 58 inscrições na categoria. • Total de 40 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | DIVAS FRENCHMANS IMP | P150431 | MARCOS DIVINO RAMOS FILHO | 17.575 | 1º 1D |
2 | 45 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | POLIANA ZORRERO | P135613 | FERNANDO HENRIQUE ZANCHETIN | 17.586 | 2º 1D |
3 | 17 | CINTHIA BEATRIZ DA SILVA DUMONT | ROXINHO JEWEL | P01234 | CINTHIA BEATRIZ DA S DUMONT | 17.754 | 3º 1D |
4 | 38 | MARCOS ANTONIO DA SILVA REIS | MONTANA SAN SHADY | P155598 | HENRIQUE DUARTE PRATA | 17.760 | |
5 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | DOMINICK TA FAME | P170899 | ISADORA AGUIRRE LEAO | 17.811 | ||
6 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | EASE BY EASE RCH | P150365 | THIAGO MOYA MANSANARO | 17.863 | ||
7 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | OFERENDA TOP ZD | M202548 | JOAO CARLOS LEAL FABIANO | 17.956 | ||
8 | 23 | ADALTON PEREIRA LOBO | VEYRON FAILAS MBFN | P139237 | SIMONE ZAMORA MEDEIROS DE ARRUDA | 17.993 | |
9 | 22 | JOSE JUNIOR FILHO | TWIST ZORRERO MIL | P159261 | MARIO CAMILO | 18.010 | |
10 | 49 | ANDERSON GONZALEZ | EASE FRECKLES HDA | P155643 | MARIANNA DE OLIVEIRA BARRELIN | 18.025 | |
11 | 13 | JULIANNE CHRISTINE CREMONEZI | HANDLE LYNX | P150764 | MIGUEL DE SOUSA FIGUEIRA | 18.113 | 1º 2D |
12 | 29 | MARIA FERNANDA DE SOUZA | VIVARA ZORRERO | P109773 | MARIA FERNANDA DE SOUZA | 18.119 | 2º 2D |
13 | 40 | ADALTON PEREIRA LOBO | LADY PEP GALLANT | P178972 | GLAUCI VIEIRA CASSAGO | 18.142 | 3º 2D |
14 | 15 | LUCAS LENCIONE TUAO | BOON BEE DEE LN | P147112 | JESSICA NATANY DOS SANTOS | 18.156 | |
15 | 37 | GABRIEL PINTO DA COSTA | MISSIN O LENA | P136087 | FABIO PINTO DA COSTA | 18.159 | |
16 | 42 | FABIO VIEIRA DA SILVA | DOC JAY GAMAY HRI | B002851 | FABIO VIEIRA DA SILVA | 18.177 | |
17 | JOSE ROBERTO DA SILVA | DARK BROWN DASH VM | P099848 | JOSE BASTOS DE MESQUITA | 18.201 | ||
18 | 32 | MARCELO SOARES THOMAZ | NEMO VICTORY LW | P147856 | JESSICA NATANY DOS SANTOS | 18.206 | |
19 | 28 | IGLEIDSON DA SILVA SOUZA | PEPITA HAND RPB | P205982 | CARLOS CESAR MARTINS | 18.212 | |
20 | 27 | ESTELA VIANA PERES | FRED PEPPY CJ | B002950 | ESTELA VIANA PERES | 18.248 | |
21 | 7 | ADALTON PEREIRA LOBO | TUTUCO RED | B005362 | ELAINE NAVES BERTONSIM | 18.249 | |
22 | 3 | ASHLEY NICOLE WORTHINGTON RIBEIRO CARTER | VICTORY VAN | P128924 | ASHLEY NICOLE WORTHINGTON RIBEIRO CARTER | 18.262 | |
23 | 1 | ALEX ALVES MOREIRA | SCOTH SHADY TROUBLE | P165139 | CARLOS HENRIQUE REZENDE VIEIRA | 18.308 | |
24 | LEONARDO LUCCA DA COSTA LANCA | STAR LANCA | SR | LUCAS LANCA | 18.380 | ||
25 | 30 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | CHICKS TOOCHELESS | P140735 | ABDO NAJM | 18.388 | |
26 | 46 | ITALO FELIPE DA SILVA CANDIDO | FLORANCE DELIGHT | P152689 | LUCAS DA FONSECA CABRAL | 18.435 | |
27 | 20 | MARCUS VINICIUS DE PAULA LIMA JUNIOR | EL POINT ZORRERO | P198567 | ANTONIO RICARDO NAPPI | 18.440 | |
28 | 36 | FERNANDA ASSIS FONSECA | TOP BOY TOPAZ | M214655 | FERNANDA ASSIS FONSECA | 18.479 | |
29 | 19 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | FLASH BEE DEE NSL | P131915 | ANEBALDES OLIVEIRA REIS JUNIOR | 18.487 | |
30 | 12 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | TEQUILA NIGTH G | P159193 | YARA FRANCO JUNQUEIRA | 18.519 | |
31 | 33 | ERIKA MOURAO LIMA MAMEDE | NATALIE BAMBER RVC | P085044 | PEDRO ALVES BORGES NETO | 18.531 | |
32 | 25 | MAURICIO QUITERIO | BLACK MOON LIDER | P108365 | RAFAEL PINELLI HENRIQUES | 18.540 | |
33 | 48 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | JUST HAIDAS DOC B | P154939 | KATIA NEINER ROCHA | 18.611 | 1º 3D |
34 | GIOVANA MARRAFON PESSATTI | KIMY BAKER ZAN PI | M201222 | GIOVANA MARRAFON PESSATTI | 18.633 | 2º 3D | |
35 | 4 | JOAO HENRIQUE MARCHETI | FAMA DAN S WL | M191414 | JOSE AUGUSTO BOTELHO | 18.650 | 3º 3D |
36 | 6 | JOANA DARC DA SILVA RIBEIRO CARTER | VANNEESSE S VICTORY | P135374 | CASSIA ISOLINA DUNDI CARVALHO | 18.665 | |
37 | 14 | PAULO HENRIQUE CAMILO | DAYTONA T CASH | P154739 | PAULA LEMOS GUIMARAES GIFFONI | 18.729 | |
38 | 39 | DAIANE SUDARIO DA SILVA PARIZ | AMELITA GRAY HMB | P141650 | LUCAS GALLO FAE/DAIANE SUDARIO DA SILVA | 18.765 | |
39 | 31 | MARIA BEATRIZ FRANCO JUNQUEIRA GOMES DA SILVA | BELMONT | SR | MARIA BEATRIZ FRANCO JUNQUEIRA GOMES DA SILVA | 18.805 | |
40 | 35 | ALEX ALVES MOREIRA | CHARLIE BRYAN | P178797 | JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS | 18.921 | |
41 | 43 | ALEX ALVES MOREIRA | LADY LITTLE BRUDDER | P130082 | IAGO FERNANDO FERNANDES CARRASCO | 18.929 | |
42 | 24 | ANDERSON GONZALEZ | MISS HOLLAND JAY | P123370 | AMANDA CRISTINE FALCO | 18.932 | |
43 | 2 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | LONG JOHN JAMES | P130471 | PAULO DIMAS GIANNINI | 18.946 | |
44 | 10 | ALEX ALVES MOREIRA | BET BOONSMAL | P129006 | ANDRE RENATO SARTORI SILVEIRA | 19.056 | |
45 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | A REAL WOMAN | P163610 | LANNA GABRIELE BORGES SOARES | 19.119 | 1º 4D | |
46 | 21 | VICTOR HUGO FERREIRA DA SILVA | ARMAGEDON SHADY | P177526 | MARIA FERNANDA DE SOUZA | 19.308 | 2º 4D |
47 | 50 | MAURICIO QUITERIO | HMJ TAVINHO DOC | P114861 | RAPHAELA ISMAEL FLORIANO | 19.324 | 3º 4D |
48 | FERNANDA CAVALHEIRO | VICTORY FROST | P196540 | RONALDO JOSE APARECIDO RODRIGUES | 19.657 | ||
49 | 16 | DANIELA DE FREITAS VIEIRA | APOLLO WHITE T | SR | DANIELA DE FREITAS VIEIRA | 19.789 | |
50 | 8 | RENATA SOARES DA COSTA LIMA | AUSTIN CONDUCT PM | P117678 | KEYLA CRISTINA POLIZELLO | 19.960 | |
51 | 9 | JOSE JUNIOR FILHO | BARBIE TA FAME | P140584 | ANA CLARA DA SILVA | 20.965 | |
52 | 5 | JULIANA GARCIA SPIRONELLO | BEONCY | SR | JULIANA GARCIA SPIRONELLO | 22.412 | |
53 | 34 | JOSE JUNIOR FILHO | INSTANT SUCCESS LW | P117356 | CHRIS ANANIAS POTHAKOS | 23.067 | |
54 | 44 | EMERSON FERRETTI GARCIA DE FIGUEIREDO NETO | COCKPIT T CASH | P115666 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | 23.112 | |
55 | 11 | PEDRO ANTONIO CORREA QUEIROZ FREITAS | BLUE KIM LENA | P194626 | ISABELLA DI SICCO BALARDIN | 23.186 | |
56 | FERNANDA CAVALHEIRO | THREEV GETTINGFAMOUS | P174651 | GIOVANE BARROTI | 23.790 | ||
57 | YURI LAZARIM | URANIUN PEP PZ | P134414 | GIOVANE BARROTI | 25.498 | ||
58 | 47 | JOSE JUNIOR FILHO | AUSTRIA APOLLO MRL | P128154 | GERALDO MAJELLA BARBOSA PRATA | sat |
APOIO