3ª Etapa do IX Campeonato NBHA-PR - 18 a 20 de Fevereiro de 2016 - Pq. de Exposições - Maringá, PR • 1007 inscrições no evento • 355 animais no evento • 167 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 99.550,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 99 inscrições na categoria. • Total de 60 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | GLEED MOON CODY OFV | P138763 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 16.657 | 1º 1D |
2 | 49 | GIOVANNA RUIZ BALBO | THE SECRET TA FAME | P154207 | RICARDO MARQUES MENDES | 16.956 | 2º 1D |
3 | 46 | THAIS XAVIER RIBEIRO | FAME FLY | P160586 | THAIS XAVIER RIBEIRO | 16.991 | 3º 1D |
4 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | ST MISTER MAKER | P149430 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | 17.031 | 4º 1D | |
5 | 87 | LAURI MARTINS GULARTE | TROUBLE KET | P122972 | JULIANO SOUZA | 17.072 | 5º 1D |
6 | 13 | PAULO RICARDO VIRGOLINO SILVA | SHADY ERI DASH | P166018 | PEDRO FERNANDO CAVALCANTI PESSOA | 17.082 | |
7 | 37 | RODRIGO DA SILVA BARROS | PRINCE FIREWATER HTT | P160106 | JOAO ROBERTO TURATO | 17.083 | |
8 | 68 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | FAMOUS BULLET | P165879 | MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG | 17.085 | |
9 | 43 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JUNIOR | DADIVA CASH RPF | P151550 | JEAN LEANDRO KIERS | 17.196 | 1º 2D |
10 | VAGNER SIMIONATO | ST TAPIOCA | P091206 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.210 | 2º 2D | |
11 | 36 | MARCIO DOS SANTOS PEREIRA | RED PEPPER FLY | P143737 | GUSTAVO CATTALINI GHAZAL | 17.213 | 3º 2D |
12 | 17 | CLEBER ELIAS LOPES | MONEY EARNER | P112792 | CLEBER ELIAS LOPES | 17.220 | 4º 2D |
13 | 56 | RODINEY CARDOZO RAMOS | KING AIR RANCH | P139139 | RICHARD DE SOUZA MIRANDA | 17.273 | 5º 2D |
14 | 15 | MARCIO DOS SANTOS PEREIRA | ROYAL SAGE | M199512 | GUSTAVO CATTALINI GHAZAL | 17.309 | |
15 | 38 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | BEST BEAVER 3D | M192611 | VALTER JOSE DIAS PEREIRA | 17.311 | |
16 | 91 | RONALDI GODINHO | WOLVERINE KING EK | P122582 | LARISSA XAVIER RIBEIRO | 17.312 | |
17 | 4 | VAGNER SIMIONATO | EVELYN CRUSHER | P150634 | FAZENDA CARUANA | 17.317 | |
18 | 60 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | GRECIA ROYAL BAC NH | P141487 | OSVALDO LELLIS SARACENI | 17.324 | |
19 | 53 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | FLY BABY FLY HJS | P136376 | MARCOS CARVALHO FERREIRA E SA | 17.342 | |
20 | 31 | EDSON FRANCISCO | SUPER TA FAME EK | P129206 | BEATRIZ PARALEGO DELDOTTO | 17.348 | |
21 | 44 | DJEIMI SALOBATRA SANDI DALGALO | SPECIAL ZORRERO | P112129 | GISELDA SANDI DALGALO | 17.362 | |
22 | 47 | RODINEY CARDOZO RAMOS | FLY FISHER S | P139929 | EDIMO JUNIOR QUEIROZ OLIVEIRA | 17.366 | |
23 | 51 | LAURI MARTINS GULARTE | MR BOLT ZD | P137394 | LUIS GUSTAVO MORETTI | 17.420 | |
24 | 2 | ANDERSON DONIZETE BUENO | EF BEE DEE BROWN | P123655 | EMILIO BENEDITO FANTON | 17.423 | |
25 | 88 | JOAO FERRAZ LEAO | MISS DASH FAME | P138967 | ISABELA DUARTE GOLINELLI | 17.428 | |
26 | 73 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JUNIOR | ASTRO EASE FLY | P159139 | LIVIA SILVA JACOMO EVANGELISTA | 17.447 | |
27 | 8 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | PRINCESSS BRYAN OFV | P137254 | LALY ORTIZ MANSUR SOARES DE CAMARGO | 17.455 | |
28 | 55 | RAMON BORGES CAMARGO | FAST FAMOUS EK | P168415 | LUIS GUSTAVO MORETTI | 17.467 | |
29 | 82 | MARCIO DOS SANTOS PEREIRA | INDEPENDENCE CODY 3E | P107915 | GUSTAVO CATTALINI GHAZAL | 17.517 | |
30 | 14 | LAURI MARTINS GULARTE | BIG HOLLAND FOOL | P159143 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | 17.540 | |
31 | 59 | MARCIO DOS SANTOS PEREIRA | MAGICO TOP FAILAS G | P087739 | GUSTAVO CATTALINI GHAZAL | 17.562 | |
32 | 52 | CLEBER ELIAS LOPES | PERITO MORENO | P111382 | ANDRE DIAS ALVES DA SILVA | 17.590 | |
33 | 63 | MARCOS ROGERIO BUENO | DAD S DESIGNER FAME | P158615 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | 17.596 | |
34 | 57 | ODAIR BUENO | LUALIZ LIDER | P112151 | JOSE RUBENS MORETTI JUNIOR | 17.612 | |
35 | 90 | CLEBER ELIAS LOPES | AMAZING RENASCENCA | P164079 | YASMIN LANGOSKI | 17.617 | |
36 | 25 | AMAURI MARTINS GULARTE | JAY KING MAID EK | P106790 | ARLINDO DAL PIZZOL NETO | 17.634 | |
37 | 48 | ANDERSON DONIZETE BUENO | EF CHALINGO BROWN | P155245 | LUCEIA APARECIDA ALCANTARA DE MACEDO | 17.676 | 1º 3D |
38 | 3 | GIOVANNA RUIZ BALBO | RED FAME EK | P172823 | BARBARA VELOZO MORAIS | 17.741 | 2º 3D |
39 | 41 | MARIA FERNANDA LUIZARI VIEIRA BUENO | JULLY GAMAY LKB | P126216 | LUCIMAR LUIZARI | 17.806 | 3º 3D |
40 | 10 | RAMON BORGES CAMARGO | NATALY TOL FAME LH | P146701 | RAMON BORGES CAMARGO | 17.819 | 4º 3D |
41 | 81 | PAULO RICARDO VIRGOLINO SILVA | CORONA FAILAS | P169925 | ROGERIO LUIS GONCALVES AUREA | 17.820 | 5º 3D |
42 | 80 | AFONSO GARCIA NETO | NIFTY CODY | P073085 | CARLOS EDUARDO MORAIS DE OLIVEIRA | 17.832 | |
43 | 27 | NILTON GUILHERME | RICK FIREWATER | P113379 | FERNANDA LIMA GABAS | 17.837 | |
44 | 71 | CLEBER ELIAS LOPES | KING JAMES | P129903 | MARCOS RAFAEL MAEHARA | 17.842 | |
45 | 5 | DIRVAN DIAS FREITAS | JOLLY DASH | P110720 | SARA NIERO CARDOSO | 17.845 | |
46 | 54 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | POTENT POCODO WB | P105791 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 17.859 | |
47 | 72 | JOSE MARTINS FREITAS | JAY BEE SPECIAL MRG | P148459 | NAIARA FERNANDES VENTURA DA FONSECA | 17.867 | |
48 | 79 | JEFER BEZERRA LOPES | PLAN RED R2R | P175551 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | 17.868 | |
49 | 19 | ODAIR BUENO | YELLOW DOTTIES | P094038 | LEONIR SEBASTIAO BORBA | 17.914 | |
50 | 70 | VIMARLEI ANTONIO CARDOSO | BABY KET | P114010 | DJALMA PEREIRA JUNIOR | 17.952 | |
51 | 75 | LIGIA LEITE MASCARENHAS | BLOODY TA FAME EK | P141366 | PAULA GUIMARAES GONCALVES | 17.982 | |
52 | 28 | LEO RUSSO PAINA | TOP CREEK | P121240 | ANA CAROLINA BARBOSA DE MELO | 17.987 | |
53 | 29 | DANIELLE DA SILVEIRA MAIA | TOP GUN AGAE | P092371 | DANIELLE DA SILVEIRA MAIA | 18.039 | |
54 | 33 | CLEBER ELIAS LOPES | MR TROUBLE BRISCO | P177798 | JOSE RENATO DA FROTA UCHOA JUNIOR | 18.078 | |
55 | 12 | JOSE MARTINS FREITAS | SILENCE MOON | P174614 | BENEDITA RODRIGUES DE CARVALHO BARCELOS | 18.111 | |
56 | MARIA FERNANDA ZAMAI | THOR OK DUN IT | P158664 | CLAUDECIR ZAMAI | 18.202 | 1º 4D | |
57 | 85 | PRISCILA MARY MASSUCHETTO SOARES | CAMMY LIDER RPF | P145052 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | 18.223 | 2º 4D |
58 | 18 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JUNIOR | BEST HOLLAND FAME | P158599 | KELLY CRISTINA MOREIRA | 18.258 | 3º 4D |
59 | 65 | CLAUDECIR DA COSTA | IRISH FAILAS | P123754 | CLAUDECIR DA COSTA | 18.274 | 4º 4D |
60 | LEONIDAS BATISTA FILHO | MR BLACK FIRST LKB | P177581 | HEIDI URSULA VOGT DE AQUINO | 18.303 | 5º 4D | |
61 | 35 | PAULO RICARDO VIRGOLINO SILVA | NOELLE ZORRERO | P166404 | PEDRO FERNANDO CAVALCANTI PESSOA | 18.333 | |
62 | 9 | VIMARLEI ANTONIO CARDOSO | BLANKE BEE ADW | P144883 | VIMARLEI ANTONIO CARDOSO | 18.407 | |
63 | 32 | LAURI MARTINS GULARTE | LINDA TA FAME EK | P136068 | HARAS RAPHAELA LTDA | 18.413 | |
64 | 20 | DANIEL CAMILO CARDOSO | DOC AQUARIAN BAR SZ | P086317 | LIRIAN SOARES | 18.434 | |
65 | 26 | RICARDO HENRIQUE TAYANO FANTON | EF FASHION FISHERS | P152897 | REGIANE ARAUJO DE ALMEIDA | 18.468 | |
66 | 21 | MARIANA GUIMARAES BASTOS GRECO | DANDY CHEROKEE ZD | P-06670 | ERICK GIOVANNI VALENTE GALVAO | 18.514 | |
67 | 24 | ISABEL DE EMILIO BENITES | GRAY TROUBLE | B003989 | MARCIA MEYRE DE EMILIO | 18.531 | |
68 | 66 | MARIANA GUIMARAES BASTOS GRECO | SHADY TIMES GAMAY | P115481 | LETICIA MOREIRA DA SILVA SOUZA | 18.541 | |
69 | RENATA CARMONA DE PAULA MACHADO | DAKOTA | SR | RENATA | 18.596 | ||
70 | 16 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | HEENA TA FAME EK | P168419 | CASSIO WANDERLEY FERREIRA | 18.606 | |
71 | 62 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | WOODEN PEACHES | P206068 | GERVASIO COSTA | 18.671 | 1º 5D |
72 | 42 | ROSANGELA LEOPOLDINO DA COSTA | LORD JUNIOR CF | B005736 | ROSANGELA LEOPOLDINO DA COSTA | 18.681 | 2º 5D |
73 | 1 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | HERMIONE FLY | P186343 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | 18.697 | 3º 5D |
74 | 45 | DANIELLE DA SILVEIRA MAIA | AQHA MAN EK | P122570 | LUCAS MAIA LEZA | 18.780 | 4º 5D |
75 | 39 | VIMARLEI ANTONIO CARDOSO | SMOKEY EYE SIX | P158633 | CLAIR ROBERTO RORIG | 18.862 | 5º 5D |
76 | 6 | VITOR PRETTO BACKES | SHADY SIX BEDUINO | P148468 | DARCI JOSE BACKES | 18.883 | |
77 | ANTONIO SERGIO BORGES JUNIOR | BOBBIE FISHER S | P136285 | BEATRIZ MARTINS FAVARO | 18.961 | ||
78 | 67 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | CANDY ICY OFV | P150294 | ADEMIR JOSE RORATO | 19.253 | |
79 | 40 | JOSE MARTINS FREITAS | TMT PRIZE JUNIOR | P185090 | FERNANDA NAGAMATI | 19.471 | |
80 | 47 | MAX ALEX SANDER FAMA FALAVINA | CISCO DOC | M213006 | ELTON ZAFANELLI SILVEIRA | 19.839 | |
81 | 7 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | MISSIN REBECA | P116282 | JOSE GASQUES | 22.428 | |
82 | 50 | VAGNER SIMIONATO | COSTLY CRYSTAL | P184779 | AMARILDO DAS NEVES RUGANI | 22.505 | |
83 | 86 | AUREA DE EMILIO BENITES | FLOWER WOOD | P111810 | MARCIA MEYRE DE EMILIO | 22.632 | |
84 | 58 | PAULO RICARDO VIRGOLINO SILVA | FAMOUS GUY | P172413 | MARCIA REGINA KOVALSKI LUPOLI | 22.652 | |
85 | 78 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | ST SUGAROBBY | P095903 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 22.778 | |
86 | 76 | JOSE ROBERTO AOKI FIGUEIREDO | LINE APOLO | P138259 | JOSE CHARL NOUJAIM | 23.159 | |
87 | 84 | FELICIO VIEIRA CONSTANCIO | ABSOLUT FLY 3S | P161422 | EDUARDO NOGUEIRA | 23.525 | |
88 | FERNANDO COLOMBO DOS SANTOS | GRAFITE OLENA TOLL | P149455 | CRISTIANO RODRIGO VIAN | 23.646 | ||
89 | 77 | ERIKA ELEUTERIO SALIM ALI | QUESTION JAMES | P116273 | ERIKA ELEUTERIO SALIM ALI | 23.801 | |
90 | 64 | DANIEL CAMILO CARDOSO | STREAKIN TORO OFV | P129369 | YAN MARCELO PAURO FONTES | 23.853 | |
91 | 34 | ANA SELMA KOPPENHAGEN FAGUNDES | SHY FAME | P164257 | HELIS ANGELICA ALVES GONCALVES MARIOTO | 28.989 | |
92 | 61 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEGOS | SMOKE APOLLO BARS | P075151 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | sat | |
93 | 22 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | ST FLAVIA LEO | P143508 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | sat | |
94 | 83 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | BELA ZORRERA FLY WRA | P134627 | FERNANDO DEMARCHI BENAVENTE | sat | |
95 | 11 | RODINEY CARDOZO RAMOS | EXOTIC FISHERS | P104976 | LOUISE BANNWART MARTINS | nc | |
96 | 30 | ANALU GRACE DE GEUS BOSCH | LA PEPITA APOLLO JHP | P129621 | CAROLINA TELLES ALMEIDA | nc | |
97 | 69 | LAURI MARTINS GULARTE | FIRE WATER TA FAME | P158995 | JOAO ROBERTO DOMINGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | nc | |
98 | 89 | TASSILA WELLIN SANDI DALGALO | POCODO FAILAS | P120505 | GISELDA SANDI DALGALO | sat | |
99 | 74 | LEO RUSSO PAINA | APOLLO BALDY 4M | P162135 | KATIA CRISTINA POLIDORIO KANT | sat |
APOIO