1ª Etapa da IV Copa Interior - 18 a 19 de Março de 2016 - Rancho Mariana - Altinópolis, SP • 586 inscrições no evento • 237 animais no evento • 130 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 34.885,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 104 inscrições na categoria. • Total de 61 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOAO CARLOS LEAL FABIANO | OFERENDA TOP ZD | M202548 | JOAO CARLOS LEAL FABIANO | 17.580 | 1º Lugar | |
2 | 58 | EMERSON FERRETTI GARCIA DE FIGUEIREDO NETO | ![]() | P115666 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | 17.986 | 2º Lugar |
3 | 20 | BRUNO DE CARVALHO LEITAO DISARZ | CAMAROTE TA FAME | P156974 | VALDIR JOSE BORGES | 18.011 | 3º Lugar |
4 | PRISCILA GRAZIELA DOS SANTOS GIANNINI | ![]() | P155277 | RAFAEL MILANI SALGADO | 18.032 | ||
5 | FABIO VIEIRA DA SILVA | ![]() | P100702 | LUIZA BALARDIN FERREIRA DE MELLO | 18.086 | ||
6 | 59 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | ST MUVUCA LEO | P184873 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 18.199 | |
7 | 41 | LARISSA MARIA PEREZ GRANDIS | JANE TIMES EK | P141362 | LARISSA MARIA PEREZ GRANDIS | 18.210 | |
8 | 3 | JOSE JUNIOR FILHO | KIARA TA FAME IMP | P207392 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 18.258 | |
9 | ADALTON PEREIRA LOBO | ![]() | P147304 | CAMILLY VITORIA NOVAES DOS SANTOS | 18.259 | ||
10 | 46 | DIEGO HENRIQUE TROIANO | BRYAN STREAK SLN | P110958 | IVAN CESAR PEREIRA | 18.365 | |
11 | 42 | JHONATAN HENRIQUE BERNARDO COSTA | ![]() | P165934 | CAIO TREVISAN AIDAR | 18.417 | |
12 | 44 | JOSE JUNIOR FILHO | ![]() | P170885 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 18.417 | |
13 | ENRICO BACARO GAZZOLA | ![]() | P130372 | ENRICO BACARO GAZZOLA | 18.443 | ||
14 | BRUNO VINICIUS PEREIRA ENNES | BILL BROWN | P094032 | DANIELA DE FREITAS VIEIRA | 18.505 | ||
15 | 32 | ANDERSON DONIZETE BUENO | EF RUBI BROWN | P180164 | JULIANO CALIL/JHONATAN H BERNARDO COSTA | 18.508 | |
16 | 17 | BRUNO JOSE RIBEIRO | PATTY TA FAME | P142761 | SERGIO HENRIQUE DA SILVA | 18.555 | |
17 | 57 | BRUNO JOSE RIBEIRO | ADELE FISHERS | P154082 | CARLOS EDUARDO ALBERTI | 18.556 | |
18 | 35 | BRUNO LARA SAMPAIO FERRAZ | TRUFA FAME MBFN | X001663 | ANA CLARA MOREIRA DA COSTA | 18.569 | |
19 | PEDRO FRANCISCO SEGORIA GASPAROTTO | RAMBO DUDE DASH | M198781 | PEDRO FRANCISCO SEGORIA GASPAROTTO | 18.574 | ||
20 | 24 | JOSE BENEDITO MARCIANO | ![]() | P183817 | LUCIANO SILVA LIMA | 18.683 | |
21 | 52 | BRUNO DE CARVALHO LEITAO DISARZ | ![]() | P165358 | DANIEL TAKESHI TABATA | 18.775 | |
22 | GABRIELA DA SILVA FLORES | ST FLYING STORM SR | SR | GABRIELA DA SILVA FLORES | 18.821 | ||
23 | 6 | STHELA CRISTINA JORGE | STREAK FAILAS HSC | P124514 | STHELA CRISTINA JORGE | 18.822 | |
24 | BARBARA BRISIGHELLO | UCHENNA | P110762 | MARIA VITORIA OLIVEIRA BUENO | 18.842 | ||
25 | 27 | EMERSON FERRETTI GARCIA DE FIGUEIREDO NETO | ![]() | P162760 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | 18.848 | |
26 | ANDRE SANTOS SILVA | ![]() | P140032 | LEONARDO DE FREITAS ZANELLATTO | 18.866 | ||
27 | DANILO MANZI JUNIOR | ![]() | P114639 | THAIS REZENDE BORGES | 18.898 | ||
28 | 40 | ISABELA MAGNO | ![]() | P125359 | MARIA CECILIA MAIA LINS ALVIM SOARES | 18.899 | |
29 | 31 | LEONARDO BONANI FELIPPE | BRUD MORE LEA ENC | B005810 | JESSICA JULIANA SILVA DE CAMARGO | 18.904 | |
30 | BRUNO SOSTENES DA SILVA BENTO | VEGAS HAY | SR | SILVIO PRATOLA | 18.926 | ||
31 | BRUNO VINICIUS PEREIRA ENNES | ST POCHETTE | P158071 | BRUNO VINICIUS PEREIRA ENNES | 18.929 | ||
32 | 53 | ROBSON MOREIRA | GLORY FIREWATER MHM | P160049 | MARCOS HENRIQUE MUSSIN | 18.974 | |
33 | 14 | LUCIANO ALVES PEREIRA | KEMDIZ Q FALCAO | B006458 | ANDREZA APARECIDA CAMOSTIM | 19.090 | |
34 | 5 | PEDRO DE CARVALHO LEITAO DISARZ | DAKAR TA FAME | P170862 | EMIDIO CANTIDIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 19.192 | |
35 | 10 | PATRICIA MARIA MENEGHETTI PULICI | ULICA CRUSHER G | P155971 | GIOVANNA BEATRIZ DE CARVALHO CRUPE | 19.328 | |
36 | LUIZ HENRIQUE DE FREITAS ZANELLATTO | AGAE DANDY DOC | P099440 | IVAN CESAR PEREIRA | 19.513 | ||
37 | 22 | VINICIUS DOS SANTOS PATROCINIO | FIRST DALY ROCHELE | P099078 | THALITA MARCELINO MELARE | 19.662 | |
38 | 62 | LEONARDO BONANI FELIPPE | LOVER MACHINE MJA | B008019 | MARIO ANTONIO MASTROPIETRO ARTIMONTE | 19.787 | |
39 | 43 | MARIANA SAAD GUARDA | ![]() | P162170 | MARIANA SAAD GUARDA | 19.947 | |
40 | 21 | ROBSON MOREIRA | WV LUA OF FLING | P170308 | MARCOS HENRIQUE MUSSIN | 20.031 | |
41 | 15 | DIEGO HENRIQUE TROIANO | CHICKS BULLION HR | SR | WEBER GALVAO R. L. FILHO | 20.290 | |
42 | LUISA RANZANI | BAD HORSE | SR | LUISA RANZANI | 20.486 | ||
43 | ANA CAROLINA GONCALVES GADAGNOTO | ARSON TUFF AQ | P061016 | CLAUDIO APARECIDO GADAGNOTO | 20.591 | ||
44 | ANA CAROLINA P. CAMARGO | MIKE JACK | SR | ANA CAROLINA P. CAMARGO | 20.834 | ||
45 | 34 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | GRAY BRYAN DASH | P173236 | FABIO PINTO DA COSTA | 22.020 | |
46 | 19 | ISABELLA PARISE GONCALVES | ![]() | P125346 | ANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA | 22.719 | |
47 | 8 | JUSCELINO LOPES MAGALHAES | PICOLINA WARS | P154948 | LUCIANO SILVA LIMA | 22.737 | |
48 | 9 | GABRIEL BADESSA JACOMINI | ![]() | P130555 | MARIA RITA SORGATO SCHMIDT | 23.248 | |
49 | MICHELE AMANDA DOS SANTOS | JAY BEE XUXU SLB | P099502 | GABRIELA LIMA SILVA PRATOLA | 23.250 | ||
50 | 61 | DIEGO HENRIQUE TROIANO | MILK CORONA IMP | P174055 | ISRAEL MARTINS DE OLIVEIRA | 23.427 | |
51 | 50 | ISABELLA PARISE GONCALVES | MR BUG BEE WAL | P107833 | FLAVIO ENRIQUE GLERIANI | 23.507 | |
52 | 29 | ISADORA MENEGHETTI PULICI | ![]() | P156049 | COSTA E RANKIN CRIACAO E REPRODUCAO DE CAVALOS LTDA | 23.533 | |
53 | 4 | ANDERSON DONIZETE BUENO | EF METALIKA BROWN | B006050 | FABRIZZIO TENORIO DE CARVALHO | 23.677 | |
54 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | MADERA DOC AV | P080031 | VALERIA SACCOMANI MANFRIM | 23.821 | ||
55 | 28 | VERGINIO BRUNELLI NETO | DON BAR | P061558 | VERGINIO BRUNELLI NETO | 24.229 | |
56 | 18 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | PRINCE OBSERVADOR | P136553 | MARGARETH APARECIDA PEREIRA | 24.312 | |
57 | 2 | LUCIANO ALVES PEREIRA | MENINA TAFAME CHP | P138786 | RAFAEL LEME GODOY DOS SANTOS | 24.695 | |
58 | MARIA MANUELA ARANTES NOGUEIRA | KOCA IMPRESS | M191715 | MARIA MANUELA ARANTES NOGUEIRA | 25.266 | ||
59 | 11 | PATRICK BEZERRA DE OLIVEIRA | KING ROCK JAY EK | P138661 | JOAO PAULO SCAMARDI SILVADO | 25.465 | |
60 | MARIA FERNANDA MELCHIORI VALENTIM | TOP GRAY AC2 | SR | ANA CAROLINA | 27.057 | ||
61 | 54 | MATEUS SANTANA DE CARVALHO | ![]() | P130591 | MARIANA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 28.329 | |
62 | 60 | VERGINIO BRUNELLI NETO | TED DOC HN | P107642 | EDUARDA LOPES BOLELA | 28.904 | |
63 | 56 | JOSE BENEDITO MARCIANO | WONDER BY YELLOW | P143970 | LUCIANO SILVA LIMA | 29.930 | |
64 | JOHN RENNAN FLETCHER | PEPY LUNA | M189995 | JOHN RENNAN FURTADO FLETCHER | 35.484 | ||
65 | BRUNO SOSTENES DA SILVA BENTO | MAGNUS CODY | P087646 | MARIA APARECIDA PICONI | sat | ||
66 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | DIAMOND | SR | MARLON SOARES DE SOUZA | sat | ||
67 | 47 | LEONARDO BONANI FELIPPE | BEDUINO OKEY DALE | P172409 | MARIO ANTONIO MASTROPIETRO ARTIMONTE | sat | |
68 | 26 | LUCIANO ALVES PEREIRA | SMOKIN TOUCHE | P167403 | VERGINIO BRUNELLI NETO | sat | |
69 | 55 | JOSE JUNIOR FILHO | ![]() | X001743 | KAROLLINE CRISTINA PEDREIRO MESSAROS | sat | |
70 | JOHN RENNAN FLETCHER | PEPY LUNNA | SR | JULIA FLETCHER | sat | ||
71 | 7 | GABRIELA DA SILVA FLORES | ST FLYING STORM | P159974 | RACHEL DA SILVA | sat | |
72 | 45 | GEORGIA SERRANO PAGOTTO | FAILAS SON OFA HSC | P147166 | ANDRE MARROCO CUNALI | sat | |
73 | FERNANDO APARECIDO DE GODOY | XALANA OBJETIVO SR | SR | FERNANDO AP DEGODOY | sat | ||
74 | 23 | JOSE JUNIOR FILHO | ![]() | P142944 | JOSE JUNIOR FILHO | sat | |
75 | ANA CAROLINA LAURINI CARDOZO | ![]() | M210672 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO | sat | ||
76 | LIVIA DOS SANTOS VILANOVA | DELI LENA JAMA | P083414 | LUCIANA CRISTINA CALCA | sat | ||
77 | 51 | LUCIANO ALVES PEREIRA | ![]() | P173073 | LUCAS RAVASI DITURI | sat | |
78 | LUIZ HENRIQUE DE FREITAS ZANELLATTO | MAMIE TA FAME | P178588 | SHANNON LEE KERR | sat | ||
79 | 1 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | ![]() | M210561 | DIEGO BRITO DE SOUSA | sat | |
80 | 30 | DIEGO HENRIQUE TROIANO | DELILAH LEO | P155516 | GUILHERME MORETI | sat | |
81 | BRUNO SOSTENES DA SILVA BENTO | VEGAS HAY JAY | P181885 | ESTEFANI TEIXEIRA PADILHA | sat | ||
82 | 49 | RAFAELA DOTTA ANTONIOLLI | SUNSHINE CASH | P154062 | ANTONIO ANTONIOLI NETO | sat | |
83 | FERNANDO APARECIDO DE GODOY | XALANA OBJETIVO | M215567 | THAIS REZENDE BORGES | sat | ||
84 | BRUNO SOSTENES DA SILVA BENTO | AGF CHIQUITA BOKALOK | P185374 | FABIO LIMA SILVA PRATOLA | sat | ||
85 | 12 | LARA BONANI FELIPPE | ![]() | B004208 | LARA BONANI FELIPPE | sat | |
86 | 36 | EMANUELLI DE SOUZA GALEGO | BELA VITORIA | NAO | EMANUELLI DE SOUZA GALEGO | sat | |
87 | 38 | LUCIANO ALVES PEREIRA | SPIRIT QT DE MA | P04872 | FLAVIA LESSA | sat | |
88 | 39 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | GREGORY OREILLE JIBF | P169532 | WALTER DAIPRE JUNIOR | sat | |
89 | 13 | JOSE JUNIOR FILHO | FAMOUS FRENCH | P169331 | RICARDO MARQUES MENDES | sat | |
90 | BRUNO SOSTENES DA SILVA BENTO | DASH TIMES TC | P103241 | MARIA CLARA FELTRAN MANDONI BARBOSA | sat | ||
91 | 16 | LEONARDO BONANI FELIPPE | AMERICAN STREAKIN | P144992 | MARIO ANTONIO MASTROPIETRO ARTIMONTE | sat | |
92 | MARCELO DE PAULA | THE BEST DOC LIUTI | P127251 | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS | sat | ||
93 | JULIA FURTADO FLETCHER | SMOKEY COUNTRY | P098718 | JULIA FURTADO FLETCHER | sat | ||
94 | 25 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | DIAMOND BULLION AGAE | P165766 | BRUNO ARAUJO CONRADO | sat | |
95 | 48 | LUCAS RAVASI DITURI | ![]() | P129282 | LAYANA RAVASI DITURI | sat | |
96 | MARCELO DE PAULA | THE BEST LIUTI | SR | ROSEMEIRE OLPES | sat | ||
97 | LUCIANO ALVES PEREIRA | ![]() | P151983 | BRUNO ALEXANDRE DE ALMEIDA | sat | ||
98 | BRUNO SOSTENES DA SILVA BENTO | AGIL GAMAY | P115532 | SILVIO PRATOLA NETO | sat | ||
99 | JOAO LUCAS FIORINI BIGARAM | MY DOC JAY SR | SR | JULIANO SIMAO BIGARAM | sat | ||
100 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | CASSINO CARDENAL | M194039 | LUAN STUANI | sat | ||
101 | 37 | BRUNO JOSE RIBEIRO | GALAXY RED FLY KID | P154504 | LUCAS DE OLIVEIRA PIRES | sat | |
102 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | CURRAL CODY | M204567 | ADENILSON APARECIDO JORGE | sat | ||
103 | 33 | JOSE JUNIOR FILHO | DREAM TA FAME | P183227 | RICARDO GUERINO ZINHANI | sat | |
104 | LUIZ HENRIQUE DE FREITAS ZANELLATTO | MR STREAKIN FLY | P158426 | JOSE ARIMATEIA MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR | sat |
APOIO