11ª Prova Arena Partners - 18 a 22 de Novembro de 2026 - Arena Partners - Lucas do Rio Verde, MT • 1078 inscrições no evento • 258 animais no evento • 138 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 9.089,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 25 inscrições na categoria. • Total de 14 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | VICENZO FAMOUS TIMES | P302127 | RHAYANNA BORGES TIAGO ZANETTI | 17.257 | 1º 1D |
| 2 | 15 | LUIZ CARLOS CORREIA ROSA | RED BOY FAME MRMS | P280442 | MARCIA REGINA KOVALSKI LUPOLI | 17.263 | 2º 1D |
| 3 | 7 | LUIZ CARLOS CORREIA ROSA | LELLEN BIGFOOL OFV | P277209 | MARCIA REGINA KOVALSKI LUPOLI | 17.310 | 3º 1D |
| 4 | 13 | JOAO ORIONES DA SILVA OLIVEIRA | TRES AMORES 3DM | P341513 | FABIANA TOMIOZZO CAMPEOL | 17.314 | |
| 5 | 14 | BRUNO GOMES HONORATO | ZORRO FAST | P320400 | ANA CLARA DE ABREU NICOLI | 17.362 | |
| 6 | 25 | LUKAS OLIVEIRA STUCHI | THE GOLDEN GIRL LVB | P263291 | JULIA URBANSKI BEGNINI | 17.423 | |
| 7 | 2 | BRUNO GOMES HONORATO | PHENIX OF FLING HAG | P335447 | YASMIN SOUSA AGUIAR | 17.447 | |
| 8 | 23 | LUIZ CARLOS CORREIA ROSA | SZ GAME BOY FLIT | P347540 | PABLO HENRI PEREIRA | 17.464 | |
| 9 | 24 | DOUGLAS HENRIQUE SANTANA ROQUE | TRES FLING IM | P308059 | MIGUEL CABRAL MOKWA | 17.616 | |
| 10 | 22 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUZA | LAYLA ROCKS | P233146 | MARCIO JOSE DIAS LOPES | 17.620 | |
| 11 | 16 | DOUGLAS HENRIQUE SANTANA ROQUE | JADE DUN IT THE FAME | P282548 | ANDREIA RIBEIRO CABRAL | 17.660 | |
| 12 | 3 | ANGELO INACIO BATISTA DE SOUZA | FIRST GIRL LIDER | P323210 | JADER VILELA ASSUNCAO | 17.800 | 1º 2D |
| 13 | 12 | WILLIAN DAVID GONCALVES DOS SANTOS | BLANCA ZORRERO | P299722 | FAZENDA CARUANA | 17.806 | 2º 2D |
| 14 | 20 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | SZ HIGHLANDER FAME | P346346 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | 17.897 | |
| 15 | 18 | KAYUAN DIEGO SILVA POLICARPO | RUBI TIMES RMV | P328472 | ELIAS BREDA NETO | 18.070 | |
| 16 | 5 | RODINEY CARDOZO RAMOS | BELLA JAY FAME EK | P305226 | GUILHERME SCARTON | 18.263 | |
| 17 | 21 | CLEITON MODESTO DA SILVA | VENUS CADES DDB | P343246 | VANDERLEI APARECIDO DOS ANJOS | 18.284 | |
| 18 | 19 | RODINEY CARDOZO RAMOS | JUST FOR FAME O96 | P351145 | ETSON BEGNINI | 18.578 | |
| 19 | 1 | PATRICK MARQUES DOS SANTOS | NARITA FAME ZORRERO | P306585 | HELOISA VELKE RIBEIRO | 22.212 | |
| 20 | 4 | KAYUAN DIEGO SILVA POLICARPO | CORVINA HOLLAND REDE | P218179 | EDSON MARQUIORI | 22.977 | |
| 21 | 17 | ANGELO INACIO BATISTA DE SOUZA | BABY CAT LIDER | P322452 | JADER VILELA ASSUNCAO | 27.049 | |
| 22 | 9 | CLEITON MODESTO DA SILVA | MEGAN CADES GUY HWJ | P340376 | VANDERLEI APARECIDO DOS ANJOS | 27.223 | |
| 23 | 8 | DOUGLAS HENRIQUE SANTANA ROQUE | TOP SUNDAY ZD | P239710 | EMANUELI DE SOUZA CARPANESI | 28.036 | |
| 24 | 11 | EVONILDO NOGUEIRA | WHITE FOOT GRANITE | P344845 | ELIZABETE MANUELA BECHI NEVES | sat | |
| 25 | 10 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUZA | 3D OTTAWA BEAVER | P273015 | JOAO FRANCISCO GOMES GOUVEA | sat |
APOIO