17º Copa dos Campeões ABQM - 20 de Outubro de 2024 - Pq. de Exposições - Araçatuba, SP • 1399 inscrições no evento • 549 animais no evento • 435 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 457.377,00
* AVISO: Esta prova não foi gerenciada pelo SGP SISTEMA, os resultados estão aqui listados apenas por caráter de estatística *
Melhores tempos Ver categorias
Total de 45 inscrições na categoria. • Total de 37 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUILHERME AZEVEDO SODRE | MISTER FORTUNES | P225722 | GUILHERME AZEVEDO SODRE | 16.773 | 1º 1D | |
2 | HUGO CESAR RIBEIRO | POTIRA DASHN ZORRERO | P254159 | HUGO CESAR RIBEIRO | 16.867 | 2º 1D | |
3 | GUILHERME AZEVEDO SODRE | OLGA ZORRERO KID | P281389 | GUILHERME AZEVEDO SODRE | 16.935 | 3º 1D | |
4 | CLAUDIA APARECIDA VIANA PIRES MARQUES | THORA BLANCA OFV | P298002 | CLAUDIA APARECIDA VIANA PIRES MARQUES | 16.990 | 4º 1D | |
5 | LUCIANA TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS ZICA | CAMARU SHADY FAME SZ | P252894 | FELIPE SIMOES ZICA | 17.038 | 5º 1D | |
6 | BERNARDO FERNANDES CARSALADE | SEXY FLY FNSL | P241456 | BERNARDO FERNANDES CARSALADE | 17.090 | ||
7 | WILSON VITORIO DOSSO JUNIOR | PRIME FISHERS MCM | P199052 | WILSON VITORIO DOSSO | 17.164 | ||
8 | ANNA CAROLINA EGOROFF GALLI DA SILVA | ST GRANITE LEO | P290245 | RODRIGO DA SILVEIRA MAIA | 17.172 | ||
9 | HUGO CESAR RIBEIRO | EL FAME ZORRERO H2R | P259416 | HUGO CESAR RIBEIRO | 17.217 | ||
10 | EDUARDO AUGUSTO RORATO | ST CALOCA | P205545 | ADEMIR JOSE RORATO | 17.229 | ||
11 | FABIO VIEIRA DA SILVA | DARA FAME MABE | P228183 | FABIO VIEIRA DA SILVA | 17.318 | 1º 2D | |
12 | RICARDO HENRIQUE TAYANO FANTON | EF VICTORIA BY LOCK | P301749 | EMILIO BENEDITO FANTON | 17.357 | 2º 2D | |
13 | CAMILLA MARLEN DE GEUS | FLASH LIDER SEIS | P258434 | CAMILLA MARLEN DE GEUS | 17.446 | 3º 2D | |
14 | FLAVIA RENATA FREITAS PINHEIRO PUGIN | PLAY TO BOONSMAL AUN | P172517 | FLAVIA RENATA FREITAS PINHEIRO PUGIN | 17.448 | 4º 2D | |
15 | CAROLINA MASSA MARINS FANTON | ELLEN TOL FAME JIBF | P263484 | EMILIO BENEDITO FANTON | 17.448 | 4º 2D | |
16 | GERMANA FERNANDA DE SOUZA | CHARLES JAY MORE | P161724 | GERMANA FERNANDA DE SOUZA | 17.736 | ||
17 | AMANDA BRANDINO FERNANDES PESSOA | DONDOCA FLY R2M | P276107 | PEDRO FERNANDO CAVALCANTI PESSOA | 17.742 | ||
18 | WILSON JOSE PADOVEZE JUNIOR | SNIPER TA FAME FHP | P273730 | WILSON JOSE PADOVEZE JUNIOR | 17.869 | ||
19 | ADRIANO CRISTIAN LOPES | JADE TA FAME RPF | P260797 | ADRIANO CRISTIAN LOPES | 17.934 | ||
20 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | DEXTER ONLY | P244267 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 17.972 | ||
21 | MOACYR RAMOS BIGHETTI | TANGO MOOSE | P293230 | MOACYR RAMOS BIGHETTI | 18.024 | ||
22 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | DUAL DASH PLAYER | P136633 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 18.100 | ||
23 | VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO | BABY DASH FAME GKF | P334668 | VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO | 18.158 | ||
24 | DANILO OREFICE MICHELASSI | CERBERUS DASH LIUTI | P273943 | DANILO OREFICE MICHELASSI | 18.177 | ||
25 | RENATA KAROLINA APARECIDA SALES DE ARRUDA | MR CODY FIRE HTT | P244917 | RENATA KAROLINA APARECIDA SALES DE ARRUDA | 18.281 | ||
26 | JOSE DAUBERTO FRANCISCO TOLEDO | BELEZINHA JAY | P161343 | JOSE DAUBERTO FRANCISCO TOLEDO | 18.310 | ||
27 | PAULO FERNANDO PAGANINI BURINI | EL SHADY APACHE WO | P214638 | MARILDA FONSECA DE OLIVEIRA | 18.357 | ||
28 | MELISSA VALENTIM | JUSTIN BEE ZORRERO | P274171 | THIAGO LUIZ GRASEL | 18.556 | ||
29 | ADILSON VAGNER BALLOTTI | INDIRA FAME AB | P246327 | DEINA POLIZELLI BALLOTTI | 18.568 | ||
30 | ADRIANO CRISTIAN LOPES | NIMBUS SPARK KID | P288319 | ADRIANO CRISTIAN LOPES | 18.751 | ||
31 | ISABEL CRISTINA DUPIM VIOTTO | SHADY SUGAR BLUE LFV | P331945 | ISABEL CRISTINA DUPIM VIOTTO | 19.091 | ||
32 | MARILIA XAVIER VITOR MARQUES MOLEIRO | SECRET GUY CHB | P172130 | MARILIA XAVIER VITOR MARQUES MOLEIRO | 19.644 | ||
33 | ALESSANDRA DOS REIS ALMEIDA | BULLY MANS FAME HTT | P244931 | ALESSANDRA DOS REIS ALMEIDA | 19.765 | ||
34 | EDIR VILACA E SILVA | DOC TELLER BAR ID | P198960 | DIOGO JOSE VILACA E SILVA | 20.354 | ||
35 | JOSE DAUBERTO FRANCISCO TOLEDO | BRUNE SHADY BARS | P318446 | JOSE DAUBERTO FRANCISCO TOLEDO | 20.527 | ||
36 | AMANDA BRANDINO FERNANDES PESSOA | SIMBA TOP TA FAME | P292085 | PEDRO FERNANDO CAVALCANTI PESSOA | 22.136 | ||
37 | JOICE BIERNASKI BUENO PERES | BIGFLO OFV | P239150 | JOICE BIERNASKI BUENO PERES | 22.737 | ||
38 | CAROLINA VILELA FERREIRA BARILLARI DE OLIVEIRA | JANGADA RED AGAE | P294284 | CAROLINA VILELA FERREIRA BARILLARI DE OLIVEIRA | 22.834 | ||
39 | STELLA MARIS FARIA DE SOUZA | 3D NIGER BEAVER | P247432 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 22.861 | ||
40 | JOSE ROBERTO PEREIRA GUIMARAES | MABRUKO TA FAME JVM | M254865 | JOSE ROBERTO PEREIRA GUIMARAES | 23.465 | ||
41 | SUELEN RAMOS NASCIMENTO | NINA DANDY DOC | B002960 | SUELEN RAMOS NASCIMENTO | 25.220 | ||
42 | JOSE ROBERTO PEREIRA GUIMARAES | THUNDER FLY GAMAY | B010968 | JOSE ROBERTO PEREIRA GUIMARAES | sat | ||
43 | LUIZ ANTONIO BATISTA | ANASTACIA DASH SHADY | P318427 | LUIZ ANTONIO BATISTA | nc | ||
44 | MARILIA XAVIER VITOR MARQUES MOLEIRO | GUYS MIS LAICO | P160107 | MARILIA XAVIER VITOR MARQUES MOLEIRO | sat | ||
45 | JOSE SILVANO BIZI | MARGOT THE QUEEN CH | P228312 | JOSE SILVANO BIZI | nc |
APOIO