pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XODO SOLANO BULL | CLAUDIO FARIA GUALBERTO | M216262 | CLAUDIO FARIA GUALBERTO | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 22.00 |
2 | PRINCE OLENA WZ | FABRICIO COELHO DE CARVALHO FILHO | P073317 | FABRICIO COELHO DE CARVALHO | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 20.00 |
3 | DISCRETA SOLANO DV | BEATRIZ DE PINHO SANT ANA | M189614 | BEATRIZ DE PINHO SANT ANA | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 18.00 |
4 | HORTELA DOC | FABRICIO COELHO DE CARVALHO FILHO | P089140 | RAFAEL VILLAR RODRIGUES | 3.00 | -- | -- | 3.00 |
CABOCLO RED | DANIEL ALFRADIQUE SOARES | P097059 | RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA | -- | 3.00 | -- | 3.00 |
APOIO