pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIRACLE POR TARI WV | BRUNO MISSIATO | P188778 | ANTONIO JULIANO LOPES CORRAL | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 26.00 |
2 | DUAL WITH DEE DOC | LAYANA RAVASI DITURI | P129282 | LAYANA RAVASI DITURI | 10.00 | 6.00 | 9.00 | 25.00 |
3 | GANGORRA T CASH | JOSE CARLOS DE LIMA | P172176 | JORGE EDUARDO AGUIAR DE BARROS FILHO | -- | 7.00 | 6.00 | 13.00 |
4 | B2B KREAM CHEDDARTUX | BRUNO VINICIUS PEREIRA ENNES | P163147 | BRUNO VINICIUS PEREIRA ENNES | 4.00 | 8.00 | -- | 12.00 |
5 | CATARINA SHADY JANGA | EDUARDO GARCIA PINTOR | P241136 | FELIPE VALVASSORI DE ALMEIDA | -- | 4.00 | 7.00 | 11.00 |
6 | ROYAL ZORRERO | MARIA ISADORA FAVARETTO FERNANDES | SR | MARIA IZADORA FAVARETTO FERNANDES | -- | 10.00 | -- | 10.00 |
7 | MR CORONA ZORREIRO | LUCAS DIEHL BRUNELLI | P184349 | DENISE DIEHL BRUNELLI | 9.00 | -- | -- | 9.00 |
8 | SPORTY MISS CASH | DEBORAH BRIGAGAO BRANDAO ALCANTARA | P162760 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | 8.00 | -- | -- | 8.00 |
VICKY ZORRERO FLIT | MATHEUS NUCCI THEODORO | P190901 | BRUNO TEODOLINO GONTIJO | -- | -- | 8.00 | 8.00 | |
10 | DEE DOC LADY | MARIANA CARRIL ELUI | P089742 | MARIANA CARRIL ELUI | 6.00 | -- | -- | 6.00 |
11 | HAWILUX LEO | GABRIELA DOS SANTOS PERDONATTI BOZELLI | P189307 | PEDRO LUIZ PERDONATTI | 5.00 | -- | -- | 5.00 |
XERETA LEO | EDUARDO GARCIA PINTOR | P198769 | ANA CLAUDIA MARCHIZELI | -- | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
SHADY M LA DASH | LUCAS DIEHL BRUNELLI | P233904 | RAFAEL CORACINI CACERIS | -- | -- | 5.00 | 5.00 | |
14 | VICTORIA FLY RLT | DEBORAH BRIGAGAO BRANDAO ALCANTARA | P115541 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | 3.00 | -- | -- | 3.00 |
15 | COCKPIT T CASH | DEBORAH BRIGAGAO BRANDAO ALCANTARA | P115666 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | 2.00 | -- | -- | 2.00 |
16 | PETIT POIS | BRUNO MISSIATO | M219016 | CARLOS ANTONIO LANZA | 1.00 | -- | -- | 1.00 |
APOIO