pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POCO EASY | KEVIN DE MORAES | P111584 | LORIVAL PINTO DE MORAES | 10.00 | -- | -- | 10.00 |
FAME POINT | LARISSA ARAUJO | P224928 | TIAGO BETTIO VIDES | -- | -- | 10.00 | 10.00 | |
3 | BIANCA SEIS | KEREN CRISTINA CARDOSO | P174327 | RAPHAEL BERGAMINI PIRES | 9.00 | -- | -- | 9.00 |
ZORREIRA ETERNALY | CAROLINA FERREIRA LUIZ | M245986 | MAYA RODRIGUES OLIVEIRA DE PAULA | -- | -- | 9.00 | 9.00 | |
5 | CAVINATO TORO LEO | VITORIA LUISE PREARO | M229531 | VITORIA LUISE PREADO | 8.00 | -- | -- | 8.00 |
APOIO