pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | etp4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMBARI BEE DEE ENC | FELIPE DE MORAIS | M205155 | ANDRE LUIZ GARCIA DE MORAIS | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 2.00 | 20.00 |
2 | FLIT COD TIME EH | FELIPE DE MORAIS | P137924 | RONE STUQUI LOPES DA SILVA | 8.00 | 0.00 | 10.00 | -- | 18.00 |
3 | DASHIN HOBBY | LARA BIGHETTE RIBEIRO | P144906 | FAZENDA CARUANA | 3.00 | 10.00 | 4.00 | -- | 17.00 |
4 | MELODY BROWN PLV | JOSE MARCIO VICENTE PEIXOTO | P231957 | PATRICIA LEMES VICENTE PEIXOTO | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 14.00 |
5 | CHEST NUT DOC PLV | JOSE MARCIO VICENTE PEIXOTO | P159440 | PATRICIA LEMES VICENTE PEIXOTO | 4.00 | 0.00 | 8.00 | 1.00 | 13.00 |
6 | MATIKA JAMES | JULIA GAMEIRO COLLETA | P131455 | GILBERTO COLLETA | 0.00 | 6.00 | -- | 6.00 | 12.00 |
7 | CAYENNE BULLY AGAE | FELIPE DE MORAIS | P156650 | BEATRIZ CORREA DE BITTENCOURT FAVA | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 |
JUSTINE ZORRERO | LARA BIGHETTE RIBEIRO | P152832 | CSM AGROPECUARIA LTDA | 6.00 | 4.00 | -- | -- | 10.00 | |
9 | LOLO LEO PROUD | DAVI GUEDES TENORIO DA SILVA | P130970 | VALTER TENORIO DA SILVA | -- | -- | -- | 8.00 | 8.00 |
10 | EL SHADY BARON | LARA BIGHETTE RIBEIRO | P180140 | GISLAINE FREIRE | -- | 0.00 | 3.00 | -- | 3.00 |
RED DANDY DOC RLM | JESSICA ROCHA COELHO | P191987 | JOSE CORREA NEVES NETO | -- | -- | -- | 3.00 | 3.00 | |
12 | MAMINHA DASHER LIUTI | ANDRE GUILHERME MARCON MORGANTI | P199602 | ANDRE MORGANTI | -- | 2.00 | -- | -- | 2.00 |
BENITO ZORRERO | MARCOS APARECIDO FERNANDES CARDOSO FILHO | P141185 | VAGNER SIMIONATO | 2.00 | -- | -- | -- | 2.00 | |
STAR DA JEQUITIBA | GABRIELA PEGORER NAVARRO DA CRUZ | P062707 | LAURA CAVICHIOLI SOFIA | -- | -- | 2.00 | -- | 2.00 | |
15 | WV GRAY EASY | MOHAMED ANTONIO ASSEFF BC | P144394 | VAGNER SIMIONATO | -- | 1.00 | -- | -- | 1.00 |
CASH QUESTION | LARA BIGHETTE RIBEIRO | P120515 | CRISTIANO DE SOUZA COELHO | -- | -- | 1.00 | -- | 1.00 |
APOIO