pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | etp4 | etp5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDEN PLAY | ADRIANO LUCIO PEREIRA DE ARAUJO | P119493 | LAURA DO AMARAL DEL GAUDIO FRENEDA | 10 | 9 | 8 | 6 | -- | 33 |
2 | JAMBO CASH TIMES MF | VERENA FOLONI FERRAZ CARRARA | P158503 | SAMUEL DO PRADO | -- | -- | -- | 8 | 9 | 17 |
3 | THE JAGUAR CHICK | FABIO VIEIRA DA SILVA | P125346 | ANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA | -- | -- | -- | 10 | -- | 10 |
MISTER APOLO RED | FABIO VIEIRA DA SILVA | P134388 | GUSTAVO ZANINI SVERZUT | -- | 10 | -- | -- | -- | 10 | |
COWBOY DOC NSG | DENIS DE CARVALHO MURARI | SR | DENIS DE CARVALHO MURARI | -- | -- | -- | -- | 10 | 10 | |
KATRINA LEO FWR | JOSE ANTONIO CARRERA | P101726 | JOSE ANTONIO CARRERA | -- | -- | 10 | -- | -- | 10 | |
7 | TUTUCO RED | FABIO VIEIRA DA SILVA | B005362 | ELAINE NAVES BERTONSIM | -- | -- | -- | 9 | -- | 9 |
OBAMA KING | ELIANA CRISTINA PINHEIRO | P121955 | MARIA FERNANDA CLAUDINO LOPES | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 | |
TROUBLE TERRA VERDE | JOSE HENRIQUE CAMARGO MARCHIZELI | P197663 | FERNANDA SIQUEIRA VITOR | -- | -- | 9 | -- | -- | 9 | |
10 | SHEKINAH BRYAN | JOSE HENRIQUE CAMARGO MARCHIZELI | B008902 | TEODORO DINIZ MACIEL NETO | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
11 | CONDESSA ROCKET MF | RENE EDUARDO MARIANO DE A | P095038 | RENE EDUARDO MARIANO DE ALMEIDA | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
MISS RUBY CREEK | FABIO VIEIRA DA SILVA | P155277 | RAFAEL MILANI SALGADO | -- | -- | -- | 7 | -- | 7 | |
13 | DARA SMART BADGER | RENE EDUARDO MARIANO DE A | P212712 | RENE EDUARDO MARIANO DE ALMEIDA | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
14 | TRIGO SKR | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | SR | GERALDO | -- | -- | -- | 5 | -- | 5 |
DOLLY DANS | FABIO FRANCISCO M. PASSOS | P225885 | BIANCA FRUTUOZO DA SILVA | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
APOIO