pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | etp4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VITAMINA | IGOR BRITTO | SRD | BRUNO CAVALCANTE BRITTO | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
2 | TALITA DANDY DOC | LUIS DAVI FREITAS DE ALMEIDA S | B002482 | LUIS ANTONIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA SILVA | 9 | 6 | 9 | 8 | 32 |
3 | TALITA DANDY DOC | LUIS FELIPE VIEIRA DE MACEDO | B002482 | LUIS ANTONIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA SILVA | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 |
4 | CRISTAL COMMANDER | ENZO INACIO DE ALMEIDA CAMARGO | P150208 | POLIANNA VIEIRA JESUS DE MACEDO | 7 | 8 | -- | 9 | 24 |
5 | XUXA THB | DAVI BRITTO | SR | BRUNO BRITTO | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 |
6 | TALITA DANDY DOC | GABRIEL DIAS | B002482 | LUIS ANTONIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA SILVA | -- | -- | 7 | 6 | 13 |
7 | ARIZONA SM | AUGUSTO CESAR | SEM REGIST | ANA BEATRIZ SERRA MARINHO | -- | 9 | -- | -- | 9 |
8 | PRINCIPE HONORATO | JOAO GABRIEL GONCALVES GOMES | SR | IVANILDO HONORATO | -- | -- | -- | 5 | 5 |
APOIO