pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | etp4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL LOCO ZORRERO | HUGO CESAR RIBEIRO | P138935 | HUGO CESAR RIBEIRO | -- | 9 | 9 | 8 | 26 |
2 | VIDA CODY ZORRERO | SARA NIERO CARDOSO | P135646 | SARA NIERO CARDOSO | 0 | 7 | 8 | 7 | 22 |
3 | COLORADO BEE DEE ASR | JULIANA IVONE RIBEIRO DE CARVALHO | P190083 | ALEX SANDER REZENDE | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
4 | XORORO AGAE | MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG | P113184 | HENRIQUE HERWEG | 7 | 8 | -- | -- | 15 |
5 | RACING SHADY JS | LEO RUSSO PAINA | M196927 | LYRO ILTOR KOPPENHAGEN | 1 | 6 | 7 | -- | 14 |
6 | ANGUS ONLY HJM | ANGELO MAXIMO ALVES DA SILVA | P195198 | ERON SIMONI VALENTINI | 6 | 5 | -- | -- | 11 |
YOHANA GAMAY ASR | JULIANA IVONE RIBEIRO DE CARVALHO | P190121 | ALEX SANDER REZENDE | 4 | 3 | 4 | -- | 11 | |
8 | HILARIO S FLY | VAGNER SIMIONATO | B006500 | WANDER PERES BISSOLI | 8 | 2 | -- | -- | 10 |
9 | EVELYN CRUSHER | CLAUDINEI RIBEIRO | P150634 | FAZENDA CARUANA | 9 | -- | -- | -- | 9 |
TOP DUDA ZD | MATHEUS MACHADO COSTA | M231350 | CAROLINA TURRA AGOTTANI | -- | -- | -- | 9 | 9 | |
11 | HAPPY FEET FLY | ANTONIO AUGUSTO DE PAULA MACEDO | P190026 | DEUSDETE APARECIDO RIBEIRO | -- | -- | 6 | -- | 6 |
SPENCER PEPY GAMAY | LEONIDAS BATISTA FILHO | P215286 | ANA JULIA PIZZAIA | -- | -- | -- | 6 | 6 | |
JOCKER TUX B2B | EDSON FRANCISCO | P147214 | SILVIO CESAR RAZENTE | 2 | 1 | 3 | -- | 6 | |
14 | EL ESPANHOL HPF | ANTONIO JOAO DE OLIVEIRA FILHO | P183081 | KENNEDY PIRES DE OLIVEIRA | -- | -- | -- | 4 | 4 |
15 | VODOTI WARS AGAE | AGRINALDO SILVA MATOS | P103938 | CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR | 3 | -- | -- | -- | 3 |
16 | PRIME TROUBLE LENA | AMAURI MARTINS GULARTE | P152721 | LUIZ CAMARGO NASCIMENTO | -- | 0 | 2 | -- | 2 |
17 | TROUBLE JHOY | LUCAS JOSE ROSINA | M238215 | LUCAS JOSE ROSINA | -- | -- | 1 | 0 | 1 |
APOIO