pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | etp4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEXAS FISHERS IMP | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | P192348 | LAURA MENDES ZILIO | 10 | 10 | 7 | 4 | 31 |
2 | FARM FROSTY JAMPC | WILLIAM MICHEL DE FREITAS JACINTO | P184793 | JAIRO MONACO PRUDENTE CORREA | 6 | 7 | 9 | 0 | 22 |
3 | DURIAN SHEZA DASH BG | MARCOS ANTONIO DA SILVA REIS | P226586 | ADRIANA MORAIS PRATA BELLODI | -- | 8 | 5 | 8 | 21 |
4 | NARA CRUSHER | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | P233545 | DIRLEIA FERNANDA CORACINI OHOUAN | 5 | -- | 8 | -- | 13 |
5 | LELEKA FLY MCSP | MARCIO FABRICIO SILVA ZIGLIO | P180418 | LUZIA VESSONI VIEIRA | -- | 5 | -- | 7 | 12 |
6 | GRACE OREILLE PSS | LUCAS LENCIONE TUAO | P180204 | GUSTAVO DINARDI GARCIA | 0 | -- | 6 | 5 | 11 |
7 | MYFAMOUS MADE BG | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | P213968 | GIOVANE BARROTI | -- | -- | -- | 10 | 10 |
ST RAMBLITO | DECIO GASPAR TALON | P194484 | CAROLINA TRAVALINO COSTA | -- | -- | 10 | -- | 10 | |
9 | FAMOUS LEO | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | P200645 | KAUA HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | -- | -- | -- | 9 | 9 |
ELLA FROSTY | BRUNO JOSE RIBEIRO | P195991 | SERGIO HENRIQUE DA SILVA | -- | 9 | -- | -- | 9 | |
ST ANUCHA | JOSE JUNIOR FILHO | P193936 | RICARDO MARQUES MENDES | 9 | -- | -- | -- | 9 | |
12 | SPOOKEY FIREWATER | JOAO PAULO BARNEZE | P218390 | PAULO VITOR SANTOS GARCIA | 8 | -- | -- | -- | 8 |
13 | CASTANHA RED LEO | BRUNO LEMES RODRIGUES | P190450 | THAIS ALMEIDA DA SILVA | 7 | -- | -- | -- | 7 |
14 | MYFAMOUS MADE BG | FERNANDA CAVALHEIRO | P213968 | GIOVANE BARROTI | -- | 6 | 0 | -- | 6 |
DASH IN RED FAMOUS | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | P198271 | ALONSO THIAGO SILVESTRE DA SILVA | -- | -- | -- | 6 | 6 | |
16 | FAMOUS LEO | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | P200645 | KAUA HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | 2 | -- | 3 | -- | 5 |
MISTER LOVE DUAL MJA | LEONARDO BONANI FELIPPE | P189460 | ANGELA ELMI VIEIRA BARBOSA | 3 | 2 | -- | -- | 5 | |
18 | FIESTA UP | DECIO GASPAR TALON | P217304 | GILMAR MANDOTTI GARCIA/ WILSON VITORIO DOSSO | -- | -- | 4 | -- | 4 |
DORICA SHEZA DASH BG | FERNANDA CAVALHEIRO | P220342 | LUDMILLA RODRIGUES MARIANO FARIA | -- | 4 | -- | -- | 4 | |
CREEKINHA ICY OFV | WILLIAM MICHEL DE FREITAS JACINTO | P184197 | JOSE RENATO NAGIB JORGE | 4 | 0 | 0 | -- | 4 | |
21 | WRANGLER RED JAMPC | WILLIAM MICHEL DE FREITAS JACINTO | P184821 | JAIRO MONACO PRUDENTE CORREA | 0 | -- | -- | 3 | 3 |
BRILLIANT RED | WELLINGTON MACHADO PAIVA | P185541 | PAULO FERNANDO BOLINI KRONKA | -- | 3 | -- | -- | 3 | |
23 | ST CASHEW BULLET | MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG | P206249 | HENRIQUE HERWEG | -- | -- | 2 | -- | 2 |
AERO FAME | PAULO HENRIQUE CAMILO | P188833 | MARIANA CARRIL ELUI | -- | 0 | 0 | 2 | 2 | |
25 | BIRIBA FAME EK | JOSE BENEDITO MARCIANO | P189571 | LUCIANO SILVA LIMA | -- | -- | 1 | -- | 1 |
MAKALA SHADY | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | P183248 | BEATRIZ ANGELIERI TUANI | 0 | 1 | -- | -- | 1 | |
GOLDEN GRACE FSS | JOAO VICTOR NEGRAO DE OLIVEIRA | P180847 | CAIO LUIZ JUNQUEIRA FRANCO | -- | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ELEGANCE FAME | JOSE JUNIOR FILHO | P197240 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 1 | -- | -- | -- | 1 |
APOIO