| pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW DURANGO ZORRERO | BEATRIZ ROSSY CARDOSO | P180882 | BEATRIZ ROSSY CARDOSO | 9.00 | 8.00 | 17.00 |
| 2 | HANNA WARS BUENO | GABRIELA CAMPOS GOMES | P257524 | FRANCYS GOMES FREITAS | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| BLENDA TA FAME GKF | JOAO LEMOS GARCIA | P336501 | JOAO LEMOS GARCIA | -- | 10.00 | 10.00 | |
| 4 | FLORES FAME DOC | FRANCISCO ZAULI | P396611 | FABIO DIAS ZAULI | -- | 9.00 | 9.00 |
| 5 | DIVINA TUX VZ | JOSE LEONARDO OLIVEIRA | P343119 | JOSE LEONARDO POPE OLIVEIRA | 8.00 | -- | 8.00 |
| 6 | GAL RUBY FIRE | FRANCISCO ZAULI | P348532 | FABIO DIAS ZAULI | -- | 7.00 | 7.00 |
| KAMICASE N ROLLS 3J | JOAO LEMOS GARCIA | M231943 | BRENO FREDERICO DE FARIA GARCIA | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 8 | YRINA POCODO SZ | GEOVANA REGIS DE LIMA | P192254 | GEOVANA REGIS DE LIMA | -- | 6.00 | 6.00 |
| 9 | ZORRO MIRACLE IMP | RAPHAEL SIMPLICIO AUGUSTO | P231209 | RAPHAEL SIMPLICIO AUGUSTO | -- | 5.00 | 5.00 |
| 10 | KING PERKS IMP | MARIA EDUARDA NUNES | P247041 | MARIA EDUARDA SANTOS LEITE NUNES | -- | 4.00 | 4.00 |
| 11 | BUGATTI DASHIN | JANINE EVILLYN MACEDO DOS | 0000 | JANINE EVILLYN MACEDO | -- | 3.00 | 3.00 |
APOIO