pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANDY BARS JET | TAINA MARIANO | P331710 | JULIANA GUIMARAES PUINA GOMES | -- | 10 | 10 |
GIPSY BRYAN | ISABELA SANCHES BRUSK | P157708 | LUIZ ANTONIO BLASIO | 10 | -- | 10 | |
3 | B2B QUARTZ ROLLS | FELLIPE LOMBARDO DE SOUZA LIMA | P258646 | FELLIPE LOMBARDO DE SOUZA LIMA | -- | 9 | 9 |
CAMILA CARTEL | AMANDA ESTEVES SILANI | P304841 | DANILO SILANI LOPES | 9 | -- | 9 | |
5 | CONHAQUE FAME | ANA CLARA R. FERRO | M245219 | RAFAELA GUERRA SERAPHIM | 8 | -- | 8 |
BELLA CANDY | SAMUEL FORMIGARI | P292306 | AGNES VITORIA RUIZ ROCHA | -- | 8 | 8 | |
7 | CONHAQUE FAME | ANA CLARA ROCHA FERRO | M245219 | RAFAELA GUERRA SERAPHIM | -- | 7 | 7 |
HAVILAH LENA | MARIA EDUARDA G. DE ALMEIDA | P158627 | EDNILSON DONIZETE DE ALMEIDA | 7 | -- | 7 | |
9 | ABAETE LINE CY LOVE | ALICE PEREIRA PINHEIRO MARTINS | M224668 | NATHALIE DE JONGHE | -- | 6 | 6 |
ESTRELA VT | MARIA EDUARDA GODOY DE SOUZA | SRD | MARIA EDUARDA GODOY | 6 | 0 | 6 | |
11 | THEGOD S CIRO LVB | LEONARDO BERTIM RAMOS | P244990 | VAGNER SIMIONATO | -- | 5 | 5 |
MONALISA DJ | GABRIELA MACIEL DE MARQUI FARIA | NAO | DE JONGHE TREINAMENTO | 5 | -- | 5 | |
TYFANY TA FAME EFM | MARIA EDUARDA AVILA ESCUDERO | P264478 | MARIA EDUARDA AVILA ESCUDERO | 1 | 4 | 5 | |
14 | GAYA CAT HOLLYOOD | MARIA LEOPOLDINA BENTO DE OLIVEIRA | M243000 | MARIA LEOPOLDINA BENTO DE OLIVEIRA BELOTTO | 4 | -- | 4 |
15 | MAXIMUS DOC DUN IT | ANDREA ALMEIDA | P335573 | JOSE LUIZ CAMILOTTI NARDO | -- | 3 | 3 |
SHAKIRA SP | DENISE BAPTISTA DE OLIVEIRA | 000000000 | DENISE BAPTISTA DE OLIVEIRA | 3 | -- | 3 | |
17 | PEROLA QUESTION BLUE | CHRISTIAN DOS SANTOS FERREIRA | M234214 | CHRISTIAN DOS SANTOS FERREIRA | -- | 2 | 2 |
COTOCO | AMANDA SALERMO LOPES | SRD | ANA CRISTINA VIOTTO | 2 | -- | 2 | |
19 | GUAPA SP | PEDRO AUGUSTO DE CARVALHO SANTOS | 0000 | SAMUEL DO PRADO | -- | 1 | 1 |
APOIO