pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | etp4 | etp5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RECADO WIND ZORRERO | MARIA CLARA DAS NEVES VILELA | B009344 | MARIA CLARA DAS NEVES VILELA DE SOUZA | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 28.00 |
2 | BELLA N SPARK CRR | JULIA EDUARDA SANTANA BARBIERI | P276787 | JULIA EDUARDA SANTANA BARBIERI | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 24.00 |
3 | SPIRIT OF MOON | ANA MEL JUNQUEIRA AMARAL | P231380 | ANTONIO RAMON DO AMARAL NETO | -- | -- | 6.00 | -- | 6.00 | 12.00 |
4 | COMANCHE RED JANGA | ELLENA TOBAL SANTANA | P241232 | PAULO RICARDO SANTANA | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 |
BRADOKI | JOAO PEDRO RODRIGUES DE ARAUJO | P311704 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | -- | 10.00 | -- | -- | -- | 10.00 | |
6 | STREAK FIREWATER | DAVI MENEGUCCI CHAVES | P267780 | DAVI MENEGUCCI CHAVES | -- | -- | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 9.00 |
7 | ZAFIRA | MIRELLA MARTINS | 00000 | GABRIEL APARECIDO ROSA DE | -- | -- | 8.00 | -- | -- | 8.00 |
8 | SUGS BAR WHIZ HTT | ANA ALICE OLIVEIRA LIMA | P196542 | JOAO ROBERTO TURATO | -- | 6.00 | -- | -- | -- | 6.00 |
9 | SANDY APLAY RLS | BIANCA BATISTA BELON | P324169 | BIANCA BATISTA BELON | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 4.00 |
CARD LEO IM | ISABELA P AMBAR DO AMARAL | P232523 | SONIA AMBAR DO AMARAL | -- | -- | 0.00 | 4.00 | -- | 4.00 | |
JENINA ZORRERO DRIFT | BEATRIZ UZELIM DE OLIVEIRA | P317169 | MARIA REGINA DE OLIVEIRA CARVALHO | -- | -- | 4.00 | -- | -- | 4.00 | |
SORRISO | ELISA BARBOSA GARCIA | NAO | DIOGO DE LIMA GARCIA | -- | 4.00 | -- | -- | -- | 4.00 | |
13 | LEBRON FLING | ISABELA P AMBAR DO AMARAL | P282857 | FELIPE GEORGES AMBAR DO AMARAL | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 |
PEPY JAY BOONSMAL | PEDRO JANUARIO FERNANDES | P245596 | MILEIDE BORGES JANUARIO | -- | -- | 0.00 | 2.00 | -- | 2.00 | |
XODO DUN IT | ANDRE LUIZ BU | M255484 | JENIFFER FRANCISCO RAMOS | -- | -- | 2.00 | -- | -- | 2.00 | |
CABOCLO FELIZ | HELOISA DE MARCHI FIGUEIREDO | P207541 | HELOISA DE MARCHI FIGUEIREDO | -- | 2.00 | -- | -- | -- | 2.00 | |
17 | TA SHADY FAME FAC | CECILIA P AMBAR DO AMARAL | P260551 | FELIPE GEORGES AMBAR DO AMARAL | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 |
APOLLO AKILES | ANA VITORIA SOUZA LOPES | M273889 | KENNER ROBERT GARBELINI | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
APOIO