pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | etp4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKRON DIAMOND | ELON MARCELO DA SILVA NUNES | M283214 | ADERLY JOSE VIEIRA | 9 | 8 | 8 | 2 | 27 |
2 | MISTER DOC DIAMOND | ELON MARCELO DA SILVA NUNES | B011606 | MILLER BRUM CACADOR | 10 | 7 | 0 | 7 | 24 |
MBJ TOLEMAN DUN IT | EDSON SILVA DE ALMEIDA | P314928 | MAYRA HENRIQUE FAVERO | 7 | 6 | 7 | 4 | 24 | |
4 | CARTEL QUICK DASH | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA | P297361 | LUIZ SERGIO ALEXANDRE BOUHID | -- | 10 | -- | 8 | 18 |
5 | ELO S COUNTRY DASH | PAULO ROBERTO ROCHA BARBOZA | P320638 | AUGUSTO TESSAROLO JUNIOR | 8 | 5 | -- | -- | 13 |
6 | KILLERTIMES MORADA | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA | P304313 | RAYFER SOARES FERREIRA DE OLIVEIRA | -- | -- | -- | 10 | 10 |
3D QUASAR BEAVER | FELIPE ZAO GOMES | P307379 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | -- | -- | 10 | -- | 10 | |
8 | 3D QUEBEC TA FAME | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | P307372 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | -- | -- | -- | 9 | 9 |
SHAKIRA AMBASSADOR | WALLACE DOMINGOS CUNHA PEREIRA | P303300 | LORENA SOUZA REZENDE | -- | 9 | -- | -- | 9 | |
KZ CLARIBEL RED | ORDELI CHARLES GOMES | B011736 | DIOGO CRUZ CAMARINHA | -- | -- | 9 | -- | 9 | |
11 | B2B SEXYLOVER ROLLS | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA | P304962 | B2B RANCH | -- | -- | -- | 6 | 6 |
FLY DANDY LIDER FHG | THIAGO DE LIMA CARDOSO | P337104 | THIAGO RODRIGUES DA SILVA BRANCO | -- | -- | 6 | -- | 6 | |
13 | DAKOTA DIAMOND LIDER | ELON MARCELO DA SILVA NUNES | P309589 | ADERLY JOSE VIEIRA | -- | -- | -- | 5 | 5 |
14 | KILLER GUY MORADA | JOSEMAR GOMES LUCIO | P304311 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | -- | -- | -- | 3 | 3 |
15 | RCH GUNSLINGER | MARLON FERREIRA DA SILVA GALO | P321261 | CARLOS VIEIRA DE AZEVEDO | -- | -- | -- | 1 | 1 |
APOIO