pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | etp4 | etp5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANE CARTEL HNSA | THIAGO DE FREITAS MARQUES | P278024 | LUCIANO RICARDO MARQUES | 10 | 6 | -- | 9 | 9 | 34 |
2 | SHARK TIME RSDJ | SAMUEL DA ROCHA BENFICA | P247875 | ALFREDO LUIZ BENFICA | -- | -- | -- | 10 | 10 | 20 |
3 | ZARA MADE FLY | EDUARDO GARCIA PINTOR | P342136 | JOSE SINTRA SANTANA | -- | 10 | 7 | -- | -- | 17 |
4 | FAROFA JAY DOCTOR | LEANDRO BUSCH | P270970 | LEANDRO BUSCH | 7 | -- | -- | 8 | -- | 15 |
5 | MINUTE ZORRERO | CRISTIANO DE SOUZA COELHO | P184860 | CRISTIANO DE SOUZA COELHO | -- | -- | 6 | 7 | -- | 13 |
6 | SHARON FAMES OFV | SAMUEL DA ROCHA BENFICA | P270945 | ALFREDO LUIZ BENFICA | -- | -- | 3 | 5 | 4 | 12 |
7 | MARVIN FAME ZZ | THIAGO DE FREITAS MARQUES | P303123 | THIAGO DE FREITAS MARQUES | -- | 9 | 2 | -- | -- | 11 |
8 | JADE TA FAME RPF | ADRIANO CRISTIAN LOPES | P260797 | ADRIANO CRISTIAN LOPES | -- | -- | 10 | -- | -- | 10 |
9 | RED AMAZON | BRUNO LARA SAMPAIO FERRAZ | P298351 | DAIANE SUDARIO DA SILVA PARIZ | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
CERBERUS DASH LIUTI | DANILO OREFICE MICHELASSI | P273943 | DANILO OREFICE MICHELASSI | -- | -- | 9 | -- | -- | 9 | |
11 | HERCULES TOL FAME | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | P273727 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 |
FALCAO ZORRERO JANGA | EDUARDO GARCIA PINTOR | P321619 | EDUARDO GARCIA PINTOR | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 | |
SANDRA BREA OLENA | CRISTIANO DE SOUZA COELHO | P165634 | CRISTIANO DE SOUZA COELHO | -- | -- | 8 | 0 | -- | 8 | |
SIBERIANO POCO DASH | JOSE HENRIQUE CAMARGO MARCHIZELI | P269829 | CAMILA CATAPANI BUENO | -- | 8 | -- | -- | -- | 8 | |
PEPITA SHADY FLY | CRISTIANO DE SOUZA COELHO | B007791 | CRISTIANO DE SOUZA COELHO | -- | -- | -- | 1 | 7 | 8 | |
16 | VAST FLY HMO | KLEEVER MORGAN KINCEY | P202525 | KLEEVER MORGAN KINCEY | -- | 7 | -- | -- | -- | 7 |
17 | ANASTACIA DASH SHADY | LUIZ ANTONIO BATISTA | P318427 | LUIZ ANTONIO BATISTA | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
HAMLET PLAYBOY B2B | VALMIR SILVESTRE CARO | P122433 | VALMIR SILVESTRE CARO | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | |
PETIT POIS | PEDRO HENRIQUE SEMENSATO LANZA | M219016 | CARLOS ANTONIO LANZA | -- | -- | -- | 6 | -- | 6 | |
20 | AIKA TOL FAME LH | ALBERTUS DE BOER NETO | P171757 | ALBERTUS DE BOER NETO | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
SERENA ONLY RED | GUILHERME HENRIQUE BASSO TOSI | P277426 | ANA CRISTINA DUPIM TOSI VIOTTO | -- | -- | 5 | -- | -- | 5 | |
SWEET BAR LYNX | CLEI MONTEIRO CRUZ | P263714 | CLEI MONTEIRO CRUZ | -- | -- | -- | 0 | 5 | 5 | |
23 | DONDOKA FAME JANGA | EDUARDO GARCIA PINTOR | P259648 | EDUARDO GARCIA PINTOR | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
CHANEL RED | THIAGO DE FREITAS MARQUES | P302515 | BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS | -- | -- | -- | 4 | -- | 4 | |
EF VICTORIA BY LOCK | RICARDO HENRIQUE TAYANO FANTON | P301749 | EMILIO BENEDITO FANTON | -- | -- | 4 | -- | -- | 4 | |
26 | MADAME LEO | LUIZ ANTONIO BATISTA | P162930 | LUIZ ANTONIO BATISTA | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
DIFERENTE DEL RANCHO | PEDRO HENRIQUE SEMENSATO LANZA | P265468 | CARLOS ANTONIO LANZA | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | |
EASY ON FLY | CRISTIANO DE SOUZA COELHO | P173160 | CRISTIANO DE SOUZA COELHO | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | |
29 | BONIQUITA ZORRERO | PEDRO HENRIQUE SEMENSATO LANZA | P219087 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 |
BAIO FR | CLEI MONTEIRO CRUZ | SR | LORENA FAVERO RICARDO | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 | |
31 | LELECA RED DOCTOR | LEANDRO BUSCH | P271893 | LEANDRO BUSCH | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
APOIO