Pos | Cavalo | Registro | Raça | Proprietário | Criador | Total (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL ANNIE BELL | P012571 | QM | SANCARLO AGROPECUARIA LTDA | CANABRAVA AGRO PECUARIA LTDA | 12.216.473,15 |
2 | SIGNED TO LIBERTY | P048936 | QM | FELIPE RODRIGUES BELINATTO | ERICO DE OLIVEIRA BRAGA | 9.865.817,10 |
3 | SUDDEN FAME | AQHA16 | QM | Não Informado | Não Informado | 9.380.160,50 |
4 | KAYS MOON LADY | AQHA-32 | QM | Não Informado | Não Informado | 8.300.463,50 |
5 | OUR THIRD DELIGHT | AQHA20 | QM | Não Informado | Não Informado | 6.606.748,50 |
6 | PIN A ROSE ON.ME | AQHA15 | QM | Não Informado | Não Informado | 6.364.466,00 |
7 | BABY GIRL DECKGO | P022628 | QM | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | BALAFRE RIBEIRO DE ANDRADE | 5.486.998,70 |
8 | ST CAJUINA | P054759 | QM | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 4.110.419,00 |
9 | TROUBLE S KATIE FF | P006244 | QM | EDUARDO KUCINSKI | FAUZET FARHA | 4.048.477,00 |
10 | MISS FANCY FIESTA | AQHA-33 | QM | Não Informado | Não Informado | 4.046.555,15 |
11 | ZEVIS DOLL | AQHA31 | QM | Não Informado | Não Informado | 3.703.417,00 |
12 | CANDY SAN BADGER | P018677 | QM | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS VASCONCELOS | ANTONIO RENATO PRATA | 3.093.412,70 |
13 | BUNNYS SIX MOONS. | P104610 | QM | PAULO SERGIO ZAPAROLLI DEDEMO | PAULO SERGIO ZAPAROLLI DEDEMO | 2.734.351,40 |
14 | MOON FLING | AQHA-16 | QM | Não Informado | Não Informado | 2.219.510,00 |
15 | MISS TRUXTONS LADY | P014775 | QM | FRANCISCO ORMEU JUNQUEIRA REIS | HIEDEN FRANK J | 1.924.550,00 |
16 | EASY HENRYETTA | AQHA23 | QM | Não Informado | Não Informado | 1.792.218,00 |
17 | DREAMS OF BLUE | AQHA-3475024 | QM | Não Informado | Não Informado | 1.788.000,00 |
18 | EVY ENTH | P006940 | QM | EMILIO BENEDITO FANTON | ARTHUR JOSE HOFIG JR | 1.759.193,50 |
19 | FISHERS FAVORITE | AQHA-1504131 | QM | Não Informado | Não Informado | 1.749.568,00 |
20 | ST ANALEO | P076144 | QM | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | PAULO CESAR REBEIS FARHA | 1.670.235,00 |
21 | NOVA IORQUE SKR | P002111 | QM | EDMILSON SIQUEIRA VAREJAO SOBRINHO | FAZENDAS SWIFT KING RANCH LTDA | 1.645.135,10 |
22 | DREAMERS WILD CHILD | AQHA-33 | QM | Não Informado | Não Informado | 1.601.454,00 |
23 | QUICK TIMES | P032864 | QM | FRANCISCO EXPEDITO PEREIRA COSTA | BRIDGWATER JAKE | 1.587.558,00 |
24 | SASSY MISS JONES | AQHA-21 | QM | Não Informado | Não Informado | 1.563.724,00 |
25 | OH CLASSIC CHIC | AQHA30 | QM | Não Informado | Não Informado | 1.405.857,00 |
26 | MISS FORTUNES FOOL | P123198 | QM | WILSON VITORIO DOSSO/MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | WEBB ROSE | 1.369.803,00 |
27 | BRASITA MOON ZO | P072517 | QM | BRUNO ARAUJO CONRADO/WILSON VITORIO DOSSO | ZIGUIOMAR ONGARATTO | 1.346.168,50 |
28 | NATURAL LADY BULLION | PEDIGREE | QM | Não Informado | Não Informado | 1.337.678,30 |
29 | JESSIES OAK | AQHA19 | QM | Não Informado | Não Informado | 1.316.189,90 |
30 | SLIP A HOBBY | AQHA10 | QM | Não Informado | Não Informado | 1.276.637,00 |
31 | DAVES JET TA FAME | AQHA-37 | QM | Não Informado | Não Informado | 1.226.116,00 |
32 | MISS SHADY BARS | P004366 | QM | PAULO DE REZENDE BARBOSA | RENATO EUGENIO DE REZENDE BARBOSA | 1.141.570,00 |
33 | SIX GAL | P016435 | QM | ROBERTO SYLVIO ABDALLA | SAN JOSE CATTLE CO | 1.032.852,00 |
34 | P DAWN WARS | P005933 | QM | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | AGROP PRIMAVERA SA | 1.005.431,81 |
35 | FRENCHMAN S LADY | AQHA08 | QM | Não Informado | Não Informado | 958.884,90 |
36 | FOR TEARS ONLY | P015645 | QM | HARAS FAZENDA BELA LTDA | PHILLIPS ANNE AND B F JR | 954.547,00 |
37 | TINY MARTHA JEAN | P147762 | QM | JOAO ROBERTO TURATO | J AND J RANCH | 933.459,00 |
38 | LADY FISHERS JET | P081728 | QM | PAULO OTAVIO FREIRE MACEDO | AGROPASTORIL HARAS CARRERA LTDA | 837.157,00 |
39 | JM TAYLOR LANE | AQHA-38 | QM | Não Informado | Não Informado | 829.574,00 |
40 | DS BLUE RIBBON | P005966 | QM | JOSE NILTON BARRETO MARINHO DE SOUZA | DONATO FRANCISCO SASSI | 824.327,00 |
41 | SPORTY LIL PEPPY | P023580 | QM | MARCIO ANTONIO DE CARVALHO | KING RANCH INC | 779.522,50 |
42 | IM ON FIREWATER | P116803 | QM | RICARDO M MENDES/MARIO G C F/FELIPE R BELINATTO | ADAMS VICKIE | 690.626,00 |
43 | GATA REBEL | P028589 | QM | FAZENDA CARUANA | AGROPECUARIA CAMPOS SALLES LTDA | 659.079,00 |
44 | WILYWOOD BARETTA | AQHA-31 | QM | Não Informado | Não Informado | 646.060,00 |
45 | FIREWATER FIESTA USA | AQHA-3255285 | QM | Não Informado | Não Informado | 583.015,00 |
46 | SLASH J HARLETTA | AQHA01 | QM | Não Informado | Não Informado | 579.829,00 |
47 | ZANS DIAMOND JACKIE | AQHA | QM | Não Informado | PEDIGREE | 579.378,00 |
48 | CORONA DE FLORES | P123768 | QM | EDUARDO KUCINSKI | FLORES ELADIN | 569.748,60 |
49 | KEEP ON SHINING | AQHA-29 | QM | Não Informado | Não Informado | 560.790,80 |
50 | QUEENIES DASH | AQHA-27 | QM | Não Informado | Não Informado | 538.830,00 |
Avançar |
Regras para inclusão de premiação no Ranking em Dinheiro: Só serão inclusos no Ranking em Dinheiro os prêmios anunciados no folder do evento e dados AO CONJUNTO. Prêmios como cobertura, bônus e similares, dados ao proprietário do animal ou ao competidor não serão inclusos na premiação total do animal que fez parte do conjunto vencedor. Só serão aceitos PREMIOS OFERECIDOS PELO CRIADOR quando o mesmo for anunciado com antecedência ao evento em folder e revistas, e informado o SGP SISTEMA com 30 dias de antecedência. Para que a premiação seja inclusa é necessário que os organizadores enviem o resultado do evento com valor pago da premiação dentro da planilha de resultado. Premiações para campeões do campeonato serão incluídas desde que anunciadas com antecedência, e que seja publicado a premiação como parte do campeonato. Selas para finalista dos campeonatos terão o valor lançado de 1.000, motos 5.000 e carros 20.000.
APOIO