pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | etp4 | etp5 | etp6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELLO SILVER LOU | BRUNO NOGUEIRA LUNARDELLI COGO | P148256 | JOSE SANTOS DE ANDRADE | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 23 |
2 | CONFIANCA DOC S | ANA JULIA LOPES CORDEIRO | P123648 | MURILO LEITE | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 20 |
3 | DAMA BRAYAN | ANA JULIA LOPES CORDEIRO | P163800 | NALYGIA CRISTINE DE O LOPES CORDEIRO | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
4 | DIXIE POPS 3S | CLARA ZAMORA SABOIA | P162201 | RENATA ALVARES ZAMORA | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | 8 |
5 | GRINGA TA FAME | LUIS FERNANDO VALLADAO DA ROSA | P227449 | APARECIDA VALLADAO DA ROSA | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 16 |
6 | INDIAN DREAM | GABRIELLY PIRES MARZOLA | P114062 | GABRIELLY PIRES MARZOLA | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 |
7 | KING FAME | LUIS FERNANDO VALLADAO DA ROSA | P168191 | APARECIDA VALLADAO DA ROSA | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
8 | THE JOIA SHADY | GIOVANNA PIRES MARZOLA | P125462 | GIOVANNA PIRES MARZOLA | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | -- | 8 |
9 | VICTTORYA FLY WARS | ANNA CLARA VALENTE GALVAO | P161803 | MARLINO VITORINO GOMES | 0 | -- | 0 | 1 | -- | -- | 1 |
APOIO