Nascimento: 03/08/1957 Eventos partic.: 46 Total de passadas: 97 Nº de Vitórias: 28
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
DART GOLDEN BRUB | 20.072 | Três Tambores - Master | 3º GRAND PRIX HARAS RAFAELA DE 3 TAMBORES | 20-03-2011 | ||
2 | STAR GOLD OLENA | NC | Três Tambores - Amador | 1ª Expo Copa de 3 Tambores | 11-09-2011 | |
DART GOLDEN BRUB | 21.015 | Seis Balizas - MASTER | 7ª COPA DOS CAMPÕES DA RAÇA QUARTO DE MILHA 2013 | 07-09-2013 | ||
DART GOLDEN BRUB | 17.922 | Três Tambores - AMADOR MASTER | 36º CAMPEONATO NACIONAL | 13-07-2013 | ||
DART GOLDEN BRUB | 21.027 | Seis Balizas - AMADOR MASTER | 36º CAMPEONATO NACIONAL | 13-07-2013 | ||
HENNA S JET | NC | Três Tambores - Amador Master | 27º Congresso Brasileiro ABQM | 23-04-2017 | ||
DART GOLDEN BRUB | 17.735 | Três Tambores - AMADOR MASTER | 23º CONGRESSO BRASILEIRO DA RAÇA QUARTO DE MILHA 2013 | 17-04-2013 | ||
37 | DART GOLDEN BRUB | NC | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Expo Copa de 3 Tambores | 11-09-2011 | |
DART GOLDEN BRUB | 20.768 | Seis Balizas - Amador Master | 25º Congresso Brasileiro | 26-04-2015 | ||
DART GOLDEN BRUB | 21.050 | Seis Balizas - AMADOR MASTER | 23º CONGRESSO BRASILEIRO DA RAÇA QUARTO DE MILHA 2013 | 17-04-2013 | ||
11 | DART GOLDEN BRUB | NC | Três Tambores - Amador | 1ª Expo Copa de 3 Tambores | 11-09-2011 | |
DART GOLDEN BRUB | 21.253 | Seis Balizas - AMADOR MASTER | 24º Congresso Brasileiro da Raça Quarto de Milha | 21-04-2014 | ||
33 | STAR GOLD OLENA | NC | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 31-10-2010 | |
DART GOLDEN BRUB | 22.341 | 1º | Seis Balizas - Amador Master B | 27º Congresso Brasileiro ABQM | 23-04-2017 | |
1 | DART GOLDEN BRUB | 22.221 | 1º | Seis Balizas - Master | 4ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 08-06-2014 |
3 | DART GOLDEN BRUB | 21.932 | 1º | Seis Balizas - Amador | 3ª Etapa Oficial do Campeonato NCGQM | 17-05-2015 |
CASUAL DANCER | 27.987 | 1º | Seis Balizas - Amador Master | III Prova Rancho HS | 29-09-2018 | |
2 | DART GOLDEN BRUB | 22.085 | 1º | Seis Balizas - Master | 1ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 22-09-2013 |
2 | DART GOLDEN BRUB | 19.033 | 1º | Três Tambores - Amador Master | 1ª Etapa da I Copa Elcio Milani HSF | 08-07-2016 |
3 | DART GOLDEN BRUB | 22.125 | 1º | Seis Balizas - Master | 3ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 02-02-2014 |
DART GOLDEN BRUB | 21.523 | 1º | Seis Balizas - Amador Master | 27º Congresso Brasileiro ABQM | 23-04-2017 | |
1 | DART GOLDEN BRUB | 21.375 | 1º | Seis Balizas - Amador Principiante | 3ª Prova Integração NSBQM 2011 | 30-10-2011 |
3 | DART GOLDEN BRUB | 18.618 | 1º | Três Tambores - Master | 3ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 03-02-2013 |
2 | DART GOLDEN BRUB | 21.182 | 1º | Seis Balizas - Amador Master | 2ª Etapa Oficial do Campeonato NCGQM | 22-03-2015 |
2 | DART GOLDEN BRUB | 23.507 | 1º | Seis Balizas - Amador Master | II Prova Rancho HS | 05-08-2017 |
3 | DART GOLDEN BRUB | 21.419 | 1º | Seis Balizas - Amador Master | V Copa Cidade Efapi 2014 | 14-09-2014 |
1 | BABY SAN THREE | 23.369 | 1º | Seis Balizas - Amador Master | 4ª Etapa do XXXVII Camp. Paranaense | 25-01-2020 |
1 | DART GOLDEN BRUB | 23.427 | 1º | Seis Balizas - Amador Master | 2ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 13-02-2011 |
6 | DART GOLDEN BRUB | 21.048 | 1º | Seis Balizas - Amador Master | 3ª Prova Integração NSBQM 2011 | 30-10-2011 |
DART GOLDEN BRUB | 21.035 | 1º | Seis Balizas - Amador Master | 40º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2017 | |
DART GOLDEN BRUB | 23.031 | 1º | Seis Balizas - Amador Master B | 28º Congresso Brasileiro ABQM | 28-04-2018 | |
1 | DART GOLDEN BRUB | 22.367 | 1º | Seis Balizas - Amador Master | 2ª Prova Integração NSBQM 2011 | 05-06-2011 |
5 | DART GOLDEN BRUB | 18.603 | 1º | Três Tambores - Amador Master | 3ª Etapa do XXXII Campeonato Paranaense | 31-05-2015 |
2 | BABY SAN THREE | 24.390 | 1º | Seis Balizas - Amador Master | 2ª Etapa do XXXVII Campeonato Paranaense | 17-08-2019 |
3 | DART GOLDEN BRUB | 20.992 | 1º | Seis Balizas - Amador Master | 1ª Etapa Oficial do Campeonato NCGQM | 16-11-2014 |
DART GOLDEN BRUB | 20.713 | 1º | Três Tambores - Amador Master | NCQM 3ª Etapa do XVI Camp. Catarinense | 25-05-2014 | |
5 | DART GOLDEN BRUB | 18.550 | 1º | Três Tambores - Amador Master | 1ª Etapa da III Copa Rancho Brasil | 08-07-2017 |
DART GOLDEN BRUB | 21.620 | 1º | Seis Balizas - Amador Master | 28º Congresso Brasileiro ABQM | 28-04-2018 | |
1 | DART GOLDEN BRUB | 21.725 | 1º | Seis Balizas - Master | 2ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 24-11-2013 |
3 | DART GOLDEN BRUB | 22.581 | 1º | Seis Balizas - Amador Master | 3ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ ACT | 08-05-2011 |
3 | DART GOLDEN BRUB | 20.885 | 1º | Seis Balizas - Amador | 1ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 21-09-2014 |
3 | DART GOLDEN BRUB | 21.305 | 2º | Seis Balizas - Amador | 6ª Etapa da III Copa Rancho Brasil | 24-03-2018 |
2 | DART GOLDEN BRUB | 21.669 | 2º | Seis Balizas - Master | 3ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 03-02-2013 |
2 | HENNA S JET | 18.760 | 2º | Três Tambores - Amador Master | 4ª Etapa do XXXVII Camp. Paranaense | 25-01-2020 |
2 | DART GOLDEN BRUB | 22.400 | 2º | Seis Balizas - Amador | 1ª Etapa do XXXII Campeonato Paranaense | 25-01-2015 |
9 | DART GOLDEN BRUB | 18.070 | 2º | Três Tambores - Master | 1ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 22-09-2013 |
DART GOLDEN BRUB | 20.816 | 2º | Seis Balizas - Amador Master | 38º Campeonato Nacional ABQM | 26-07-2015 | |
1 | DART GOLDEN BRUB | 22.210 | 2º | Seis Balizas - Amador Master | 3ª Copa Cidade de Ponta Grossa | 18-09-2011 |
5 | DART GOLDEN BRUB | 18.109 | 2º | Três Tambores - Master | 3ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 02-02-2014 |
5 | DART GOLDEN BRUB | 22.763 | 2º | Seis Balizas - Amador | 4ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 24-06-2012 |
Avançar |
APOIO