Nascimento: 20/03/1989 Eventos partic.: 31 Total de passadas: 127 Nº de Vitórias: 5
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ATTACK CHASH HDJ | 19.086 | 28º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 24-03-2013 |
ATTACK CHASH HDJ | 19.855 | 14º | Três Tambores - Aberta Sênior | Speed Race Rancho HS | 13-04-2014 | |
4 | ATTACK CHASH HDJ | 19.150 | 12º | Três Tambores - Aberta Sr. | 1ª Prova de Baliza e Tambor | 17-02-2013 |
71 | ATTACK CHASH HDJ | 23.039 | 73º | Três Tambores - Aberto Livre | 1ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 31-10-2010 |
ATTACK CHASH HDJ | 18.597 | 34º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do XXX Campeonato APQM | 04-11-2012 | |
22 | ATTACK CHASH HDJ | 18.861 | 4º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Prova de Baliza e Tambor | 17-02-2013 |
ATTACK CHASH HDJ | 18.987 | 14º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 24-03-2013 | |
13 | ATTACK CHASH HDJ | 18.667 | 25º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do XXX Campeonato APQM | 04-11-2012 |
14 | ATTACK CHASH HDJ | 19.174 | 60º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 25-09-2011 |
74 | ATTACK CHASH HDJ | 18.905 | 50º | Três Tambores - Tira Teima | 1º Congresso Paranaense APQM | 08-04-2012 |
43 | ATTACK CHASH HDJ | SAT | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Prova Integração NSBQM 2011 | 30-10-2011 | |
14 | ATTACK CHASH HDJ | 19.194 | 26º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Prova de Baliza e Tambor | 17-02-2013 |
BABY SAN THREE | 18.306 | 37º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 24-11-2013 | |
85 | BLACK STAR CASH | SAT | Três Tambores - Test Horse | 1ª MEGA etapa da Copa Rancho Brasil | 09-04-2016 | |
11 | BLACK STAR CASH | 18.672 | 10º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Prova do Haras Rancho Brasil | 06-06-2015 |
40 | BLACK STAR CASH | 18.398 | 7º | Três Tambores - Test Horse | II Mega Prova do Haras Rancho Brasil | 29-08-2015 |
11 | BLACK STAR CASH | 19.047 | 27º | Três Tambores - Aberta Livre | 5ª Copa Haras São Francisco | 02-11-2014 |
10 | BLACK STAR CASH | 18.736 | 12º | Três Tambores - Aberta Livre | 4ª Etapa Oficial do Campeonato NCGQM | 28-06-2015 |
13 | BLACK STAR CASH | 23.365 | 22º | Três Tambores - Aberta Júnior | 10ª Prova do Haras Rancho Brasil | 05-03-2016 |
26 | BLACK STAR CASH | 20.293 | 44º | Três Tambores - Test Horse | 5ª Copa Haras São Francisco | 02-11-2014 |
BLACK STAR CASH | 18.353 | 34º | Três Tambores - MEGA Exibição | II Mega Prova do Haras Rancho Brasil | 29-08-2015 | |
8 | BLACK STAR CASH | 18.901 | 13º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Prova Marucci | 05-12-2015 |
13 | BLACK STAR CASH | 17.815 | 9º | Três Tambores - Mega Exibição | 10ª Prova do Haras Rancho Brasil | 05-03-2016 |
45 | BLACK STAR CASH | 19.162 | 22º | Três Tambores - Aberta Livre | 4ª Prova do Haras Rancho Brasil | 06-06-2015 |
7 | BLACK STAR CASH | 18.281 | 17º | Três Tambores - Tira Teima | Tira Teima Rancho Brasil | 25-06-2016 |
25 | BLACK STAR CASH | 19.403 | 34º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do XXXIII Campeonato Paranaense | 02-08-2015 |
39 | BLACK STAR CASH | 24.392 | 46º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Prova Marucci | 05-12-2015 |
12 | BLACK STAR CASH | 19.418 | 9º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 1ª Etapa Oficial do Campeonato NCGQM | 16-11-2014 |
18 | BLACK STAR CASH | 20.509 | 18º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª MEGA etapa da Copa Rancho Brasil | 09-04-2016 |
77 | BLACK STAR CASH | 18.596 | 32º | Três Tambores - Test Horse | 1ª Etapa do XXXIII Campeonato Paranaense | 02-08-2015 |
4 | BLACK STAR CASH | 18.185 | 21º | Três Tambores - MEGA Exibição | 7ª Prova do Haras Rancho Brasil | 03-10-2015 |
15 | BLACK STAR CASH | SAT | Três Tambores - Aberta Júnior | Prova Rancho HS | 30-07-2016 | |
61 | BLACK STAR CASH | 17.993 | 18º | Três Tambores - Mega Exibição | 1ª MEGA etapa da Copa Rancho Brasil | 09-04-2016 |
53 | BLACK STAR CASH | 24.155 | 51º | Três Tambores - Jackpot | II Mega Prova do Haras Rancho Brasil | 29-08-2015 |
1 | BLACK STAR CASH | 18.684 | 19º | Três Tambores - Test Horse | 2ª Etapa da Copa Rancho Brasil | 07-05-2016 |
11 | BLACK STAR CASH | 19.221 | 9º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 5ª Copa Haras São Francisco | 02-11-2014 |
3 | BLACK STAR CASH | 18.735 | 5º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa Oficial do Campeonato NCGQM | 28-06-2015 |
33 | BLACK STAR CASH | 24.085 | 61º | Três Tambores - Test Horse | 7ª Prova do Haras Rancho Brasil | 03-10-2015 |
8 | BLACK STAR CASH | 19.426 | 20º | Três Tambores - GP ABQM | Prova Rancho HS | 30-07-2016 |
58 | FIRST ICE CLASS | SAT | Três Tambores - Test Horse | 5ª Copa Haras São Francisco | 02-11-2014 | |
4 | FIRST ICE CLASS | 29.294 | 10º | Seis Balizas - Aberta Livre | V Copa Cidade Efapi 2014 | 14-09-2014 |
6 | FIRST ICE CLASS | SAT | Três Tambores - Aberta Iniciante | V Copa Cidade Efapi 2014 | 14-09-2014 | |
25 | FIRST ICE CLASS | 25.598 | 48º | Três Tambores - Aberta Livre | V Copa Cidade Efapi 2014 | 14-09-2014 |
15 | FIRST ICE CLASS | SAT | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 5ª Copa Haras São Francisco | 02-11-2014 | |
24 | FIRST ICE CLASS | 20.397 | 34º | Três Tambores - Aberta Livre | 5ª Copa Haras São Francisco | 02-11-2014 |
1 | FIRST ICE CLASS | 27.974 | 3º | Seis Balizas - Aberta Iniciante | V Copa Cidade Efapi 2014 | 14-09-2014 |
32 | FIRST ICY CLASS | 18.556 | 29º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa da Copa Rancho Brasil | 07-05-2016 |
20 | FIRST ICY CLASS | 18.758 | 16º | Três Tambores - Jackpot | II Mega Prova do Haras Rancho Brasil | 29-08-2015 |
22 | FIRST ICY CLASS | 19.399 | 19º | Três Tambores - GP ABQM | Prova Rancho HS | 30-07-2016 |
21 | FIRST ICY CLASS | 19.149 | 7º | Três Tambores - Jackpot | 4ª Etapa Oficial do Campeonato NCGQM | 28-06-2015 |
Avançar |
APOIO