Nascimento: 21/04/2006 Eventos partic.: 123 Total de passadas: 498 Nº de Vitórias: 109
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
142 | MOEDA LEO | 18.608 | 56º | Três Tambores - Test Horse | 11º Play Horse Três Tambores | 01-10-2016 |
163 | MATIKA JAMES | 19.706 | 97º | Três Tambores - Test Horse | 11º Play Horse Três Tambores | 01-10-2016 |
1 | MOEDA LEO | 18.203 | 2º | Três Tambores - Jovem A | 1º Etapa do XXI Campeonato NBQM | 27-08-2016 |
3 | BRUBAKER GRANDSON | 22.388 | 2º | Seis Balizas - Jovem A | 1º Etapa do XXI Campeonato NBQM | 27-08-2016 |
1 | ANGUS ONLY HJM | 26.181 | 3º | Seis Balizas - Jovem A | 1º Etapa do XXI Campeonato NBQM | 27-08-2016 |
4 | BRUBAKER GRANDSON | 18.611 | 4º | Três Tambores - Jovem A | 1º Etapa do XXI Campeonato NBQM | 27-08-2016 |
10 | ANGUS ONLY HJM | 24.226 | 9º | Três Tambores - Jovem A | 1º Etapa do XXI Campeonato NBQM | 27-08-2016 |
7 | MATIKA JAMES | SAT | Três Tambores - Jovem A | 1º Etapa do XXI Campeonato NBQM | 27-08-2016 | |
5 | MOEDA LEO | SAT | Seis Balizas - Jovem A | 1º Etapa do XXI Campeonato NBQM | 27-08-2016 | |
MATIKA JAMES | 17.878 | 2º | Três Tambores - Jovem A | Two Brothers Weekend | 14-08-2016 | |
BRUBAKER GRANDSON | 21.402 | 2º | Seis Balizas - Jovem A | 39º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2016 | |
MOEDA LEO | 36.741 | 7º | Seis Balizas - Jovem A | 39º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2016 | |
BRUBAKER GRANDSON | 18.130 | 19º | Três Tambores - Jovem A Class. | 39º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2016 | |
NIFTY CODY | 23.072 | 38º | Três Tambores - Jovem A Class. | 39º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2016 | |
MOEDA LEO | 23.455 | 41º | Três Tambores - Jovem A Class. | 39º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2016 | |
1 | MOEDA LEO | 22.993 | 1º | Seis Balizas - Junior | III Circuito de Velocidades | 09-07-2016 |
1 | NIFTY CODY | 17.563 | 1º | Três Tambores - Jovem A | III Circuito de Velocidades | 09-07-2016 |
5 | BRUBAKER GRANDSON | 18.061 | 2º | Três Tambores - Jovem A | III Circuito de Velocidades | 09-07-2016 |
2 | MOEDA LEO | 18.255 | 3º | Três Tambores - Jovem A | III Circuito de Velocidades | 09-07-2016 |
3 | BRUBAKER GRANDSON | 31.743 | 3º | Seis Balizas - Junior | III Circuito de Velocidades | 09-07-2016 |
3 | ANGUS ONLY HJM | 18.582 | 4º | Três Tambores - Jovem A | III Circuito de Velocidades | 09-07-2016 |
ANGUS ONLY HJM | 18.428 | 62º | Três Tambores - Test Horse | III Circuito de Velocidades | 09-07-2016 | |
1 | MOEDA LEO | SAT | Maneabilidade - Jovem | III Circuito de Velocidades | 09-07-2016 | |
14 | BRUBAKER GRANDSON | 18.246 | 3º | Três Tambores - Jovem A | 4º Etapa do XX Campeonato NBQM | 25-06-2016 |
6 | BRUBAKER GRANDSON | 27.756 | 4º | Seis Balizas - Jovem A | 4º Etapa do XX Campeonato NBQM | 25-06-2016 |
8 | MOEDA LEO | 18.411 | 5º | Três Tambores - Jovem A | 4º Etapa do XX Campeonato NBQM | 25-06-2016 |
3 | MOEDA LEO | 32.432 | 6º | Seis Balizas - Jovem A | 4º Etapa do XX Campeonato NBQM | 25-06-2016 |
4 | NIFTY CODY | 23.394 | 12º | Três Tambores - Jovem A | 4º Etapa do XX Campeonato NBQM | 25-06-2016 |
NIFTY CODY | 18.535 | 14º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 4º Etapa do XX Campeonato NBQM | 25-06-2016 | |
50 | ANGUS ONLY HJM | 18.759 | 20º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 4º Etapa do XX Campeonato NBQM | 25-06-2016 |
18 | BARON FAILAS | 18.949 | 26º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 4º Etapa do XX Campeonato NBQM | 25-06-2016 |
MOEDA LEO | 23.357 | 43º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 4º Etapa do XX Campeonato NBQM | 25-06-2016 | |
BRUBAKER GRANDSON | 23.420 | 44º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 4º Etapa do XX Campeonato NBQM | 25-06-2016 | |
1 | NIFTY CODY | 17.839 | 2º | Três Tambores - Jovem A | 3ª Etapa da IV Copa Interior | 14-05-2016 |
4 | BRUBAKER GRANDSON | 18.365 | 5º | Três Tambores - Jovem A | 3ª Etapa da IV Copa Interior | 14-05-2016 |
7 | LAST QUINARIUS JA | SAT | Três Tambores - Jovem A | 3ª Etapa da IV Copa Interior | 14-05-2016 | |
3 | BRUBAKER GRANDSON | 18.766 | 1º | Três Tambores - Jovem A | 1º Etapa do 3º Circuito Facilpa | 08-05-2016 |
ST FLYING WOOD | 18.555 | 2º | Três Tambores - Test Horse | 1º Etapa do 3º Circuito Facilpa | 08-05-2016 | |
1 | MOEDA LEO | 21.222 | 4º | Três Tambores - Jovem A | 1º Etapa do 3º Circuito Facilpa | 08-05-2016 |
5 | LAST QUINARIUS JA | 24.241 | 5º | Três Tambores - Jovem A | 1º Etapa do 3º Circuito Facilpa | 08-05-2016 |
BRUBAKER GRANDSON | 22.089 | 1º | Seis Balizas - Jovem A | 26º Congresso Brasileiro ABQM | 24-04-2016 | |
MOEDA LEO | 27.378 | 5º | Seis Balizas - Jovem A | 26º Congresso Brasileiro ABQM | 24-04-2016 | |
BRUBAKER GRANDSON | 17.971 | 8º | Três Tambores - Jovem A | 26º Congresso Brasileiro ABQM | 24-04-2016 | |
NIFTY CODY | 18.010 | 9º | Três Tambores - Jovem A | 26º Congresso Brasileiro ABQM | 24-04-2016 | |
MOEDA LEO | 18.733 | 14º | Três Tambores - Jovem A | 26º Congresso Brasileiro ABQM | 24-04-2016 | |
LAST QUINARIUS JA | 28.467 | 34º | Três Tambores - Jovem A | 26º Congresso Brasileiro ABQM | 24-04-2016 | |
MOEDA LEO | 19.312 | 1º | Três Tambores - Jovem A | 7º Grande Show ZD & EK | 23-04-2016 | |
LAST QUINARIUS JA | 19.774 | 2º | Três Tambores - Jovem A | 7º Grande Show ZD & EK | 23-04-2016 | |
1 | BRUBAKER GRANDSON | 18.246 | 1º | Três Tambores - Jovem A | II Circuito de Velocidades | 09-04-2016 |
2 | BRUBAKER GRANDSON | 22.309 | 1º | Seis Balizas - Junior | II Circuito de Velocidades | 09-04-2016 |
Voltar | Avançar |
APOIO