Nascimento: 11-11-2008 Pai: HOLPING FV Mãe: DINAH DO ELDORADO Proprietário: HEBERT RAFAEL DE OLIVEIRA Criador: KLEBER COSTA SANTOS
Premiação deste animal como Matriz: R$ 440,00
Ver filhos
Premiação deste animal em provas: R$ 10.044,50 Apenas Passadas Premiadas
Filtrar Resultados por ano:
Ordem | Competidor | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 17.933 | 15º | Três Tambores - GP Rancho G2 | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2018/2019 | 18-08-2018 |
18 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 18.1 | 5º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2018/2019 | 18-08-2018 |
34 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | SAT | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2018/2019 | 18-08-2018 | |
22 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 18.1 | 6º | Três Tambores - GP MR Red Trouble | 1ª Etapa do Camp. ARTDQM 2018/2019 | 29-07-2018 |
2 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 18.477 | 7º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do Camp. ARTDQM 2018/2019 | 29-07-2018 |
6 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 23.478 | 16º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa do Camp. ARTDQM 2018/2019 | 29-07-2018 |
2 | ENIO RAFAEL MENEZES | 18.694 | 2º | Três Tambores - Junior Principiante | 1ª Etapa do Camp. ARTDQM 2019/2020 | 06-10-2019 |
3 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 18.395 | 1º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 13-09-2015 |
19 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 18.492 | 9º | Três Tambores - GP ARQM | 1ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 13-09-2015 |
2 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 21.303 | 2º | Três Tambores - Master | 1ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 13-09-2015 |
3 | ARTUR DIAS ESTEVES FARIAS | 23.801 | 4º | Três Tambores - Jovem Principiante | 1ª Prova de 3 Tambores | 22-03-2015 |
24 | ARTUR DIAS ESTEVES FARIAS | 18.158 | 1º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Prova de 3 Tambores | 22-03-2015 |
3 | ARTUR DIAS ESTEVES FARIAS | 18.276 | 2º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Prova de 3 Tambores | 22-03-2015 |
9 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa ARTDQM-UNESC | 31-10-2015 | |
2 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 18.396 | 1º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa ARTDQM-UNESC | 31-10-2015 |
1 | ENIO RAFAEL MENEZES | 18.252 | 1º | Três Tambores - Principiante B | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2019/2020 | 14-09-2019 |
3 | ENIO RAFAEL MENEZES | 24.177 | 6º | Três Tambores - Junior | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2019/2020 | 14-09-2019 |
23 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 17.894 | 1º | Três Tambores - GP El Shady Meradas | 2ª Etapa do Camp. ARTDQM 2016/2017 | 14-08-2016 |
11 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 18.269 | 1º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do Camp. ARTDQM 2016/2017 | 14-08-2016 |
5 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 18.656 | 4º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa do Camp. ARTDQM 2016/2017 | 14-08-2016 |
5 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 18.268 | 2º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Etapa do Camp. ARTDQM 2017/2018 | 10-09-2017 |
14 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 17.711 | 1º | Três Tambores - TT GP El Shady Meradas | 2ª Etapa do Camp. ARTDQM 2017/2018 | 10-09-2017 |
4 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 18.138 | 1º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa do Camp. ARTDQM 2017/2018 | 10-09-2017 |
5 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 18.168 | 3º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa do Camp. ARTDQM 2017/2018 | 10-09-2017 |
CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 18.614 | 5º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa ARTDQM-ARACRUZ | 29-11-2015 | |
3 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 24.516 | 3º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa ARTDQM-ARACRUZ | 29-11-2015 |
55 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 18.104 | 34º | Três Tambores - GP Rancho Capacio | 3ª Etapa do Camp. ARQM 2017/2018 | 03-02-2018 |
19 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 18.647 | 9º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa do Camp. ARQM 2017/2018 | 03-02-2018 |
24 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa do Camp. ARQM 2017/2018 | 03-02-2018 | |
34 | MIGUEL NEVES LIMA JUNIOR | 18.464 | 10º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do Camp. ARTDQM 2016/2017 | 03-12-2016 |
1 | HEBERT RAFAEL DE OLIVEIRA | 18.748 | 3º | Três Tambores - Amador Principiante | 3ª Etapa do Camp. ARTDQM 2016/2017 | 03-12-2016 |
29 | MIGUEL NEVES LIMA JUNIOR | SAT | Três Tambores - GP Marajá Zorrero | 3ª Etapa do Camp. ARTDQM 2016/2017 | 03-12-2016 | |
8 | MIGUEL NEVES LIMA JUNIOR | 18.5 | 4º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa do Camp. ARTDQM 2016/2017 | 03-12-2016 |
16 | MIGUEL NEVES LIMA JUNIOR | 18.462 | 5º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa do Camp. ARTDQM 2016/2017 | 03-12-2016 |
9 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 18.704 | 4º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa do Camp. ARTDQM 2017/2018 | 23-09-2017 |
32 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 17.912 | 1º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do Camp. ARTDQM 2017/2018 | 23-09-2017 |
5 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 18.442 | 3º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa do Camp. ARTDQM 2017/2018 | 23-09-2017 |
3 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | SAT | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa do Camp. ARTDQM 2017/2018 | 23-09-2017 | |
6 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 18.373 | 4º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa do Camp. ARTDQM 2018/2019 | 02-02-2019 |
3 | ENIO RAFAEL MENEZES | SAT | Três Tambores - Junior Principiante | 3ª Etapa do Camp. ARTDQM 2018/2019 | 02-02-2019 | |
10 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 18.297 | 5º | Três Tambores - GP El Shady Meradas | 3ª Etapa do Camp. ARTDQM 2018/2019 | 02-02-2019 |
8 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 23.727 | 9º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa do Camp. ARTDQM 2018/2019 | 02-02-2019 |
25 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 17.938 | 16º | Três Tambores - GP ARQM | 3ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 30-01-2016 |
3 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 18.457 | 1º | Três Tambores - Master | 3ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 30-01-2016 |
6 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 18.227 | 4º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 30-01-2016 |
17 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 18.586 | 8º | Três Tambores - GP El Shady Meradas | 4ª Etapa ARTDQM | 03-04-2016 |
2 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 24.186 | 9º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa ARTDQM | 03-04-2016 |
8 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 18.524 | 2º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etapa ARTDQM | 03-04-2016 |
11 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do Camp. ARTDQM 2017/2018 | 29-10-2017 | |
6 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 23.064 | 10º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etapa do Camp. ARTDQM 2017/2018 | 29-10-2017 |
5 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 23.477 | 16º | Três Tambores - Prof. Light | 4ª Etapa do Camp. ARTDQM 2017/2018 | 29-10-2017 |
11 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 18.439 | 10º | Três Tambores - GP ABQM | 4ª Etapa do Camp. ARTDQM 2017/2018 | 29-10-2017 |
1 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 18.632 | 3º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 07-05-2016 |
36 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 18.659 | 14º | Três Tambores - GP VIDAS | 4ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 07-05-2016 |
1 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 21.203 | 1º | Três Tambores - Master | 4ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 07-05-2016 |
36 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 18.254 | 3º | Três Tambores - GP ARQM | 4ª Etapa do XVIII Camp. Regional ARQM | 21-06-2015 |
2 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 18.604 | 2º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do XVIII Camp. Regional ARQM | 21-06-2015 |
10 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 23.808 | 24º | Três Tambores - Aberta Livre | 4ª Etapa do XVIII Camp. Regional ARQM | 21-06-2015 |
48 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 17.95 | 7º | Três Tambores - GP ARQM | 5ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 03-07-2016 |
2 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 17.583 | 1º | Três Tambores - Amador | 5ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 03-07-2016 |
128 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 18.047 | 48º | Três Tambores - Tira Teima | 5º GP Ycambi Ranch | 20-09-2015 |
10 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 18.522 | 4º | Três Tambores - Amador Master | 5º GP Ycambi Ranch | 20-09-2015 |
4 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 17.789 | 2º | Três Tambores - Amador Light | 5º GP Ycambi Ranch | 20-09-2015 |
1 | ROGERIO SOUSA RIOS | 20.005 | 15º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 6ª Etapa do VIII Campeonato Mineiro | 17-06-2012 |
31 | ROGERIO SOUSA RIOS | 19.757 | 32º | Três Tambores - Aberta Livre | 6ª Etapa do VIII Campeonato Mineiro | 17-06-2012 |
34 | ROGERIO SOUSA RIOS | SAT | Três Tambores - Prova 3 Tambores 5D | 6ª Etapa do VIII Campeonato Mineiro | 17-06-2012 | |
44 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 18.244 | 28º | Três Tambores - Aberta Sênior | 8º GP Ycambi Ranch + 6ª Etapa da AMCT | 24-06-2018 |
30 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | SAT | Três Tambores - Prof. Light | 8º GP Ycambi Ranch + 6ª Etapa da AMCT | 24-06-2018 | |
53 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 8º GP Ycambi Ranch + 6ª Etapa da AMCT | 24-06-2018 | |
87 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 18.041 | 105º | Três Tambores - Tira Teima | 9º GP Ycambi Ranch | 25-08-2019 |
12 | ENIO RAFAEL MENEZES | 18.294 | 2º | Três Tambores - Amador | II Prova de Carlos Chagas | 28-04-2019 |
6 | ENIO RAFAEL MENEZES | 18.82 | 3º | Três Tambores - Junior Principiante | II Prova de Carlos Chagas | 28-04-2019 |
12 | ENIO RAFAEL MENEZES | 18.28 | 5º | Três Tambores - Junior Principiante | Montanha Horse Show | 13-12-2020 |
9 | ENIO RAFAEL MENEZES | 18.432 | 2º | Três Tambores - Júnior | Montanha Horse Show | 13-12-2020 |
27 | ENIO RAFAEL MENEZES | 18.526 | 12º | Três Tambores - GP ABQM | Montanha Horse Show | 13-12-2020 |
3 | HEBERT RAFAEL DE OLIVEIRA | 19.071 | 6º | Três Tambores - Amador | Prova Carlos Chagas | 25-03-2018 |
21 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 18.049 | 9º | Três Tambores - Tira Teima | Prova Carlos Chagas | 25-03-2018 |
6 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 18.206 | 2º | Três Tambores - Aberta Livre | Prova Carlos Chagas | 25-03-2018 |
16 | ROGERIO SOUSA RIOS | 18.627 | 18º | Três Tambores - Tira Teima | Prova da 13ª Exponhém | 18-08-2013 |
ROGERIO SOUSA RIOS | 18.725 | 6º | Três Tambores - Aberta Júnior | Prova da 13ª Exponhém | 18-08-2013 | |
44 | ARTUR DIAS ESTEVES FARIAS | 17.993 | 10º | Três Tambores - Tira Teima | Prova da 14ª Exponhém | 17-08-2014 |
3 | ARTUR DIAS ESTEVES FARIAS | 23.468 | 5º | Três Tambores - Jovem | Prova da 14ª Exponhém | 17-08-2014 |
12 | ARTUR DIAS ESTEVES FARIAS | 18.229 | 5º | Três Tambores - Aberta Livre | Prova da 14ª Exponhém | 17-08-2014 |
9 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | Prova da 15ª Exponhém | 16-08-2015 | |
36 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 17.894 | 2º | Três Tambores - GP Nina 4D | Prova da 15ª Exponhém | 16-08-2015 |
7 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 18.428 | 2º | Três Tambores - Amador | Prova da 15ª Exponhém | 16-08-2015 |
APOIO