Nascimento: 30/03/1987 Eventos partic.: 130 Total de passadas: 483 Nº de Vitórias: 21
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | SHADY TIMES GAMAY | 17.791 | 2º | Três Tambores - Amador Principiante | 2ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 24-11-2013 |
SHADY TIMES GAMAY | 18.121 | 10º | Três Tambores - Test Horse | 2ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 24-11-2013 | |
22 | SHADY TIMES GAMAY | 18.034 | 13º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 24-11-2013 |
DANDY CHEROKEE ZD | 18.761 | 27º | Três Tambores - Test Horse | 2ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 24-11-2013 | |
34 | SHADY TIMES GAMAY | 18.156 | 51º | Três Tambores - GP Miss Fortunes Fool | 2ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 24-11-2013 |
88 | DANDY CHEROKEE ZD | 18.520 | 72º | Três Tambores - GP Miss Fortunes Fool | 2ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 24-11-2013 |
5 | SHADY TIMES GAMAY | 18.215 | 3º | Três Tambores - Amador Principiante | 1ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 22-09-2013 |
33 | SHADY TIMES GAMAY | 17.955 | 16º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 22-09-2013 |
2 | DANDY CHEROKEE ZD | 18.525 | 39º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 22-09-2013 |
1 | DANDY CHEROKEE ZD | 24.278 | 57º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 22-09-2013 |
93 | SHADY TIMES GAMAY | 18.305 | 84º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 22-09-2013 |
35 | SHADY TIMES GAMAY | SAT | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 22-09-2013 | |
18 | SHADY TIMES GAMAY | 18.608 | 17º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-06-2013 |
2 | DANDY CHEROKEE ZD | 18.684 | 20º | Três Tambores - Aberta Feminino | 4ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-06-2013 |
39 | DANDY CHEROKEE ZD | 18.749 | 21º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-06-2013 |
SHADY TIMES GAMAY | 19.211 | 91º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-06-2013 | |
23 | SHADY TIMES GAMAY | 19.091 | 18º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 03-02-2013 |
66 | SHADY TIMES GAMAY | 19.025 | 55º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 03-02-2013 |
70 | SHADY TIMES GAMAY | 19.234 | 112º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 03-02-2013 |
6 | BLUE EYES DO ARAXA | 18.230 | 2º | Três Tambores - Feminino | 4ª Etapa do II Circuito Norte do Paraná | 17-11-2012 |
4 | BLUE EYES DO ARAXA | 18.399 | 2º | Três Tambores - Aberta | 4ª Etapa do II Circuito Norte do Paraná | 17-11-2012 |
5 | SHADY TIMES GAMAY | 19.714 | 4º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do II Circuito Norte do Paraná | 17-11-2012 |
20 | BLUE EYES DO ARAXA | 18.510 | 6º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do II Circuito Norte do Paraná | 17-11-2012 |
KICK LEO BRUBAKER | 19.244 | 9º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Copa Maringá de 3 Tambores | 13-11-2012 | |
19 | MELL GAMAY BILL LKB | 21.826 | 25º | Três Tambores - Aberta Feminino | 4ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 24-06-2012 |
17 | BLUE EYES DO ARAXA | 18.750 | 5º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa Circuito Haras MSV | 05-05-2012 |
20 | BLUE EYES DO ARAXA | 18.570 | 9º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa Circuito Haras MSV | 05-05-2012 |
8 | MELL GAMAY BILL LKB | 20.170 | 13º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa Circuito Haras MSV | 05-05-2012 |
35 | BLUE EYES DO ARAXA | 18.779 | 21º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa Circuito Haras MSV | 05-05-2012 |
28 | MELL GAMAY BILL LKB | 20.445 | 29º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa Circuito Haras MSV | 05-05-2012 |
4 | MELL GAMAY BILL LKB | 17.681 | 18º | Três Tambores - Rodeio Sábado | Rodeio Feminino 3 Tambores 41ª Expo Paranavaí | 18-03-2012 |
21 | MELL GAMAY BILL LKB | 17.511 | 19º | Três Tambores - Rodeio Quinta | Rodeio Feminino 3 Tambores 41ª Expo Paranavaí | 18-03-2012 |
27 | MELL GAMAY BILL LKB | 16.337 | 19º | Três Tambores - Class. 3 dias | Rodeio Feminino 3 Tambores 41ª Expo Paranavaí | 18-03-2012 |
33 | MELL GAMAY BILL LKB | 18.161 | 22º | Três Tambores - Rodeio Sexta | Rodeio Feminino 3 Tambores 41ª Expo Paranavaí | 18-03-2012 |
23 | MELL GAMAY BILL LKB | 19.838 | 28º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 12-02-2012 |
33 | MELL GAMAY BILL LKB | 25.546 | 41º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 12-02-2012 |
141 | MELL GAMAY BILL LKB | 21.896 | 147º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 12-02-2012 |
27 | BLUE EYES DO ARAXA | 18.161 | 2º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 25-09-2011 |
42 | BLUE EYES DO ARAXA | 18.386 | 5º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 25-09-2011 |
8 | BLUE EYES DO ARAXA | 18.315 | 13º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 25-09-2011 |
22 | BLUE EYES DO ARAXA | 19.039 | 16º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ ACT | 08-05-2011 |
5 | BLUE EYES DO ARAXA | 16.256 | 4º | Três Tambores - Eliminatória Feminino | Rodeio Três Tambores Expoingá 2011 | 07-05-2011 |
BLUE EYES DO ARAXA | 18.127 | 1º | Três Tambores - Amador | 1ª Copa Gous Ranch do Cavalo de Trabalho | 07-11-2010 | |
BLUE EYES DO ARAXA | 17.521 | 1º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Copa Gous Ranch do Cavalo de Trabalho | 07-11-2010 | |
BLUE EYES DO ARAXA | 18.357 | 1º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Copa Gous Ranch do Cavalo de Trabalho | 07-11-2010 | |
BLUE EYES DO ARAXA | 18.284 | 6º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Copa Gous Ranch do Cavalo de Trabalho | 07-11-2010 | |
BLUE EYES DO ARAXA | 17.799 | 4º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 31-10-2010 | |
BLUE EYES DO ARAXA | 18.194 | 10º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 31-10-2010 | |
35 | BLUE EYES DO ARAXA | 18.813 | 15º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 31-10-2010 |
45 | BLUE EYES DO ARAXA | 17.926 | 29º | Três Tambores - Aberto Livre | 1ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 31-10-2010 |
Voltar | Avançar |
APOIO