Nascimento: 31/05/1976 Eventos partic.: 96 Total de passadas: 378 Nº de Vitórias: 4
Idade REAL: 49 ★ Idade Hípica: 49
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ALEGRIA FAMEFIRE OFV | 18.091 | 17º | Três Tambores - Criação OFV | 3ª Etapa da VIII Copa SGP | 08-02-2025 |
| 8 | ALEGRIA FAMEFIRE OFV | NC | Três Tambores - Criação OFV | 2ª Etapa da IX Copa SGP | 08-11-2025 | |
| 20 | ALEGRIA FAMEFIRE OFV | 18.960 | 8º | Três Tambores - Criação OFV | 2ª Etapa da VIII Copa SGP | 16-11-2024 |
| 25 | ALEGRIA FAMEFIRE OFV | 18.335 | 13º | Três Tambores - Criação OFV | 4ª Etapa da VIII Copa SGP | 10-05-2025 |
| 20 | BEDUINOS BABY EASY | 19.612 | 7º | Três Tambores - Aberta Livre | 5ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 09-03-2014 |
| 29 | BEDUINOS BABY EASY | 18.970 | 17º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 24-06-2012 |
| 46 | BEDUINOS BABY EASY | 20.500 | 58º | Três Tambores - Aberta Livre | 4ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 24-06-2012 |
| 4 | BEDUINOS BABY EASY | 20.440 | 9º | Três Tambores - Aberta Júnior | 5ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 09-03-2014 |
| 8 | CALL ME NOTE | 19.083 | 15º | Três Tambores - Aberta Unificada | III Prova Amigos do Paraná | 04-07-2015 |
| 2 | CALL ME NOTE | 18.741 | 4º | Três Tambores - Exibição | III Prova Amigos do Paraná | 04-07-2015 |
| 17 | DAMATA FAME SEIS JS | SAT | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa do IV Faria's Cup | 02-04-2022 | |
| 29 | DAMATA FAME SEIS JS | 23.209 | 27º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa do IV Faria's Cup | 14-05-2022 |
| 16 | DAMATA SEIS AD | 17.747 | 37º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do X Campeonato NBHA-PR | 10-06-2017 |
| 35 | DAMATA SEIS AD | 17.494 | 10º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do XXXVI Campeonato Paranaense | 07-07-2018 |
| 14 | DAMATA SEIS AD | 17.649 | 16º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa do XXXIV Campeonato Paranaense | 10-12-2016 |
| DAMATA SEIS AD | 17.905 | 116º | Três Tambores - Ab. Júnior Class. | 41º Campeonato Nacional ABQM | 22-07-2018 | |
| 44 | DAMATA SEIS AD | SAT | Três Tambores - GP ABQM | 4ª Etapa do X Campeonato NBHA-PR | 10-06-2017 | |
| 71 | DAMATA SEIS AD | 23.167 | 72º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do XXXVI Campeonato Paranaense | 07-07-2018 |
| 3 | DAMATA SEIS AD | 17.203 | 5º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa da III Copa Noroeste | 17-10-2020 |
| DAMATA SEIS AD | SAT | Três Tambores - GP ABQM | 41º Campeonato Nacional ABQM | 22-07-2018 | ||
| 2 | DAMATA SEIS AD | SAT | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa da IV Copa SGP | 12-12-2020 | |
| 9 | DAMATA SEIS AD | 21.194 | 14º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa do Circuito SRNP | 31-07-2016 |
| 24 | DAMATA SEIS AD | 22.156 | 38º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do XXXV Campeonato Paranaense | 27-01-2018 |
| 15 | DAMATA SEIS AD | 17.150 | 5º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa da III Copa Noroeste | 17-10-2020 |
| 17 | DAMATA SEIS AD | 18.863 | 50º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa do IX Campeonato NBHA-PR | 20-02-2016 |
| 64 | DAMATA SEIS AD | 17.438 | 38º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da I Copa SGP | 24-09-2017 |
| 29 | DAMATA SEIS AD | 22.701 | 50º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa do XXXIV Campeonato Paranaense | 28-01-2017 |
| 73 | DAMATA SEIS AD | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa da I Copa SGP | 09-06-2018 | |
| 122 | DAMATA SEIS AD | 19.321 | 84º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do IX Campeonato NBHA-PR | 20-02-2016 |
| 2 | DAMATA SEIS AD | 22.598 | 12º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do Circuito SRNP | 04-12-2016 |
| 130 | DAMATA SEIS AD | 18.150 | 114º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da I Copa SGP | 24-09-2017 |
| 2 | DAMATA SEIS AD | 17.851 | 10º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do III Faria's Cup | 21-11-2020 |
| 23 | DAMATA SEIS AD | 22.749 | 44º | Três Tambores - GP ABQM | 4ª Etapa do XXXIV Campeonato Paranaense | 01-04-2017 |
| 61 | DAMATA SEIS AD | 17.433 | 31º | Três Tambores - GP ABQM | 4ª Etapa da I Copa SGP | 09-06-2018 |
| 19 | DAMATA SEIS AD | SAT | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do III Faria's Cup | 21-11-2020 | |
| 8 | DAMATA SEIS AD | 29.136 | 15º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Etapa do Circuito SRNP | 06-11-2016 |
| 31 | ESPERANCA FLY | 20.043 | 71º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa do X Campeonato NBHA-PR | 19-11-2016 |
| 16 | ESPERANCA FLY | 24.513 | 40º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa do XXXIV Campeonato Paranaense | 28-01-2017 |
| 28 | ESPERANCA FLY | 19.086 | 21º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa do XXXIV Campeonato Paranaense | 10-12-2016 |
| 52 | ESPERANCA FLY | 19.577 | 42º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa do XXXIV Campeonato Paranaense | 28-01-2017 |
| 48 | ESPERANCA FLY | 19.570 | 37º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa do XXXIV Campeonato Paranaense | 10-12-2016 |
| 2 | ESPERANCA FLY | 19.669 | 38º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa do X Campeonato NBHA-PR | 19-11-2016 |
| 65 | FAMES SPEED MOON ELM | 18.918 | 60º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 28-03-2015 |
| 49 | FAMES SPEED MOON ELM | 18.905 | 49º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 28-03-2015 |
| 32 | FINER WAVES | 17.946 | 13º | Três Tambores - Aberta Livre | 6ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 22-06-2014 |
| 34 | FINER WAVES | 18.037 | 76º | Três Tambores - Tira Teima 5D | 1ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 21-09-2014 |
| FINER WAVES | 18.968 | 29º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-09-2012 | |
| 9 | FINER WAVES | 18.888 | 5º | Três Tambores - Aberta Sênior | 5ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 09-03-2014 |
| 45 | FINER WAVES | 23.060 | 62º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 21-09-2014 |
| 12 | FINER WAVES | 23.219 | 28º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa do XXXII Campeonato Paranaense | 31-05-2015 |
| Avançar |
APOIO