Nascimento: 12/02/1999 Eventos partic.: 56 Total de passadas: 161 Nº de Vitórias: 8
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | LITTLE SWEET FAME EK | 18.200 | 7º | Três Tambores - Amador | 6ª Etapa do IX Campeonato Expovel | 01-05-2021 |
15 | HEROINA BLUE FLY HR | 22.879 | 28º | Três Tambores - Amador Light | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 | 28-11-2020 |
18 | THE FLOWERS GUY EK | 17.886 | 15º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa da II Copa SGP | 08-06-2019 |
13 | THE FLOWERS GUY EK | 18.190 | 19º | Três Tambores - Aberta Feminino | 4ª Etapa da II Copa SGP | 08-06-2019 |
THE FLOWERS GUY EK | 23.067 | 3º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa do V Two Brothers Cup | 01-06-2019 | |
THE FLOWERS GUY EK | 18.425 | 7º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa do V Two Brothers Cup | 01-06-2019 | |
84 | THE FLOWERS GUY EK | 19.809 | 68º | Três Tambores - Feminino Class. Sábado | 2ª Etapa do CNTT 2018/2019 | 24-03-2019 |
52 | THE FLOWERS GUY EK | 20.512 | 78º | Três Tambores - Feminino Class. Sexta | 2ª Etapa do CNTT 2018/2019 | 24-03-2019 |
46 | THE FLOWERS GUY EK | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 2ª Etapa do CNTT 2018/2019 | 24-03-2019 | |
THE FLOWERS GUY EK | 23.463 | 5º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do V Two Brothers Cup | 16-02-2019 | |
THE FLOWERS GUY EK | 23.645 | 9º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do V Two Brothers Cup | 16-02-2019 | |
THE FLOWERS GUY EK | SAT | Três Tambores - Amador Light | 2ª Etapa do V Two Brothers Cup | 16-02-2019 | ||
THE FLOWERS GUY EK | 18.466 | 15º | Três Tambores - Amador | 4º Derby ABQM | 21-10-2018 | |
3 | ALECRIM TA FAME EK | 23.640 | 4º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da I Copa Noroeste | 07-09-2018 |
ALECRIM TA FAME EK | 18.573 | 6º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do V Two Brothers Cup | 25-08-2018 | |
ALECRIM TA FAME EK | 23.168 | 8º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do V Two Brothers Cup | 25-08-2018 | |
ALECRIM TA FAME EK | 17.702 | 2º | Três Tambores - Jovem C Castrado | 41º Campeonato Nacional ABQM | 22-07-2018 | |
AIM DOC FAME | 17.917 | 7º | Três Tambores - Jovem C Castrado | 41º Campeonato Nacional ABQM | 22-07-2018 | |
ALECRIM TA FAME EK | 17.943 | 8º | Três Tambores - Jovem C | 41º Campeonato Nacional ABQM | 22-07-2018 | |
ALECRIM TA FAME EK | 17.702 | 12º | Três Tambores - Jovem C Class. | 41º Campeonato Nacional ABQM | 22-07-2018 | |
AIM DOC FAME | 17.917 | 28º | Três Tambores - Jovem C Class. | 41º Campeonato Nacional ABQM | 22-07-2018 | |
9 | AIM DOC FAME | 17.850 | 2º | Três Tambores - Amador | Londrina Open | 10-07-2018 |
3 | THE FLOWERS GUY EK | SAT | Três Tambores - Amador | Londrina Open | 10-07-2018 | |
3 | ALECRIM TA FAME EK | 18.242 | 4º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa do V Campeonato Expovel | 24-06-2018 |
12 | THE FLOWERS GUY EK | 18.689 | 11º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa do V Campeonato Expovel | 24-06-2018 |
12 | THE FLOWERS GUY EK | 23.425 | 14º | Três Tambores - Jovem C | 3ª Etapa do V Campeonato Expovel | 24-06-2018 |
4 | THE FLOWERS GUY EK | 19.117 | 10º | Três Tambores - Jovem C | 2ª Etapa do V Campeonato Expovel | 06-05-2018 |
2 | THE FLOWERS GUY EK | 23.887 | 14º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do V Campeonato Expovel | 06-05-2018 |
4 | ROCKIN GOLD PARIS | 19.020 | 13º | Três Tambores - Tira Teima | 5ª Etapa do II Campeonato Expovel | 13-11-2016 |
24 | ROCKIN GOLD PARIS | 18.638 | 16º | Três Tambores - Jovem C | 1ª Etapa do X Campeonato NBHA-PR | 25-09-2016 |
27 | ROCKIN GOLD PARIS | 18.415 | 45º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do X Campeonato NBHA-PR | 25-09-2016 |
116 | LITTLE SWEET FAME EK | 23.623 | 169º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do X Campeonato NBHA-PR | 25-09-2016 |
ROCKIN GOLD PARIS | 17.443 | 11º | Três Tambores - Tira Teima | Two Brothers Weekend | 14-08-2016 | |
LITTLE SWEET FAME EK | 17.517 | 14º | Três Tambores - Tira Teima | Two Brothers Weekend | 14-08-2016 | |
ROCKIN GOLD PARIS | 23.168 | 19º | Três Tambores - Aberta Feminino | Two Brothers Weekend | 14-08-2016 | |
LITTLE SWEET FAME EK | 24.722 | 21º | Três Tambores - Aberta Feminino | Two Brothers Weekend | 14-08-2016 | |
ROCKIN GOLD PARIS | 17.552 | 11º | Três Tambores - Jovem C Class. | 39º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2016 | |
ROCKIN GOLD PARIS | 17.584 | 32º | Três Tambores - Feminino Class. | 39º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2016 | |
LITTLE SWEET FAME EK | 29.226 | 71º | Três Tambores - Jovem C Class. | 39º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2016 | |
ROCKIN GOLD PARIS | SAT | Três Tambores - Jovem C | 39º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2016 | ||
ROCKIN GOLD PARIS | 23.212 | 54º | Três Tambores - Jovem C | 26º Congresso Brasileiro ABQM | 24-04-2016 | |
ROCKIN GOLD PARIS | 18.513 | 64º | Três Tambores - Aberta Feminino | 26º Congresso Brasileiro ABQM | 24-04-2016 | |
ROCKN ROLL FIREWATER | 18.876 | 6º | Três Tambores - Jovem C | 4ª Etapa do II Two Brothers Cup | 19-03-2016 | |
ROCKIN GOLD PARIS | 23.389 | 8º | Três Tambores - Aberta Feminino | 4ª Etapa do II Two Brothers Cup | 19-03-2016 | |
RED FAME EK | 28.836 | 8º | Três Tambores - Jovem C | 4ª Etapa do II Two Brothers Cup | 19-03-2016 | |
ROCKIN GOLD PARIS | SAT | Três Tambores - Jovem C | 4ª Etapa do II Two Brothers Cup | 19-03-2016 | ||
ROCKN ROLL FIREWATER | SAT | Três Tambores - Aberta Feminino | 4ª Etapa do II Two Brothers Cup | 19-03-2016 | ||
RED FAME EK | SAT | Três Tambores - Aberta Feminino | 4ª Etapa do II Two Brothers Cup | 19-03-2016 | ||
1 | ROCKIN GOLD PARIS | 18.312 | 6º | Três Tambores - Jovem C | 3ª Etapa do XXXIII Campeonato Paranaense | 30-01-2016 |
24 | ROCKIN GOLD PARIS | 22.951 | 27º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa do XXXIII Campeonato Paranaense | 30-01-2016 |
Avançar |
APOIO